MR3利莱气剪 MR3
产品简介
MR3利莱气剪: 利莱气剪MR10 产地:日本 品牌;NILE利莱 型号及规格: MR3 : 超小型,PCB铅线切断与精密树脂切断。 MR3A : MR3加强型,所用刀刃与MR3相同 MR5 : 轻巧型适女作业员用 MR7 : 比MR5稍长,但能力值是MR5的1.5倍. MR10相近,小型强力型适筒的压合和硬质树脂切断. MR12 : 配上SY6J, 可切断同时成形。
产品详细信息
MR3利莱气剪:
MR3利莱气剪
产地:日本
品牌;NILE利莱
型号及规格:
MR3 : 超小型,PCB铅线切断与精密树脂切断。
MR3A : MR3加强型,所用刀刃与MR3相同
MR5 : 轻巧型适女作业员用
MR7 : 比MR5稍长,但能力值是MR5的1.5倍.
MR10相近,小型强力型适筒的压合和硬质树脂切断.
MR12 : 配上SY6J, 可切断同时成形。
MR3利莱气剪
.................................................................
东莞市长安利庆仪器仪表
订购**:
型号 | 全长 (mm) |
重量 (g) |
直径 (mm) |
氣压 (N) |
MR3 | 112 | 90 | 20 | 265 |
MR3A | 118 | 110 | 24 | 470 |
MR5 | 103 | 130 | 30 | 390 |
MR7 | 132 | 150 | 30 | 490 |
MR10 | 124 | 200 | 36 | 580 |
MR10A | 124 | 200 | 36 | 580 |
MR12 | 142 | 210 | 36 | 735 |
|
||||
铜=C | 铁=S | 钢琴线=P.W | 树脂=Pl |
产地:日本
品牌;NILE利莱
型号及规格:
MR3 : 超小型,PCB铅线切断与精密树脂切断。
MR3A : MR3加强型,所用刀刃与MR3相同
MR5 : 轻巧型适女作业员用
MR7 : 比MR5稍长,但能力值是MR5的1.5倍.
MR10相近,小型强力型适筒的压合和硬质树脂切断.
MR12 : 配上SY6J, 可切断同时成形。
MR3利莱气剪
型号 | S20 | S20S | CR20 | EP20 | ||||
C | S | C | S | C | S | C | S | |
MR3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
MR3A | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 |
型号 | Z20 | F10 | FD10 | F10S | ||||
S | P.W | Pl | Pl | Pl | ||||
MR3 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
MR3A | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
型号 | S2 | S2S | CR2 | EP2 | Z2 | F1 | FD1 | F1S | |||||
MR5 | C | S | C | S | C | S | C | S | S | P.W | Pl | Pl | Pl |
1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
T7 | T7S | CR7 | EP7 | ZT7 | FT7 | FT7S | |||||||
MR7 | C | S | C | S | C | S | C | S | S | P.W | Pl | Pl | |
1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | ||
S4 | S4S | CR4 | EP4 | Z4 | F3 | FD3 | F3S | ||||||
MR10 | C | S | C | S | C | S | C | S | S | P.W | Pl | Pl | Pl |
1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
S5A | S5AS | CR6A | EP6A | Z6A | F5A | FD5A | F5AS | ||||||
MR10A | C | S | C | S | C | S | C | S | S | P.W | Pl | Pl | Pl |
1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
S5J | S5JS | CR6J | EP6J | Z6J | F5J | FD5J | F5JS | ||||||
MR12 | C | S | C | S | C | S | C | S | S | P.W | Pl | Pl | Pl |
2.3 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
.................................................................
东莞市长安利庆仪器仪表
订购**: