可程式高低温湿热试验箱 GDJS系列
产品简介
可程式高低温湿热试验箱又称为高低温交变湿热试验箱,不仅模拟温度测试,还添加了湿度系统,与温度相结合循环运转测试,用来测试产品在温湿度交替环境下的适应性。
产品详细信息
可程式高低温湿热试验箱 特点: |
|
|
型 号GDJS- |
高低温交变湿热试验箱|可程式高低温湿热试验箱|GDJS系列 |
||||||||||||||
50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 225 | 408 | 500 | 650 | 800 | 1000 | |||||
■性能 | |||||||||||||||
系统 | 平衡调温调湿控制系统 (BTHC) | ||||||||||||||
温度范围 | 0、-20、-40、-70~+100、130、150℃ | ||||||||||||||
湿度范围 | 20~98%RH | ||||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
温度偏差 |
±2℃
|
||||||||||||||
温度均匀度 | ≤ 2℃ | ||||||||||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH | ||||||||||||||
升温时间 | -40→+150℃ | -70→+150℃ | |||||||||||||
≤ 50分钟(可定制更快速率) | ≤ 60分钟(可定制更快速率) | ||||||||||||||
降温时间 | +20→-40℃ | +20→-70℃ | |||||||||||||
≤ 60分钟(可定制更快速率) | ≤ 70分钟(可定制更快速率) | ||||||||||||||
■构成 | |||||||||||||||
外壳材料 | 纹路处理不锈钢 ( SUS304) 或**冷轧钢板静电喷塑 | ||||||||||||||
内箱材料 | 不锈钢板 ( SUS304) | ||||||||||||||
隔热材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纤维 | ||||||||||||||
观察窗 | 发热体内嵌式玻璃 | ||||||||||||||
电缆孔 | 内径 Φ 50 | ||||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||||||||||
加湿器 | 不锈钢护套式加热管 | ||||||||||||||
搅拌鼓风机 | 多翼式离心风机 | ||||||||||||||
马达 | 冷凝器型 | ||||||||||||||
脚轮 | 带制动的活动脚轮 4个 | ||||||||||||||
■制冷系统 | |||||||||||||||
制冷机 | 欧美全封闭旋转压缩机(法国泰康、德国谷轮、法国美优乐等) | ||||||||||||||
制冷剂 | 环保冷媒 R507、R 23 | ||||||||||||||
冷凝器 | 翅片管蒸发器 | ||||||||||||||
制冷方式 | 风冷或水冷,-40℃以上单极制冷;-40至-70℃时采用双极复叠式制冷 | ||||||||||||||
■控制系统 | |||||||||||||||
温湿度控制器 | 触控式液晶显示控制器(或按键式液晶显示控制器) | ||||||||||||||
操作界面 | LCD液晶显示 | ||||||||||||||
运转方式 | 定值运转+程序运转 | ||||||||||||||
设定方式 | 触摸式或按键式 | ||||||||||||||
程序 | 120组程序1200段,全部循环999次 | ||||||||||||||
分辨率 | 温度: ± 0.1 ℃ 湿度: ± 1%RH | ||||||||||||||
传感器 | PT100热电阻 | ||||||||||||||
控制方式 | PID控制 | ||||||||||||||
通讯功能 | RS-485、RS-232、USB (选购件) | ||||||||||||||
附属功能 | 报警显示功能,停电保护功能,上限温度报警功能,定时功能(自动启动及自动停止),自诊断功能,曲线记录显示功能 | ||||||||||||||
■供水 | |||||||||||||||
供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||||
加水口 | 方便的前置式加水口 | ||||||||||||||
储水箱 | 内藏不锈钢固定式储水箱(约 15升) | ||||||||||||||
■**装置 | |||||||||||||||
加湿器干烧保护 ,独立超温保护,缺水保护,压缩机过载、过热、过流保护,冷媒高压保护开关,过流断路器,漏电保护 | |||||||||||||||
■规格 | |||||||||||||||
内部尺寸 ( mm ) |
D | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | |||
W | 350 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | ||||
H | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
内容积 (L) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 225 | 408 | 500 | 650 | 800 | 1000 | ||||
使用环境温度 | +5~+35℃ | ||||||||||||||
电源 | AC380±10%V 、50±0.5Hz 、三相五线+含保护地线 | ||||||||||||||
■附件 | |||||||||||||||
电缆孔(Φ 50 )盖 1 个,搁板 2 套,保险管 2个,溢流水管1条,产品说明书1套 | |||||||||||||||
■选配附件 | |||||||||||||||
记录仪,USB、 RS485或RS232通讯接口,软件 |
注: | 1、产品尺寸可按客户要求定做; 2、以上技术参数在室温20℃,无负荷条件下测得的数据。 |