管材千分尺(395、295、115系列-球型和圆柱型测砧)
特点:
- 达到IP65尘/水防护标准(395系列)
- 用于测量不同管材的厚度
- 管材千分尺有两种测量面(硬质合金头)组合方式:球面一平面型和球面一球面型
- 圆柱型测砧(垂直)
- 棘轮锁定装置可保持恒定测力
- 带有一个基准杆(不包括25mm型)
- 295系列带有数显计数器
三丰管材千分尺性能参数
公制型 英制型 带有圆柱型测砧的刻度千分尺
测量范围 | 货号 | 编号 | 分度值 | 精度 | 备注 |
0-25mm | 115-302 | BMB1-25 | 0.01mm | ±3um | 针型 |
0-25mm | 115-308 | BMB2-25 | 0.01mm | ±3um | 球型 |
0-25mm | 115-315 | BMB3-25 | 0.01mm | ±3um | 圆柱型 |
0-25mm | 115-316 | BMB4-25 | 0.01mm | ±3um | 圆柱型 |
25-50mm | 115-303 | BMB1-50 | 0.01mm | ±3um | 针型 |
25-50mm | 115-309 | BMB2-50 | 0.01mm | ±3um | 球型 |
0-1" | 115-305 | BMB1-1 1N | .001" | ±.00015" | 针型 |
0-1" | 115-313 | BMB3-1V 1N | .0001" | ±.00015" | 圆柱型 |
0-1" | 115-314 | | .0001" | ±.00015" | 圆柱型 |
三丰管材千分尺公制型 英制型 带有球型测砧的刻度千分尺
测量范围 | 货号 | 编号 | 分度值 | 精度 | 管材*小内径 |
0-25mm | 115-115 | BMS-25 | 0.01mm | ±3um | d: 10mm |
0-25mm | 115-215 | BMD-25 | 0.01mm | ±3um | d: 10mm |
25-50mm | 115-116 | BMS-50 | 0.01mm | ±3um | d: 11mm |
25-50mm | 115-216 | BMD-50 | 0.01mm | ±3um | d: 11mm |
50-75mm | 115-117 | BMS-75 | 0.01mm | ±3um | d: 17mm |
50-75mm | 115-217 | BMD-75 | 0.01mm | ±3um | d: 17mm |
75-100mm | 115-118 | BMS-100 | 0.01mm | ±4um | d: 18mm |
75-100mm | 115-218 | BMD-100 | 0.01mm | ±4um | d: 18mm |
0-1" | 115-153 | BMS-1WV 1N | .0001" | ±.00015" | d: .40" |
0-1" | 115-253 | BMD-1WV 1N | .0001" | ±.00015" | d: .40" |
1"-2" | 115-142 | | .001" | ±.00015" | d: .44" |
1"-2" | 115-242 | BMD-2W 1N | .001" | ±.00015" | d: .44" |
2"-3" | 115-143 | | .001" | ±.00015" | d: .67" |
2"-3" | 115-243 | BMD-3W 1N | .001" | ±.00015" | d: .67" |
3"-4" | 115-144 | | .001" | ±.0002" | d: .71" |
公制型 英制型 带有球型测砧的机械计数型千分尺
测量范围 | 货号 | 编号 | 分度值 | 精度 | 管材*小内径 |
0-25mm | 295-115 | BMS-25K | 0.01mm | ±3um | d: 10mm |
0-25mm | 295-215 | BMD-25K | 0.01mm | ±3um | d: 10mm |
0-1" | 295-153 | BMS-1VK 1N | .0001" | ±.00015" | d: .40" |
0-1" | 295-253 | BMD-1VK 1N | .0001" | ±.00015" | d: .40" |
三丰管材千分尺公制型 英制/公制型 带有圆柱型测砧的数显千分尺
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 备注 |
0-25mm | 395-261 | BMB1-25MJ | 0.001mm | ±3um | 针型 |
0-25mm | 395-262 | BMB2-25MJ | 0.001mm | ±3um | 球型 |
0-25mm | 395-263 | BMB3-25MJ | 0.001mm | ±3um | 圆柱型 |
0-25mm | 395-264 | BMB4-25MJ | 0.001mm | ±3um | 圆柱型 |
0-1" | 395-362 | BMB2-1MJ | .00005"/0.001mm | ±.00015" | 球型 |
0-1" | 395-363 | BMB3-1MJ | .00005"/0.001mm | ±.00015" | 圆柱型 |
0-1" | 395-364 | BMB4-1MJ | .00005"/0.001mm | ±.00015" | 圆柱型 |
三丰管材千分尺公制型 英制/公制型 带有球型测砧的数显千分尺
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辨率 | 精度 | 管材*小内径 |
0-25mm | 395-251 | BMS-25MJ | 0.001mm | ±2um | d: 15mm |
0-25mm | 395-271 | BMD-25MJ | 0.001mm | ±2um | d: 15mm |
25-50mm | 395-252 | BMS-50MJ | 0.001mm | ±2um | d: 15mm |
25-50mm | 395-272 | BMD-50MJ | 0.001mm | ±2um | d: 15mm |
50-75mm | 395-253 | BMS-75MJ | 0.001mm | ±2um | d: 19mm |
50-75mm | 395-273 | BMD-75MJ | 0.001mm | ±2um | d: 19mm |
75-100mm | 395-254 | BMS-100MJ | 0.001mm | ±3um | d: 20mm |
75-100mm | 395-274 | BMD-100MJ | 0.001mm | ±3um | d: 20mm |
0-1" | 395-351 | BMS-1"MJ | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d: .59" |
0-1" | 395-371 | BMD-1"MJ | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d: .59" |
1"-2" | 395-352 | BMS-2"MJ | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d: .59" |
1"-2" | 395-372 | BMD-2"MJ | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d: .59" |
2"-3" | 395-353 | BMS-3"MJ | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d: .75" |
2"-3" | 395-373 | BMD-3"MJ | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d: .75" |
3"-4" | 395-354 | BMS-4"MJ | .00005"/0.001mm | ±.00015" | d: .79" |
3"-4" | 395-374 | BMD-4"MJ | .00005"/0.001mm | ±.00015" | d: .79" |