TESA YA内径指示表 TESA YA内径指示表
产品简介
TESA YA内径指示表专为从0.49到12.2mm的小孔测量设计的孔径量具,通过二点测量,不但能测量尺寸而且可以判定形状偏差,具有出色的重复性。此类测量器具具有可互换的测量头,内部有针形杆,及夹持杆,它带直径为8mm的安装孔,用以安装指示表或其他传感器。·带球面的测量头,完成通孔的测量·带有平端面球形测量头,用于盲孔或短台阶孔测量·深孔测量用测量头
产品详细信息
TESA YA内径指示表
产品介绍:
产品介绍:
专为从0.49到12.2mm的小孔测量设计的孔径量具,通过二点测量,不但能测量尺寸而且可以判定形状偏差,具有出色的重复性。此类测量器具具有可互换的测量头,内部有针形杆,及夹持杆,它带直径为8mm的安装孔,用以安装指示表或其他传感器。
·带球面的测量头,完成通孔的测量
·带有平端面球形测量头,用于盲孔或短台阶孔测量
·深孔测量用测量头
完成通孔测量的完整套装
订货代号 | 应用范围mm |
01510000 | 0.47-0.97 |
01510100 | 0.95-2.45 |
01510200 | 2.30-6.20 |
01510300 | 6.00-12.20 |
·全套包括一件夹持器(No.01540201),测头、测针、校正环规、一个TESA YR指示表(No.01410212分辨力0.01mm,表直径40mm),一件10mm测量(No.03540501)加长杆
通孔测量用单个器件
测头编号 | 量程mm | *大测量深度mm | *小测量深度mm | 测针编号 | 校正环编号 | 直径mm |
01540401 | 0.47-0.53 | 1.5 | 0.25 | 01540001 | 01540601 | 0.50 |
01540402 | 0.52-0.58 | 1.8 | 0.27 | 01540001 | 01540602 | 0.55 |
01540403 | 0.57-0.67 | 2.0 | 0.29 | 01540002 | 01540603 | 0.60 |
01540404 | 0.65-0.77 | 2.5 | 0.31 | 01540002 | 01540604 | 0.70 |
01540405 | 0.75-0.87 | 2.8 | 0.33 | 01540002 | 01540605 | 0.80 |
01540406 | 0.85-0.97 | 3.0 | 0.35 | 01540003 | 01540606 | 0.90 |
01540407 | 0.95-1.15 | 11 | 0.6 | 01540003 | 01540607 | 1.00 |
01540408 | 1.07-1.25 | 11 | 0.6 | 01540003 | 01540608 | 1.10 |
01540409 | 1.17-1.35 | 11 | 0.6 | 01540003 | 01540609 | 1.20 |
01540410 | 1.27-1.45 | 11 | 0.6 | 01540003 | 01540610 | 1.30 |
01540411 | 1.37-1.55 | 11 | 0.6 | 01540003 | 01540611 | 1.40 |
01540612 | 1.50 | |||||
01540412 | 1.50-1.90 | 17 | 0.9 | 01540004 | 01540613 | 1.70 |
01540413 | 1.70-2.15 | 17 | 0.9 | 01540004 | 01540614 | 2.00 |
01540414 | 2.05-2.45 | 17 | 0.9 | 01540004 | 01540615 | 2.25 |
01540415 | 2.30-2.75 | 22 | 1.2 | 01540005 | 01540616 | 2.50 |
01540416 | 2.65-3.20 | 22 | 1.2 | 01540005 | 01540617 | 3.00 |
01540417 | 3.05-3.50 | 22 | 1.2 | 01540005 | 01540618 | 3.25 |
01540418 | 3.35-3.85 | 22 | 1.2 | 01540005 | 01540619 | 3.50 |
01540419 | 3.80-4.30 | 22 | 1.2 | 01540005 | 01540620 | 4.00 |
01540420 | 4.20-5.00 | 40 | 2.0 | 01540006 | 01540621 | 4.50 |
01540421 | 4.70-5.50 | 40 | 2.0 | 01540006 | 01540622 | 5.00 |
01540422 | 5.30-6.20 | 40 | 2.0 | 01540006 | 01540623 | 5.75 |
01540423 | 6.00-6.80 | 40 | 2.0 | 01540006 | 01540624 | 6.50 |
01540424 | 6.60-7.50 | 40 | 2.0 | 01540006 | 01540625 | 7.00 |
01540425 | 7.30-8.15 | 40 | 2.0 | 01540006 | 01540626 | 7.75 |
01540426 | 8.00-8.80 | 40 | 2.0 | 01540006 | 01540627 | 8.50 |
01540427 | 8.50-9.40 | 50 | 2.0 | 01540006 | 01540628 | 9.00 |
01540428 | 9.15-10.00 | 50 | 2.0 | 01540006 | 01540629 | 9.50 |
01540429 | 9.60-10.80 | 50 | 3.3 | 01540007 | 01540630 | 10.00 |
01540430 | 10.65-12.20 | 50 | 3.3 | 01540007 | 01540631 | 11.50 |
用于盲孔或短台阶孔测量用的完整套装
订货代号 | 应用范围mm |
01510400 | 1.50-2.45 |
01510500 | 2.30-6.20 |
01510600 | 6.00-12.20 |
·全套包括一件夹持器(No.05140201),测量头、测针、校准环规,一个TESA YR指示表(No.01410212分辨率0.01mm 表直径40mm ),一件10mm 测量头No.03540501)的加长杆
订货代号测头 | 量程mm | *大测量深度mm | *小测量深度mm | 订货代号 测针 | 订货代号 校正环 | 直径mm |
01540501 | 1.50-1.90 | 17 | 0.3 | 01540009 | 01540613 | 1.75 |
01540502 | 1.70-2.15 | 17 | 0.3 | 01540009 | 01540614 | 2.00 |
01540503 | 2.05-2.45 | 17 | 0.3 | 01540009 | 01540615 | 2.25 |
01540504 | 2.30-2.75 | 22 | 0.3 | 01540010 | 01540616 | 2.50 |
01540505 | 2.65-3.20 | 22 | 0.3 | 01540010 | 05140617 | 3.00 |
01540506 | 3.05-3.50 | 22 | 0.3 | 01540010 | 05140618 | 3.25 |
01540507 | 3.35-3.85 | 22 | 0.2 | 01540010 | 05140619 | 3.50 |
01540508 | 3.80-4.30 | 22 | 0.2 | 01540010 | 05140620 | 4.00 |
01540509 | 4.20-5.00 | 40 | 0.5 | 01540011 | 05140621 | 4.50 |
01540510 | 4.70-5.50 | 40 | 0.5 | 01540011 | 05140622 | 5.00 |
01540511 | 5.30-6.20 | 40 | 0.5 | 01540011 | 05140623 | 5.75 |
01540512 | 6.00-6.80 | 40 | 0.5 | 01540011 | 05140624 | 6.50 |
01540513 | 6.60-7.50 | 40 | 0.5 | 01540011 | 05140025 | 7.00 |
01540514 | 7.30-8.15 | 40 | 0.5 | 01540011 | 05140026 | 7.75 |
01540515 | 8.00-8.80 | 40 | 0.5 | 01540011 | 05140027 | 8.50 |
01540516 | 8.50-9.40 | 50 | 0.5 | 01540011 | 05140028 | 9.00 |
01540517 | 9.15-10.00 | 50 | 0.5 | 01540011 | 05140029 | 9.50 |
01540518 | 9.60-10.80 | 50 | 1.0 | 01540012 | 05140030 | 10.00 |
01540519 | 10.65-12.20 | 50 | 1.0 | 01540012 | 05140031 | 11.50 |
TESA YA 内径指示表可选附件
订货代号 | 说明 |
01639009 | INTERAPID UA 30测量支座 |
必须配下列附件 | |
01610201 | UK25滑动测量臂 |
01640000 | UAZ10深度挡块 |