砝码式阻抗仪 SURPA-9802
产品简介
砝码式阻抗仪产品介绍SURPA-9802型兆欧表是依据EOS/ESD,CECC、ASTM和UL测试规程设计的,用于测量所有导电型、抗静电型及静电泄放型表面的阻抗或电阻。使用容易,高品质,高可靠度,该仪表还可测量影响电性能的相对湿度和温度。
产品详细信息
砝码式阻抗仪,砝码式表面电阻测试仪
砝码式阻抗仪产品介绍 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SURPA-9802型兆欧表是依据EOS/ESD,CECC、ASTM和UL测试规程设计的,用于测量所有导电型、抗静电型及静电泄放型表面的阻抗或电阻。使用容易,高品质,高可靠度,该仪表还可测量影响电性能的相对湿度和温度。
测量阻抗温度和湿度。“湿度和温度会影响阻抗,所以必须测量”
测量表面阻抗103-1012欧姆/□,测量电阻103-1012欧姆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品功能描述 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 |
10%-90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度 |
32。F-100。F(0℃-37.8℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度 |
全量程范围内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包含电极 |
2个5磅重,2.5英寸RTT、RTG盘形电极.2个3英寸平行表面阻抗测试电极 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
液晶数码显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可测量桌垫、地板涂料层、漆面、腕带、工作服、鞋(鞋套)、袋子和容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品物理特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 测量阻抗、温度和湿度,符合ESD标准,S4.1,S7.1和S11.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 103-1012欧姆/□量程,可测试各种材料的电性能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 10伏/100伏测量标度,适合于标准规定的工作台面和地面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 塑料仪表保护箱,防止仪表受损 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 重量轻,只有150Z(425g),携带方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 液晶数码显示,容易使用,读数方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 自动断电功能,延长电池使用寿命 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 自动回零,保证**度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 平行电极,5磅重探头及内置阻抗探头,均符合ASTM,EOS和CECC标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 一年质量保修期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 香港制造,信心、质量、服务的保证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. NIST追踪,ISO9000保证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 可替换探头,延长使用寿命 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 9V直流电或镍镉充电电池或交流变压器,在香港及海外均通用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界上*好的阻抗表,集阻抗、湿度、温度三种测量仪表于一体。 |
测量前,首先确保待测表面干净无污染。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作手册 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面阻抗 |
1、平行探头阻抗测量法(Parallel Probe Resistivity Method): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平行探头阻抗测量法是符合EOS/ESD-S11.11-1993标准的测量方法,这是一种快速的测量平面均匀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
材料电阻值的方法。这种方法也适合于多层材料的测量,但是在阻抗值报告中必须注明测量时的温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
和湿度条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A、将表放在待测量的物体表面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B、将开关调到所需的电压位置(10伏或100伏) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C、以大约5磅的压力持续按下测量按钮,此时LCD屏会显示出测量的表面阻抗,温度和相对湿度值,整个测量过程大约为十五秒种。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
.表面阻抗单位为欧姆/□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
.温度单位为摄式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
.相对湿度单位为百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
在每次测量中,按下测量按钮后,SURPA9802表将连续显示修整测量值,松开按钮后约四十五秒内,显 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
示的是*后一个测量值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2、同心环探头阻抗测量法(Concentric Ring Probe Resistivity method) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(同心环探头为选购件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
将连线插头插入表的两个3.5毫米插孔,并将香蕉插头与同心环探头 (选购件)相联。将探头放在待测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
试物体表面后,按下按钮约15秒钟后,在液晶显示屏上将显示出正确的温度和相对湿度,正确的表面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
阻抗值为液晶显示屏上的读数乘以10,单位为欧姆/□。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面电阻测量 |
这个测量方法是符合EOS/ESD-S4.1测量要求来测量独立于接地的两点之间的电阻,用这个测量方法得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
出的测量结果与被测物体的处理、两个5磅探头之间的距离等因素有关,因此,应选择正确的测量规 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
程,每次在同样要求的测量条件下进行测试。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A、将连线插头插入表的两个3.5毫米插孔,并将香蕉插头与两个5磅重探头相联。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B、按照测量规程将两个探头放置在待测物体表面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C、选择所需的电压值(10伏或100伏) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
D、按下开关直到显示出所选的电压值(10伏或100伏),继续按着开关直至所测电阻(单位为欧姆), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相对湿度和温度显示在液晶显示屏上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面对地电阻测量 |
这个测量方法是用于测量物体表面一点与表面上另一接地点之间的表面电阻,测量方法符合EOS/ESD S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S4.1测量标准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A、将两条连线的一端分别插入表的两个3.5毫米插孔,然后将其中一条接鳄鱼夹,另外一条与一个5磅重盘形探头相联。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B、将鳄鱼夹子接到所知的接地点上,按照测量要求将盘形探头放在待测物体表面上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C、按下测量按钮直至电阻(单位为欧姆)、相对湿度、温度值显示在显示屏上,测量结果符合EIA, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EOS/ESD,ANSI,IEC-93,CECC,ASTM测量标准,对于高阻抗材料的测量时为保证测得高精度测量结 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
果,需注意不要使两引线交叠,不要用手接触探头,引线和被测物体。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砝码式阻抗仪校准步骤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1、范围为10E3到10E12具有精度1%的阻抗电桥。高精度相对湿度表(Relative Humidity Hygrometer)高精度温度表(High accuracy Thermometer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2、打开表盖,小心切莫损伤电路板上两条连接电源开关的导线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3、找到电路板右下方三个校正调节器(Calibration Pots) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4、使表在这一环境条件下起码1/2小时,取得自平衡后才可开始测试。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5、采用SURPA9802表自带的连接线一端连接上鳄鱼夹,另一端香蕉插头。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6、将3.5毫米长的插头插入表的插口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7、用鳄鱼夹连接电阻器两端。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8、三个校正调节器,*上面的为“湿度”测量,中间的为“阻抗”,*下面的为“温度用小号螺丝刀调节”。顺时针方向为增加值调节,逆时针方向为降低值调节。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9、按下电源开关,同时比较“温度”,“湿度”和“电阻”值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10、释放电源开关,并慢慢调节相应的校正调节器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11、再次按下电源开关,观察LCD显示屏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12、如需要再校准,可再按下电源开关和调节校正器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13、盖上表盖并将四个固定螺丝上紧。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14、按下电源开关确定表是否工作正常。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
砝码式阻抗仪 |
砝码