食品**快速检测箱安宝Ⅰ号食品**快速检测箱(普及型) |
序号 | 产品名称 | 用途(适用范围) | 数量 |
1 | 农药速测卡 | 检测蔬果、粮食等农产品中农药残留含量 | 10盒 |
2 | 二氧化硫检测管 | 食品中二氧化硫的快速测定 | 1包 |
3 | **液有效氯检验试纸 | **容液中有效氯含量的测定 | 1包 |
4 | 霉菌酵母菌快速检验纸片 | 食品霉菌和酵母菌总数测定 | 1包 |
5 | 甲醛/吊白块检测管 | 食品(海鲜)中甲醛/吊白块的测定 | 1包 |
6 | 毒鼠强快速检测管 | 可检测出样品中所含有的毒鼠强 | 3包 |
7 | 亚硝酸盐快速检测管 | 检测受亚硝酸盐污染的食品 | 1包 |
8 | 余氯(臭氧)检测管 | 水质中余氯的快速检测 | 1包 |
9 | 大肠菌群快速检验纸片 | 用于冷饮、**牛奶、肉制品、乳制品和调味品等大肠菌群的测定 | 1包 |
10 | 菌落总数快速检验纸片 | 各种食品菌落总数测定 | 1包 |
随箱配置: | 移液枪、吸嘴盒、试管架、试管、吸管、玻棒、烧杯、漏斗、滤纸、镊子、尖刀、酒精灯、打火机、生理盐水瓶、PH试纸、记号本、笔记本、签字笔。 | |
适用单位: | 疾控中心、卫生监督所、酒楼饭店、教育系统(学校)、厂矿、**、机关以及企业食堂等 | |
安宝Ⅱ号食品**快速检测箱(专用型) |
序号 | 产品名称 | 用途(适用范围) | 数量 |
1 | 农药速测卡 | 检测蔬果、粮食等农产品中农药残留含量 | 10盒 |
2 | 甲醛/吊白块检测管 | 食品(海鲜)中甲醛/吊白块的测定 | 10包 |
3 | 亚硝酸盐快速检测管 | 检测受亚硝酸盐污染的食品 | 10包 |
4 | PR-3 农药残留速测仪 | 检测蔬菜中农药残留是否超标 | 1台 |
5 | 二氧化硫检测管 | 食品中二氧化硫的快速测定 | 1包 |
适用单位: | 农批(贸)市场等监督执法部门 | |
安宝Ⅲ号食品**快速检测箱(家庭型) |
序号 | 产品名称 | 用途(适用范围) | 数量 |
1 | 农药速测卡 | 检测蔬果、粮食等农产品中农药残留含量 | 10盒 |
2 | 二氧化硫检测管 | 食品中二氧化硫的快速测定 | 1包 |
3 | **液有效氯检验试纸 | **容液中有效氯含量的测定 | 1包 |
4 | 霉菌酵母菌快速检验纸片 | 食品霉菌和酵母菌总数测定 | 1包 |
5 | 甲醛/吊白块检测管 | 食品(海鲜)中甲醛/吊白块的测定 | 1包 |
6 | 毒鼠强快速检测管 | 可检测出样品中所含有的毒鼠强 | 3包 |
7 | 亚硝酸盐快速检测管 | 检测受亚硝酸盐污染的食品 | 1包 |
8 | 余氯(臭氧)检测管 | 水质中余氯的快速检测 | 1包 |
9 | 大肠菌群快速检验纸片 | 用于冷饮、**牛奶、肉制品、乳制品和调味品等大肠菌群的测定 | 1包 |
10 | 菌落总数快速检验纸片 | 各种食品菌落总数测定 | 1包 |
适用单位: | 注重食品**,关爱身体健康的小康之家 | |
安宝Ⅴ号食品**快速检测箱(加强型) |
序号 | 产品名称 | 用途(适用范围) | 数量 |
1 | PR-3 农药残留速测仪 | 检测蔬菜中农药残留是否超标 | 1台 |
2 | 农药速测卡 | 检测蔬果、粮食等农产品中农药残留含量 | 10盒 |
3 | 霉菌酵母菌快速检验纸片 | 食品霉菌和酵母菌总数测定 | 1包 |
4 | 甲醛/吊白块检测管 | 食品(海鲜)中甲醛/吊白块的测定 | 1包 |
5 | 毒鼠强快速检测管 | 可检测出样品中所含有的毒鼠强 | 3包 |
6 | 亚硝酸盐快速检测管 | 检测受亚硝酸盐污染的食品 | 1包 |
7 | 余氯(臭氧)检测管 | 水质中余氯的快速检测 | 1包 |
8 | 大肠菌群快速检验纸片 | 用于冷饮、**牛奶、肉制品、乳制品和调味品等大肠菌群的测定 | 1包 |
9 | RSY-1肉类水分速测仪 | 检测畜禽鲜肉(猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉等)中的水分含量 | 1台 |
10 | 二氧化硫检测管 | 食品中二氧化硫的快速测定 | 1包 |
11 | **液有效氯检验试纸 | **容液中有效氯含量的测定 | 1包 |
12 | 菌落总数快速检验纸片 | 各种食品菌落总数测定 | 1包 |
随箱配置: | 移液枪、吸嘴盒、试管架、试管、吸管、玻棒、烧杯、漏斗、滤纸、镊子、尖刀、酒精灯、打火机、生理盐水瓶、PH试纸、记号本、笔记本、签字笔。 | |
适用单位: | 市、县、区、乡镇农检站,工商局(所)、无公害食品生产基地,超市、农批(贸)市场、大型企业单位食品**检测室等。 |