铜测试试剂包 铜
产品简介
铜测试试剂包:多种测量范围及测量方法供选择;对于游离铜的敏感度达到了0.05mg/L;适用于野外和实验室;双辛克宁酸盐方法-USEPA认证的带消解的方法;Hach中量程方法;卟啉方法-快速而简单;Hach低量程方法;Bathocuproine方法;Hach高量程方法。
产品详细信息
铜测试试剂包:多种测量范围及测量方法供选择;对于游离铜的敏感度达到了0.05mg/L;适用于野外和实验室;双辛克宁酸盐方法-USEPA认证的带消解的方法;Hach中量程方法;卟啉方法-快速而简单;Hach低量程方法;Bathocuproine方法;Hach高量程方法。
试剂名称描述 | 包装 | 量程 | 仪器 | USEPA批准 | 是否** | 测试次数 | 产品编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜试剂套装 10mL卟啉 | pp | 2-210ug/L | DR/4000,DR/2500,DR/2400,DR/890 | 否 | 否 | 100 | 26033-00 |
CuVer 铜试剂双金鸡酸 | AV | 0.04-5.00mg/L | DR/4000 DR/2500 DR/2400 DR/890,袖珍比色计11 | 是 | 是 | 25 | 25040-25 |
CuVer 铜试剂双金鸡酸 | pp | 0.04-5.00mg/L | DR/4000 DR/2500 DR/2400 DR/890,袖珍比色计11 | 是 | 是 | 100 | 21058-69 |
铜试剂套装,0-5mg/L(游离和总) | PP | 0.04-5.00mg/L | DR/4000 DR/2500 DR/2400袖珍比色计11 | 否 | 否 | 100 | 24392-00 |
UniCell 铜 Bathocuproine | U | 0.10-6.00mg/L | DR/4000,DR/2500,DR/2400,DR/890 | 否 | 否 | 23 | HCT 163 |
标准
名称描述 | 包装 | 浓度 | 产品编号 |
---|---|---|---|
金属 饮用水(低量程)混合参数QC标准:(铜,铁,锰) | 500mL Bottle | 铜-1.0mg/L Cu;铁-0.3mg/L Fe;锰-0.1mg/L Mn | 28337-49 |
金属 饮用水(高量程)混合参数QC标准:(铜,铁,锰) | 500mL Bottle | 铜-2.5mg/L Cu,铁-1.5mg/L Fe,锰-5.0mg/L Mn | 28336-49 |
铜标准液 Cu(NIST)铜测试试剂包 | 2mL/20 PurRite Ampules | 4mg/L | 26057-20 |
铜标准液 Cu(NIST)铜测试试剂包 | 100mL Dropper Bottle | 100mg/L | 129-32 |
铜标准液 Cu(NIST)铜测试试剂包 | 10mL/16 Voluette Ampules | 75mg/L | 14247-10 |
铜标准液 Cu(NIST)铜测试试剂包 | 100mL Bottle | 100mg/L | 128-42 |
铜标准液 Cu(NIST)铜测试试剂包 | 100mL Bottle | 1000mg/L | 2593-42 |
测试组件
名称描述 | 包装 | 量程 | 测试次数 | 产品编号 |
---|---|---|---|---|
CU-6 铜测试组件,(游离&总) | CD | 0-5.0mg/L | 50(游离)50(总) | 2194100 |
铜试纸,(游离&总) | TS | 0,0.2,0.5,1.3mg/L | 25 | 2745125 |