铁测试试剂包 铁
产品简介
使用HACH铁测试方法可以确保您测试的准确性,平行性。完整的产品体系,提供广泛的测试量程;提供多种铁测试试剂包;环保暑推荐FerroVer;FerroZine 可用于测定痕量的铁。
产品详细信息
使用HACH铁测试方法可以确保您测试的准确性,平行性。完整的产品体系,提供广泛的测试量程;提供多种铁测试试剂包;环保暑推荐FerroVer;FerroZine 可用于测定痕量的铁。
试剂名称描述 | 包装 | 量程 | 仪器 | USEPA批准 | 是否** | 测试次数 | 产品编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FerroMo铁试剂套装 | PP | 0.1-1.80mg/L | DR/2500 DR/2400 DR/850 DR/890 | 否 | 否 | 100 | 25448-00 |
FerroZine铁试剂溶液,500mL | s | 0.009-1.400mg/L | DR/4000 DR/2500 DR/2400 DR/890 | 否 | 否 | 100 | 2301-49 |
FerroZine铁测试试剂粉枕 | SP | 0.009-1.400mg/L | DR/4000 DR/2500 DR/2400 DR/890 | 否 | 否 | 50 | 2301-66 |
TPTZ铁测试试剂粉枕,10mL | PP | 0.012-1.800mg/L | 除DR/820以外皆可 | 否 | 否 | 100 | 26087-99 |
TPTZ铁测试试剂安培瓶 | AV | 0.012-1.800mg/L | 除DR/820以外皆可 | 否 | 否 | 25 | 25100-25 |
FerroVer 铁测试粉枕,10mL | PP | 0.02-3.00mg/L | 所有 | 是 | 否 | 100 | 21057-69 |
FerroVer铁测试粉枕,10mL | PP | 0.02-3.00mg/L | 所有 | 是 | 否 | 1000 | 21057-28 |
FerroVer 安培瓶 | AV | 0.02-3.00mg/L | 所有 | 是 | 否 | 25 | 25070-25 |
亚铁安培瓶 | AV | 0.02-3.00mg/L | 除PC 11 以外皆可 | 否 | 否 | 25 | 25140-25 |
亚铁测试粉枕 | PP | 0.02-3.00mg/L | 除PC 11 以外皆可 | 否 | 否 | 100 | 1037-69 |
UniCell 铁测试试剂 | U | 0.10-5.00mg/L | DR/4000 DR/2500 DR/2400 DR/890 | 否 | 否 | 24 | HCT 159 |
标准
名称描述 | 包装 | 浓度 | 产品编号 |
---|---|---|---|
Spec Gel Secondary Standard Kit-lron,FerroVer | 0-3mg/L | 27074-00 | |
铁标准溶液以Fe计(NIST) | 500mL瓶 | 1mg/L | 139-49 |
铁标准溶液以Fe计(NIST) | 10mL/16 安培瓶 | 10mg/L | 140-49 |
铁标准溶液以Fe计(NIST) | 10mL/16 安培瓶 | 25mg/L | 14253-10 |
铁标准溶液以Fe计(NIST) | 10mL/16 安培瓶 | 50mg/L | 14254-10 |
铁标准溶液以Fe计(NIST) | 100mg瓶 | 100mg/L | 14175-42 |
铁标准溶液以Fe计(NIST) | 100mL瓶 | 1000mg/L | 2271-42 |
饮用水金属含量标准(低量程)混合参数标样 QC标准;(铜,铁,锰) | 500mL瓶 | 铜-1.0mg/L Cu;铁-0.3mg/L Fe;锰-0.1mg/L Mn | 28337-49 |
饮用水金属含量标准(低量程)混合参数标样QC标准;(铜,铁,锰) | 500mL瓶 | 铜-1.0mg/L Cu;铁-0.3mg/L Fe;锰-0.1mg/L Mn | 28336-49 |
测试盒
名称描述 | 包装 | 量程 | 测试次数 | 产品编号 |
---|---|---|---|---|
FerroVer 铁测试粉枕,5mL | 100 | 92799 | ||
铁测试套装,DT | 10-100mg/L | 2449200 | ||
铁测试套装,DT | pp | 100-1000mg/L | 100 | 2449300 |
1R-18型 铁测试盒 | CD | 0-5mg/L | 100 | 1460-00 |
1R-18B 铁测试盒 | CD | 0-10mg/L | 100 | 1464-01 |