Leadshine步进电机及驱动器 35,42,57,86,110,130,M420,M535,M860,M880
产品简介
Leadshine步进电机及驱动器:1)电机尺寸规格:35,39,42,57,86,110,130,静扭距范围:0.07NM ——45NM, 2)驱动器规格:M420,MA335B,DM422C,DM432C,DM442,M542,M535,M839,MD556,MD756,MD882,AM882,M860,MA860,M880,ND2282,MD2278,DM2282
产品详细信息
Leadshine步进电机及驱动器:
两相步进驱动器: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
步进驱动器选型指南: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
步进驱动器是步进系统中的核心组件之一。如下图所示,它按照控制器发来的脉冲/方向指令(弱电信号)对电机线圈电流(强电)进行控制,从而控制电机转轴的位置和速度。Leadshine公司驱动器全部采用先进的双极恒流斩波方式对步进电机进行驱动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
步进驱动器工作模式
有三种基本的步进电机驱动模式:整步、半步、细分。其主要区别在于电机线圈电流的控制精度(即激磁方式)。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型列表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命名规则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上例表示细分型,交流供电*高30VAC,电流*大3.5A,设计版本为B,专用编号为10270的步进驱动器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型原则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制信号接口说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两相混合式步进: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
步进电机选型指南: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何为步进电机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
步进电机是一种专门用于位置和速度**控制的特种电机。步进电机的*大特点是其“数字性”,对于微电脑发过来的每一个脉冲信号,步进电机在其驱动器的推动下运转一个固定角度(简称一步),如下图所示。如接收到一串脉冲步进电机将连续运转一段相应距离。同时您可通过控制脉冲频率,直接对电机转速进行控制。由于步进电机工作原理易学易用,成本低(相对于伺服)、电机和驱动器不易损坏,非常适合于微电脑和单片机控制,因此近年来在各行各业的控制设备中获得了越来越广泛的应用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
步进电机的种类和特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
步进电机在构造上有三种主要类型:反应式(Variable Reluctance,VR)、永磁式(PermanentMagnet,PM)和混合式(Hybrid Stepping,HS)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按定子上绕组来分,共有二相、三相和五相等系列。*受欢迎的是两相混合式步进电机,约占 97%以上的市场份额,其原因是性价比高,配上细分驱动器后效果良好。该种电机的基本步矩角为1.8°/步,配上半步驱动器后,步矩角减少为0.9°,配上细分驱动器后其步矩角可细分达256倍(0.007°)。由于摩擦力和制造精度等原因,实际控制精度略低。同一步进电机可配不同细分的驱动器以改变精度和效果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命名规则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上例表示机座号为57mm,两相混合式,步距角为1.8度,扭矩0.9Nm,设计序号01,单边出轴的电机。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
怎样选择步进电机和驱动器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
雷赛步进电机带编码器简易伺服系统型号:
1NM:573HBM10-1000 + HBS507 +3米电缆
2NM:573HBM20-1000 + HBS507 +3米电缆
3NM:60HBM30-1000 + HBS806 +3米电缆
4NM:86HBM40-1000 + HBS806H +3米电缆
8NM:86HBM80-1000 + HBS806H +3米电缆
8NM:86HBM80H-1000 + HBS758 +3米电缆
12NM:86HBM120H-1000 + HBS1108ac+3米电缆
12NM:1103HBM120H-1000 + HBS2206ac +3米电缆
20NM:1103HBM200H-1000 + HBS2206ac +3米电缆
雷赛智能L5系列交流伺服:
100W:ACM4001L2H-60-B-HS + L5-100 +3米电缆
200W:ACM6002L2H-A0-B-HS + L5-200 +3米电缆
400W:ACM6004L2H-A0-B-HS + L5-400 +3米电缆
600W:ACM6006L2H-A0-B-HS + L5-750 +3米电缆
750W:ACM8008M2H-B0-B-HS + L5-750 +3米电缆
1000W:ACM8010M2H-B0-B-HS + L5-1000 +3米电缆
1200W:ACM11012M2F-51-B + L5-1000 +3米电缆
1500W:ACM13015M2F-51-B + L5-1500 +3米电缆
1800W:ACM11018M2F-51-B + L5-2000 +3米电缆
2000W:ACM13020M2F-51-B + L5-2000 +3米电缆
2500W:ACM13025M2F-51-B + L5-3000 +3米电缆
3000W:ACM13030M2F-51-B + L5-3000 +3米电缆
雷赛喷绘机专用直流伺服:
1) BLM57180 + ACS306
2) 57BL180 + ACS306