陶瓷量块 4105-47
产品简介
陶瓷量块:陶瓷材料制成,耐磨性好,耐腐蚀性好,尺寸稳定性好 每个量块都带有检验证书 精度等级:ISO3560 0级(1级和2级可选)
产品详细信息
陶瓷量块
陶瓷材料制成,耐磨性好,耐腐蚀性好,尺寸稳定性好
每个量块都带有检验证书
精度等级:ISO3560 0级(1级和2级可选)
货号 | 块数 | 规格 (mm) | 间隔 (mm) |
4105-32 | 32块 | 1.005 | |
1.01 - 1.09 | 0.01 | ||
1.1 - 1.9 | 0.1 | ||
1 - 9 | 1 | ||
10 - 30 | 10 | ||
50 | |||
4105-47 | 47块 | 1.005 | |
1.01 - 1.19 | 0.01 | ||
1.2 - 1.9 | 0.1 | ||
1 - 9 | 1 | ||
10 - 100 | 10 | ||
4105-87 | 87块 | 1.001 - 1.009 | 0.001 |
1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
0.5 - 9.5 | 0.5 | ||
10 - 100 | 10 | ||
4105-103 | 103块 | 1.005 | |
1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
0.5 - 24.5 | 0.5 | ||
25 - 100 | 25 |
货号 | 块数 | 规格 (mm) | 间隔 (mm) |
4105-32 | 32块 | 1.005 | |
1.01 - 1.09 | 0.01 | ||
1.1 - 1.9 | 0.1 | ||
1 - 9 | 1 | ||
10 - 30 | 10 | ||
50 | |||
4105-47 | 47块 | 1.005 | |
1.01 - 1.19 | 0.01 | ||
1.2 - 1.9 | 0.1 | ||
1 - 9 | 1 | ||
10 - 100 | 10 | ||
4105-87 | 87块 | 1.001 - 1.009 | 0.001 |
1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
0.5 - 9.5 | 0.5 | ||
10 - 100 | 10 | ||
4105-103 | 103块 | 1.005 | |
1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
0.5 - 24.5 | 0.5 | ||
25 - 100 | 25 |
每个量块都带有检验证书
精度等级:ISO3560 0级(1级和2级可选)