TECLOCK深度计DM-273 DM-273深度计
产品简介
日本TECLOCK深度计DM-273,测量范围:0-5MM,精度0.01MM,DM-273可以从表面读取测量值,日本得乐其它相关的产品有橡胶硬度计,测力计,杠杆式量表,缸径规,厚度计,深度计,电子式量表,外测卡规,内测卡规,千分表,百分表.
产品详细信息
日本TECLOCK深度计DM-273详细介绍
日本TECLOCK深度计DM-273,测量范围:0-5MM,精度0.01MM,DM-273可以从表面读取测量值,日本得乐其它相关的产品有橡胶硬度计,测力计,杠杆式量表,缸径规,厚度计,深度计,电子式量表,外测卡规,内测卡规,千分表,百分表.
TECLOCK得乐DM-273深度计规格:
TECLOCK得乐硬度计::
日本TECLOCK深度计DM-273,测量范围:0-5MM,精度0.01MM,DM-273可以从表面读取测量值,日本得乐其它相关的产品有橡胶硬度计,测力计,杠杆式量表,缸径规,厚度计,深度计,电子式量表,外测卡规,内测卡规,千分表,百分表.
TECLOCK得乐DM-273深度计规格:
型号 | 目量 | 测定范围 | 精度(um) | 测定子形状(mm) | 测定力(N) | 重量(g) | 标准测定头 |
DM-273 | 0.01 mm | 5mm | ±20 | 直径3.2钢球 | 2.2以下 | 300 | ZS-105 |
TECLOCK得乐硬度计::
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
■測定範囲:10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
DM-210 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
■測定範囲:5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
DM-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
■プリント基板測定用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
DM-251 | 測定例 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
■測定範囲:20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
DM-224 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
■測定範囲:30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
DM-230 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
■測定範囲:50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
DM-295 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
■Pシリーズ 目盛0.1mm表示タイプ 目盛が0.1~0.9mmの読み取りやすい直読仕様です。 短針は1~10の位、長針は小数点以下の位をそのまま読み取ります。読み誤りを防ぎます。 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.18mmの読み取り(例) | |||||||||||||||||||||||||||||||
DM-210P | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
■バックプランジャ形 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 測定部の上から、あるいは正面からの読み取りが容易です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DM-273 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
■丸ベース形 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
DM-280 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
■ゲージ移動式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3点の取付穴にゲージを移動することで、段差測定などが簡単に行えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤルゲージが移動できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DM-293 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
■膜厚計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
DMD-210S | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
DMD-2100S | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
DMD-210 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
DMD-2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |