NANOCOLOR标准分析试剂 德国MN,918 054,918142
产品简介
►NANOCOLOR标准分析试剂是利用光度法进行水分析的分析试剂;上海,天津►含有不同化学成分的试剂按照用途的不同分装在各自的试管中;昆山,重庆►测试时,将 20 毫升水样装入容量 25 毫升的反应试管,并按照相应要求加入试剂直至刻度线,然后,该溶液将被移入方形试管进行光度法测定。
产品详细信息
NANOCOLOR标准分析试剂
主要特点:
◆NANOCOLOR试剂是利用光度法进行水分析的分析试剂;
◆含有不同化学成分的试剂按照用途的不同分装在各自的试管中;
◆测试时,将 20 毫升水样装入容量 25 毫升的反应试管,并按照相应要求加入试剂直至刻度线,然后,该溶液将被移入方形试管进行光度法测定。
主要优点:
►可以通过反应试管**地观察溶液的化学反应;
►选用 50 毫米壁厚的**试管,具有高灵敏度和高**度的特点;
►多种规格的方形试管,小到 10 毫升,大到 50 毫升,大大增加了测量范围;
►只需直接在反应试管里稀释溶液即可以达到增加量程的目的;
►*大程度地提高了试剂的利用率。
使用特点:
NANOCOLOR标准分析试剂
◆特别适用于MACHEREY-NAGEL公司生产的NANOCOLOR光度计,也可以用于其它厂商生产的光度计,具体资料可参见产品手册或来电来函向我司索取;
◆简洁明了的逐步操作说明,可指导操作人员完成所有的NANOCOLOR测试步骤;
◆即使是只有基础分析经验的一般操作人员,也可以在*短的时间里获得准确可靠的分析结果;
◆此外,NANOCOLOR试剂也深得专业测试分析人员的认可与青睐,因为该产品既可节约测试时间又可保证测量结果的**度;
◆其他关于储存、避免干扰、分析质量控制以及**测试等信息详见产品说明。
详细说明:
►100ml瓶装试剂,随取随用;
►长颈空量瓶中装有**的样品剂量;
►在10或50mm的试管中进行测量;
►不同尺寸的试管对应不同的测量范围;
►由于试管容量大,所以具有极高灵敏度;
►大容量采样,分析结果十分**;
►稀释高浓度样品十分方便;
►每套至少可进行440次测试;
►节约成本。
NANOCOLOR标准分析试剂
参数 | 测试范围 | 波长 | 测试次数 | 产品编号 | |
铝 | 0.01 – 1.00 mg/l Al3+ | 540nm | 50-220 | 918 02 | |
钴 | 0.02 - 0.70 mg/l Co2+ | 0.002 - 0.300 mg/l Co2+ | 540nm | 50-220 | 918 51 |
铜 | 0.1 - 10.0 mg/l Cu2+ | 0.01 - 2.00 mg/l Cu2+ | 585nm | 100-250 | 918 054 |
铁 | 0.1 - 15.0 mg/l Fe | 0.01 - 2.00 mg/l Fe | 470nm | 100-250 | 918 36 |
铅 | 0.03 – 1.00 mg/l Pb2+ | 0.005 - 0.500 mg/l Pb2+ | 520nm | 25 | 918 10 |
锰 | 0.1 - 10.0 mg/l Mn | 0.01 - 2.00 mg/l Mn | 470nm | 100-250 | 918 60 |
镍 | 0.1 - 10.0 mg/l Ni2+ | 0.01 - 2.00 mg/l Ni2+ | 436nm | 100-250 | 918 62 |
锌 | 0.1 - 3.0 mg/lZn2+ | 0.02 - 1.50 mg/lZn2+ | 620nm | 50-220 | 918 95 |
Photometric determination of copper
918 054
NANOCOLOR标准分析试剂
参数 | 测试范围 | 波长 | 测试次数 | 货号 | |
二氧化硅 | 0.1 - 10.0 mg/l SiO2 | 0.02 - 3.00 mg/l SiO2 0.005 - 0.200 mg/l SiO2 | 690/800nm | 100-250 | 918 48 |
二氧化氯 | 0.04 - 4.00 mg/l ClO2 | 540nm | 50 | 918163 | |
硫化物 | 0.1 - 3.0 mg/l S2- | 0.01 - 0.60 mg/l S2- | 620nm | 100-250 | 918 88 |
氯化物 | 0.02 - 0.50 mg/l Cd2+ | 0.002 - 0.200 mg/l Cd2+ | 470nm | 50-220 | 918 20 |
氰化物 | 0.01 - 0.50 mg/l CN- | 0.001 - 0.100 mg/l CN- | 585nm | 100-250 | 918 30 |
氟化物 | 0.05 - 2.00 mg/l F- | 585nm | 200 | 918142 | |
铵 | 0.1 - 2.5 mg/lNH4+ 0.1 - 2.0 mg/l NH4-N | 0.01 - 0.50 mg/lNH4+ 0.01 - 0.40mg/l NH4-N | 690nm | 50-100 | 918 05 |
联氨 | 0.01 - 1.50 mg/l N2H4 | 0.002 - 0.250 mg/l N2H4 | 436nm | 50-220 | 918 44 |
氯 | 1 - 125 mg/l Cl- | 0.2 - 20.0 mg/l Cl- | 540nm | 100-250 | 918 16 |
铬酸盐 | 0.1 -6.0 mg/l CrO42- 0.1 - 3.0 mg/l Cr(VI) | 0.01 - 1.00 mg/lCrO42- 0.01 - 0.45 mg/l Cr(VI) | 540nm | 100-250 | 918 25 |
硝酸盐 | 0.9 - 30.0 mg/l NO3-N | 4 - 140 mg/l NO3- | 365/385nm | 100 | 918 65 |
硝酸盐Z | 0.02 - 1.1 mg/l NO3-N | 0.1 - 5.0 mg/l NO3- | 520nm | 100-440 | 918 63 |
亚硝酸盐 | 0.01 - 0.30 mg/l NO2-N 0.10 - 1.00 mg/l NO2- | 0.002- 0.100 NO2-N 0.005 - 0.250 NO2- | 520nm | 50-220 | 918 67 |
正磷酸盐 | 0.04 - 6.5 mg/l PO4-P | 0.1 - 20.0 mg/l PO43- | 690nm | 100-440 | 918 77 |
正磷酸盐 | 0.2 - 17.0 mg/l PO4-P | 0.5 - 50.0 mg/l PO43- | 436nm | 100-440 | 917 78 |
苯酚 | 0.1 - 7.0 mg/l Phenol | 0.01 - 1.00 mg/l Phenol | 470nm | 100-440 | 918 75 |
阴离子清洁剂 | 0.1 - 5.0 mg/l MBAS | 0.02 - 1.00 mg/l MBAS | 620nm | 40 | 918 32 |
阳离子清洁剂 | 0.2 - 5.0 mg/l CTAB | 0.05 - 3.00 mg/l CTAB | 436nm | 40 | 918 34 |
色度 | 5 - 500 mg/l Pt | 0.2 - 20 1/m | 436nm | ||
浊度 | 1 - 100 FAU | 0,5 - 40 1/m | 620/860nm |
Photometric determination of phenol
918 75