DT-8891数字温度表|测温仪 DT-8891
产品简介
DT-8891数字温度表|测温仪8891接触式测温仪提供了快速和高**度的温度测量,它以两个K型热电偶和红外线温度探头作为温度传感器,提供0.1℃/0.1℉的分辨率
产品详细信息
DT-8891数字温度表|测温仪
8891接触式测温仪提供了快速和高**度的温度测量,它以两个K型热电偶和红外线温度探头作为温度传感器,提供0.1℃/0.1℉的分辨率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特征: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、大的背光显示屏可以显示任何 T1, T2, T3, T1-T2, T1-T3, T2-T3, 中的温度,并可以显示*大值,*小值和平均值。 2、在一定时间内提供这段时间的*大*小和平均值 3、热电偶温度补偿功能,确保测量的准确性 4、读数输出℃, ℉, or Kelvin (K). 5、自动关机模式(睡眠模式),以延长电池寿命 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9V 电池, K型温度探头,IR温度探头,硬盒和彩盒 |