色度计 CR--30
产品简介
色度测定至今使用氯化白金酸钴的类黄色标准列的目视比较方法,但是目视测定在精度上有问题。 本色度计CR-30以自来水实验法为准。采用吸光光度法,测定自来水色度,任何人都能迅速、简单、正确、方便地测定。
产品详细信息
品名 | 自来水用色度计 | 保护构造 | 防尘、防滴构造(IP63等级防水) |
型号 | CR-30 | 电源电压 | 碱性干电池LR1(单5)×4(DC6V) |
测定原理 | 白金钴吸光光度法 | 外形尺寸 | 48×32×320mm |
测定方式 | 检测部分浸渍在液体中进行测定 | 重量 | 约300g |
测定范围 | 0~50.0度(表示至50.0) | 标准构成 | 色度计 1台 |
分解能 | 0.1度 | 防止冲击标准套(上. 中 .下)各1 | |
再现性 | ±0.5度以内(一定温度下) | 碱性干电池lRI(单5) 4节 | |
表示功能 | BAT ERR,S ERR,CAL ERR | 专用收纳盒 1个 | |
校正: | 零校正:纯水 span校正:选购标准液 | 专用测定器 1 | |
测定水条件 | 10~30℃禁止在日光直射下测定) 水质有机溶剂强碱强氟等不可共存 | 保证书 1本 使用说明书 1本 | |
周围条件 | 温度:5-35℃湿度:90%以下 | 标准外附属品 | span校正用色度标准液10度500ml ( 预备测定容器) |
特点:
·测定时使用光学传感器将色度数据化。
·实现高感度色度测定
·内置微电脑·自己诊断功能·自动断电功能
·校正功能标准设备,因此零校正,span校正,任何人都可以操作
通常零校正用纯水,span校正用选购标准液
·防尘、防滴构造附冲击吸收橡胶
·任何人在任何地方都可简单地测定色度