过程校验仪 FLUKE-717 压力
产品简介
Fluke 717 过程校验仪(压力 )拥有完备的性能、超强的耐用性及可靠性。717系列过程校验仪精致轻巧,携带方便。 717 系列防电磁干扰,防尘防污,且配有可拆卸的电池盖,电池更换方便快速。 这些过程校验仪包括 9 种型号,能够测量高达 5000 psi/345 bar 的压力,并与 Fluke 700Pxx 差压、表压和**压力模块兼容,因而功能得到了显著增强。
产品详细信息
Fluke 717过程校验仪(压力)功能概述
一、压力测量:准确度为 0.05% 满度,内置可测量高达 5000 PSI/345 bar 压力的传感器(5000G 型号)
二、毫安测量:准确度为 0.015%,分辨率为 0.001 mA,同时供应 24V 回路电源
三、可与 29 款 Fluke 700Pxx 压力模块结合使用,测量高达 10,000 psi/700 bar 的压力
四、1/8 NPT 插座型压力接头
五、适于测量各种非腐蚀性气体和液体
六、允许选择 11 种不同的工程单位
七、归零、*小值、*大值和保持功能
八、校准 P/I 仪器且同步显示压力和电流测量值
九、压力开关测试功能准确捕获压力开关的设置、重新设置和盲区值
十、毫安测量错误率计算功能允许快速获得合格/失败结果
十一、 持久超长的电池寿命
十二、 护套能够存放测试线
十三、 可与 Toolpack 磁性悬挂系统配合使用
十四、 全新的开关测试功能
Fluke 717 系列过程校验仪(压力) | |||
型号名称 | 描述 | ||
Fluke 717 1G | 压力过程校验仪 -1 至 1 PSI,(-68.9 mbar 至 68.9 mbar,-6.89 至 6.89 kPa) 所有型号均包括:能够存放测试线的黄色护套 说明书(14 种语言) 1 节 9V 碱性电池 测试线和鳄鱼夹 | ||
Fluke 717 30G | 过程校验仪(压力) -12 至 30 psi(-850 mbar 至 2 bar,-85 至 207 kPa) | ||
Fluke717 100G | 过程校验仪(压力) -12 至 100 PSI,(-850 mbar 至 7 bar,-85 至 689.48 kPa) | ||
Fluke717 300G | 过程校验仪(压力) -12 至 300 PSI,(-850 mbar 至 20 bar,-85 至 2068.4 kPa) | ||
Fluke717 500G | 过程校验仪(压力) 0 至 500 PSI,(0 mbar 至 34.7 bar,0 至3447.4 kPa) | ||
Fluke717 1000G | 过程校验仪(压力) 0 至 1000 PSI,(0 mbar 至 69 bar,0 至 6894.8 kPa) | ||
Fluke717 1500G | 过程校验仪(压力) 0 至 1500 PSI,(0 mbar 至 103.4 bar,0 至 10342 kPa) | ||
Fluke717 3000G | 过程校验仪(压力) 0 至 3000 PSI,(0 bar 至 207 bar,0 至 20684 kPa) | ||
Fluke717 5000G | 过程校验仪(压力) 0 至 5000 PSI,(0 bar 至 345 bar,0 至 34474 kPa) | ||
测量准确度 | |||
717 系列 | 测量压力 | (内置传感器) | |
准确度: | 0.05% 满度 | ||
功能: | 归零、*小值、*大值、保持、阻尼 注意气体/液体(非腐蚀性) | ||
Fluke 717 1G | 量程: | -1 至 1 PSI,(-68.9 mbar 至 68.9 mbar,-83 至 6.89 kPa) | |
分辨率: | 0.0001 PSI,0.001 mbar,0.0001 kPa | ||
过压: | 5 X 满度 | ||
Fluke 717 30G | 量程: | -12 至 30 PSI,(-850 mbar 至 2 bar,-83 至 206.84 kPa) | |
分辨率: | 0.001 PSI,0.1 mbar,0.01 kPa | ||
过压: | 2 X 满度 | ||
Fluke 717 100G | 量程: | -12 至 100 PSI,(-850 mbar 至 7 bar,-83 至 689.48 kPa) | |
分辨率: | 0.01 PSI,0.1 mbar,0.01 kPa | ||
过压: | 2 X 满度 | ||
Fluke 717 300G | 量程: | -12 至 300 PSI,(-850 mbar 至 20 bar,-83 至 2068.42 kPa) | |
分辨率: | 0.01 PSI,1 mbar,0.1 kPa | ||
过压: | 375 PSI,25 bar | ||
Fluke 717 500G | 量程: | 0 至 500 PSI,(0 mbar 至 34.7 bar,0 至 3447.38 kPa) | |
分辨率: | 0.01 PSI,1 mbar,0.1 kPa | ||
过压: | 2 X 满度 | ||
Fluke 717 1000G | 量程: | 0 至 1000 PSI,(0 mbar 至 69 bar,0 至 6894.76 kPa) | |
分辨率: | 0.1 PSI,1 mbar,0.1 kPa | ||
过压: | 2 X 满度 | ||
Fluke 717 1500G | 量程: | 0 至 1500 PSI,(0 bar 至 103.4 bar,0 至 10342 kPa) | |
分辨率: | 0.1 PSI,0.01 mbar,1 kPa | ||
过压: | 2 X 满度 | ||
Fluke 717 3000G | 量程: | 0 至 3000 PSI,(0 bar 至 207 bar,0 至 20684.27 kPa) | |
分辨率: | 0.1 PSI,0.01 mbar,1 kPa | ||
过压: | 2 X 满度 | ||
Fluke 717 5000G | 量程: | 0 至 5000 PSI,(0 bar 至 345 bar,0 至 34474 kPa) | |
分辨率: | 0.1 PSI,0.01 mbar,1 kPa | ||
过压: | 2 X 满度 | ||
采用压力模块的 Fluke 717 系列 | 测量压力 | (通过压力模块连接器,使用可选压力模块) | |
量程: | 29 款压力模块,0-1 inH20 至 10,000 PSI,2.5 mbar 至 700 bar。过压保护符合压力模块技术指标 | ||
分辨率: | 符合压力模块技术指标 | ||
准确度: | 符合压力模块技术指标 | ||
功能: | 归零、*小值、*大值、保持、阻尼 | ||
电流 | 量程: | 0 至 24 mA(-25% 至 125%) | |
分辨率: | 0.001 mA | ||
准确度: | 0.015% + 2 位数 | ||
回路电源 | 量程: | 24 V dc | |
准确度: | +/- 10%(注:驱动;电池 >6.8V 时为 20 mA,1000 ohms;电池 5.8 至 6.8 V 时为 700 W) | ||
显示 | 高度清晰的 5 位数字液量显示屏 | ||
工作温度 | -10 ºC 至 55 ºC | ||
** | CSA C22.2 *****010.1:1992 | ||
尺寸 | 201 mm(长)x 98 mm(宽)x 52 mm | ||
重量 | 重约 600 g(包括护套) | ||
保修期 | 3 年 | ||
电池类型 | 1 节 9V |
Pa: 帕斯卡
Bar: 巴
at: 工程大气压
atm: 标准大气压
torr: 托
psi: 磅每平方英寸
压力单位换算表
单位 | Pa | KPa | MPa | bar | mbar | kgf/cm2 | cmH2O | mmH2O | mmHg | p.s.i |
Pa | 1 | 10-3 | 10-6 | 10-5 | 10-2 | 10.2× 10-6 | 1.02×10-3 | 101.97× 10-3 | 7.5× 10-3 | 0.15×10-3 |
KPa | 103 | 1 | 10-3 | 10-2 | 10 | 10.2× 10-3 | 10.2 | 101.97 | 7.5 | 0.15 |
MPa | 06 | 103 | 1 | 10 | 104 | 10.2 | 1.02×103 | 101.97×103 | 7.5×103 | 0.15×103 |
bar | 105 | 102 | 10-1 | 1 | 103 | 1.02 | 1.02×103 | 10.2×103 | 750.06 | 14.5 |
mbar | 102 | 10-1 | 10-4 | 10 | 1 | 1.02× 10-3 | 1.02 | 10.2 | 0.75 | 14.5×10-3 |
kgf/cm2 | 98066.5 | 98.07 | 98.07× 10-3 | 0.98 | 980.67 | 1 | 1000 | 10.000 | 735.56 | 14.22 |
cmH2O | 98.06 | 98.07× 10-3 | 98.07× 10-6 | 0.98× 10-3 | 0.98 | 10-3 | 1 | 10 | 0.74 | 14.22×103 |
mmH2O | 9.806 | 9.807× 10-3 | 9.807× 10-6 | 98.07× 10-6 | 98.07× 10-3 | 10-4 | 0.1 | 1 | 73.56× 10-3 | 1.42×10-3 |
mmHg | 133.32 | 133.32× 10-3 | 133.32× 10-6 | 1.33× 10-3 | 1.33 | 1.36× 10-3 | 1.36 | 13.6 | 1 | 19.34×10-3 |
p.s.i | 6894.76 | 6.89 | 6.89× 10-3 | 68.95× 10-3 | 68.95 | 70.31× 10-3 | 70.31 | 703.07 | 51.71 | 1 |