电子数位式开关双踪示波器 DF4125
产品简介
高敏度电子数位式开关双通道异频同步,同步电平锁定光线自动显示,电视信号同步性能好X-Y单键切换,CH1监视输出东芝进口示波管
产品详细信息
外形尺寸 | 343×140×431mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格 | 请询问当地销售经销商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 7.2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数 |
|
高敏度电子数位式开关双通道异频同步,同步电平锁定光线自动显示,电视信号同步性能好X-Y单键切换,CH1监视输出东芝进口示波管
外形尺寸 | 343×140×431mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格 | 请询问当地销售经销商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 7.2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数 |
|