聚氨酯电缆 DUFLEX-CLASSIC 450C
产品简介
耐油聚氨酯PUR电缆;聚氨酯电缆指的是用聚氨酯做护套材料生产的电缆,聚氨酯主要分聚酯型和聚醚型,这两种材料物理特性不同价格也不同,聚醚型的要贵一些。BCC玖泰特种生产的聚氨酯电缆;PUR电缆;TPU电缆是严格按照UL,CE,VDE标准生产的。原材料都是采用进口材料,电缆是环保、阻燃、雾面聚醚型的。可以保证在特殊复杂的工作环境中使用。
产品详细信息
连接和控制电缆 | 高度耐磨聚氨酯PUR |
用于非连续往复运动下的安装及固定敷设 | 高耐油脂性外聚氨酯护套(PUR) |
屏蔽可在工业环境下使用抗外界干扰 | 化工、石油、电站设备用 |
技术参数
使用温度范围 | -5℃至+70℃ | 芯线绞合方式 | 分层和复合绞合 |
(移动安装) | 弯曲半径为20×d | 芯线识别 | 黑底白色数字编号 |
使用温度范围 | -40℃至+70℃ | G=有黄/绿双色接地线标识 | |
(固定安装) | 弯曲半径为6×d | 中间包覆 | 聚合物薄带缠在芯线束外 |
额定电压 | 300/500V | 总屏蔽 | 无氧裸铜丝编织屏蔽 |
测试电压 | 4000伏 | 挤压外护套 | 低粘性,特种聚氨酯混合料(PUR) |
耐油性 | 高抗油脂性聚氨酯PUR | 颜色 | 灰色(与RAL7001相似) |
导体 | VDE 0295/IEC 60228 第5类规定 | 黑色(与RAL9001相似) | |
绝缘材料 | 芯线绝缘为特种PVC混合料 |
物料编号 | 导体截面积 | 电缆近似 | 电缆重量 | 物料编号 | 导体截面积 | 电缆近似 | 电缆重量 | |
mm2 | 外径mm | kg/km | mm2 | 外径mm | kg/km | |||
UFLEX-CLASSIC 450C U0/U: 300/500 V | ||||||||
1110001 | (2 X 0.5)C | 5.9 | 39 | 1110025 | (7 G 1.0)C | 11.1 | 151 | |
1110002 | (3 G 0.5)C | 6.2 | 46 | 1110026 | (12 G 1.0)C | 13.2 | 233 | |
1110003 | (4 G 0.5)C | 6.9 | 56 | 1110027 | (18 G 1.0)C | 15.4 | 328 | |
1110004 | (5 G 0.5)C | 7.4 | 65 | 1110028 | (25 G 1.0)C | 19 | 479 | |
1110005 | (7 G 0.5)C | 9.1 | 92 | 1110029 | (34 G 1.0)C | 21.8 | 616 | |
1110006 | (12 G 0.5)C | 11.3 | 149 | 1110030 | (41 G 1.0)C | 23.4 | 727 | |
1110007 | (18 G 0.5)C | 13.2 | 207 | |||||
1110008 | (25 G 0.5)C | 15 | 274 | 1110031 | (2 X 1.5)C | 7.4 | 73 | |
1110009 | (34 G 0.5)C | 18.7 | 392 | 1110032 | (3 G 1.5)C | 8.3 | 96 | |
1110010 | (41 G 0.5)C | 20 | 458 | 1110033 | (4 G 1.5)C | 9 | 118 | |
1110034 | (5 G 1.5)C | 9.8 | 140 | |||||
1110011 | (2 X 0.75)C | 6.4 | 48 | 1110035 | (7 G 1.5)C | 12.2 | 197 | |
1110012 | (3 G 0.75)C | 6.8 | 58 | 1110036 | (12 G 1.5)C | 14.5 | 309 | |
1110013 | (4 G 0.75)C | 7.4 | 67 | 1110037 | (18 G 1.5)C | 17.6 | 458 | |
1110014 | (5 G 0.75)C | 8.6 | 88 | 1110038 | (25 G 1.5)C | 20.7 | 635 | |
1110015 | (7 G 0.75)C | 10 | 119 | 1110039 | (34 G 1.5)C | 24.6 | 851 | |
1110016 | (12 G 0.75)C | 12.4 | 193 | 1110040 | (41 G 1.5)C | 26.3 | 1003 | |
1110017 | (18 G 0.75)C | 14.4 | 269 | |||||
1110018 | (25 G 0.75)C | 17.2 | 378 | 1110041 | (3 G 2.5)C | 9.7 | 142 | |
1110019 | (34 G 0.75)C | 20.4 | 508 | 1110042 | (4 G 2.5)C | 11 | 184 | |
1110020 | (41 G 0.75)C | 22 | 598 | 1110043 | (5 G 2.5)C | 12.1 | 220 | |
1110044 | (7 G 2.5)C | 14.2 | 294 | |||||
1110021 | (2 X 1.0)C | 6.8 | 57 | 1110045 | (12 G 2.5)C | 17.8 | 489 | |
1110022 | (3 G 1.0)C | 7.2 | 69 | |||||
1110023 | (4 G 1.0)C | 8.2 | 90 | 1110046 | (7 G 4.0)C | 20 | 532 | |
1110024 | (5 G 1.0)C | 9 | 107 | 1110047 | (7 G 6.0)C | 21.5 | 694 | |
G=带有黄绿接地线 X=不带接地线 |