100ML日本Supertech 间隙规100ML 100ML 100ML日本Supertech 间隙规100ML 100ML
产品简介
100ML日本Supertech 间隙规100ML 100ML 间隙规 172MB 172MC 172MD 172ME 100MR 150MR 100MH 150MH 100MK 150MK 100MY 150MY 65M 100MZ 150MZ 80M 100MX 150MX 150MX 100ML 150ML
产品详细信息
100ML日本Supertech 间隙规100ML 100ML
型号 | 范围MM | 长度 | 片数 | 组合内容 | |||||
172MA | 0.04-0.3 |
75MM | 9片 |
04.05.06.07.08.10.15.20.30MM |
|||||
172MB | 100MM | ||||||||
172MC | 150MM | ||||||||
172MD | 250MM | ||||||||
172ME | 300MM | ||||||||
100MR | 0.03-0.4 | 100MM | 10片 | .03.04.05.08.10.15.20.30.40MM | |||||
150MR | 150MM | ||||||||
100MH | 0.1-1.0 | 100MM | 10片 | .10.20.30.40.50.60.70.80.90.10MM | |||||
150MH | 150MM | ||||||||
100MK | 0.01-0.1 | 100MM | 10片 | .01.02.03.04.05.06.07.08.09.0.1MM | |||||
150MK | 150MM | ||||||||
100MY | 0.03-1.0 | 100MM | 19片 | .03.04.05.07.08.09.10.15.20.25. 30.35.40.45.50.70.80.1.0MM |
|||||
150MY | 150MM | ||||||||
65M | 0.03-1.0 | 65MM | 25片 | .03.04.05.06.07.08.09.10.15.20.25 .30.35.40.45.50.70.80 1.0MM |
|||||
100MZ | 100MM | ||||||||
150MZ | 150MM | ||||||||
80M | 0.03-3.0 | 75MM | 13片 | 0.3.04.05.06.07.08.10 .15.20.30 1.0 2.0 3.0MM |
|||||
100MX | 100MM | ||||||||
150MX | 150MM | ||||||||
100ML | 0.01-1.0 | 100MM | 19片 | 0.3.04.05.06.07.08.09.10.20.30 .40.50.60.70.80.90 1.0MM |
|||||
150ML | 150MM |
间隙规
172MB 172MC 172MD 172ME 100MR 150MR 100MH 150MH 100MK 150MK 100MY 150MY 65M 100MZ 150MZ 80M 100MX 150MX 150MX 100ML 150ML