PANDUIT(泛达)线束扎带PLT24M/1.5M-M/C,PLT.67SM-M/C PLT2M-M/C,PLT1.5M-M/C,PLT.6SM/.7M-M/C

产品价格: ¥1.00
产��型号:PLT2M-M/C,PLT1.5M-M/C,PLT.6SM/.7M-M/C
 牌:PANDUIT泛达
公司名称:上海拓科实业有限公司
  地:上海浦东
浏览次数:
更多
立即询价 在线咨询

产品简介

PLT2M-M扎带,顾名思义为捆扎东西的带子,设计有止退功能,只能越扎越紧,也有可拆卸的扎带。PANDUIT PLT2M-C扎带采用UL认可之尼龙66料制成,防火等级94V-2,耐酸、腐蚀、绝缘性良好、不易老化、重量轻、**无毒、承受力强。操作温度为零下40到90度。综合机械性能远远优于一般工程塑料、是代替铜、不锈钢及其他有色金属的理想材料

产品详细信息

PANDUIT(泛达)尼龙扎带线束

 

       扎带产品具有绑扎快速、绝缘性好、自锁紧固、使用方便等特点。广泛应用于电子厂、捆扎电视机、电脑等内部连接线,灯饰、电机、电子玩具等产品内线路的固定,机械设备油路管道的固定,船舶上电缆线路的固,自行车整车包装或捆绑其他物体,也可用于农业、园艺、手工艺品等捆扎物品。

 

产品型号  扎带长度  扎带宽度  扎带束线径   承受力   包装  

                 In.   mm   In.   mm    In.   mm     Lbs./N    PCS

PLT.6SM-C   2.8   71   0.070   1.8   .60   15   8   36   100  

PLT.6SM-M   2.8   71   0.070   1.8   .60   15   8   36   1000  

PLT.7M-C   3.1   79   0.090   2.3   .68   17   18   80   100  

PLT.7M-M   3.1   79   0.090   2.3   .68   17   18   80   1000  

PLT1M-C   3.9   99   0.098   2.5   .87   22   18   80   100  

PLT1M-M   3.9   99   0.098   2.5   .87   22   18   80   1000  

PLT1.5M-C   5.6   142   0.098   2.5   1.25   32   18   80   100  

PLT1.5M-M   5.6   142   0.098   2.5   1.25   32   18   80   1000  

PLT2M-C   8.0   203   0.098   2.5   2.00   51   18   80   100  

PLT2M-M   8.0   203   0.098   2.5   2.00   51   18   80   1000  

PLT1.5I-C   5.6   142   .142   3.6   1.38   35   40   178   100  

PLT1.5I-M   5.6   142   .142   3.6   1.38   35   40   178   1000  

PLT2I-C   8.0   203   .142   3.6   2.00   51   40   178   100  

PLT2I-M   8.0   203   .142   3.6   2.00   51   40   178   1000  

PLT2.5I-C   9.7   246   .145   3.7   2.5   64   40   178   100  

PLT2.5I-M   9.7   246   .145   3.7   2.5   64   40   178   1000  

PLT3I-C   11.4   290   .145   3.7   3.00   76   40   178   100  

PLT3I-M   11.4   290   .145   3.7   3.00   76   40   178   1000  

PLT4I-C   14.5   368   .145   3.7   4.00   102   40   178   100  

PLT4I-M   14.5   368   .145   3.7   4.00   102   40   178   1000  

PLT1S-C   4.8   122   .190   4.8   1.00   25   50   222   100  

PLT1S-M   4.8   122   .190   4.8   1.00   25   50   222   1000  

PLT1.5S-C   6.2   157   .190   4.8   1.50   38   50   222   100  

PLT1.5S-M   6.2   157   .190   4.8   1.50   38   50   222   1000  

PLT2S-C   7.4   188   .190   4.8   1.88   48   50   222   100  

PLT2S-M   7.4   188   .190   4.8   1.88   48   50   222   1000  

PLT2.5S-C   9.8   249   .190   4.8   2.50   64   50   222   100  

PLT2.5S-M   9.8   249   .190   4.8   2.50   64   50   222   1000  

PLT3S-C   11.5   292   .190   4.8   3.00   76   50   222   100  

PLT3S-M   11.5   292   .190   4.8   3.00   76   50   222   1000  

PLT4S-C   14.5   368   .190   4.8   4.00   102   50   222   100  

PLT4S-M   14.5   368   .190   4.8   4.00   102   50   222   1000  

PLT4.5S-C   15.5   394   .190   4.8   4.50   114   50   222   100  

PLT4.5S-M   15.5   394   .190   4.8   4.50   114   50   222   1000  

PLT5S-C   17.5   445   .190   4.8   5.00   127   50   222   100  

PLT5S-M   17.5   445   .190   4.8   5.00   127   50   222   1000  

PLT2H-L   8.1   206   .300   7.6   2.00   51   120   534   50  

PLT2H-TL   8.1   206   .300   7.6   2.00   51   120   534   250  

PLT2.5H-L   9.8   251   .300   7.6   2.50   64   120   534   50  

PLT2.5H-TL   9.8   251   .300   7.6   2.50   64   120   534   250  

PLT3H-L   11.4   290   .300   7.6   3.00   76   120   534   50  

PLT3H-TL   11.4   290   .300   7.6   3.00   76   120   534   250  

PLT4H-L   14.5   368   .300   7.6   4.00   102   120   534   50  

PLT4H-C   14.5   368   .300   7.6   4.00   102   120   534   100  

PLT4H-TL   14.5   368   .300   7.6   4.00   102   120   534   250  

PLT6LH-L   21.9   556   .300   7.6   6.00   152   120   534   50  

PLT6LH-C   21.9   556   .300   7.6   6.00   152   120   534   100  

PLT7LH-L   24.7   627   .300   7.6   7.00   178   120   534   50  

PLT7LH-C   24.7   627   .300   7.6   7.00   178   120   534   100  

PLT8LH-L   27.6   701   .300   7.6   8.00   203   120   534   50  

PLT8LH-C   27.6   701   .300   7.6   8.00   203   120   534   100  

PLT9LH-L   30.5   775   .300   7.6   9.00   229   120   534   50  

PLT9LH-C   30.5   775   .300   7.6   9.00   229   120   534   100  

PLT10LH-L   34.3   871   .300   7.6   10.31   262   120   534   50  

PLT10LH-C   34.3   871   .300   7.6   10.31   262   120   534   100  

PLT5H-L   17.7   450   .350   8.9   5.00   127   175   778   50  

PLT5H-C   17.7   450   .350   8.9   5.00   127   175   778   100  

PLT6H-L   20.9   530   .350   8.9   6.00   152   175   778   50  

PLT6H-C   20.9   530   .350   8.9   6.00   152   175   778   100  

PLT8H-L   30.6   779   .350   8.9   9.00   229   175   778   50  

PLT8H-C   30.6   779   .350   8.9   9.00   229   175   778   100  

PLT13H-Q   43.3   1100   .350   8.9   13.00   330   175   778   25  

PLT13H-C   43.3   1100   .350   8.9   13.00   330   175   778   100  

PLT2EH-C   9.0   229   .500   12.7   2.00   51   250   1112   100  

PLT5EH-Q   20.1   511   .500   12.7   5.00   127   250   1112   25  

PLT5EH-C   20.1   511   .500   12.7   5.00   127   250   1112   100  

PLT6EH-Q   22.2   564   .500   12.7   6.00   152   250   1112   25  

PLT6EH-C   22.2   564   .500   12.7   6.00   152   250   1112   100  

PLT8EH-C   28.3   719   .500   12.7   8.00   203   250   1112   100  

PLT10EH-C   34.2   869   .500   12.7   10.00   254   250   1112   100  

PLT12EH-C   40.1   1019   .500   12.7   12.00   305   250   1112   100  


 

在线询价

您好,欢迎询价!我们将会尽快与您联系,谢谢!
  • *产品名称:
  • 采购数量:
  • 询价有效期:
  • *详细说明:
  •   100
  • *联系人:
  • *联系电话:
  • 附件: 附件支持RAR,JPG,PNG格式,大小在2M范围
验证码: 点击换一张
 
   温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。

   免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报