FLUKE29种压力模块 Fluke-700P00
产品简介
美国福禄克FLUKE29种压力模块,美国福禄克FLUKE29种压力模块 福禄克公司提供的29种压力模块,有表压,差压,复合压力,**和真空压力等多种型号.测量范围可从几十帕斯卡到70,000千帕斯,可以满足任何压力测量和校准应用.快速和方便的压力测量;
产品详细信息
美国福禄克FLUKE29种压力模块
福禄克公司提供的29种压力模块,有表压,差压,复合压力,**和真空压力等多种型号.测量范围可从几十帕斯卡到70,000千帕斯,可以满足任何压力测量和校准应用.快速和方便的压力测量;0%到100%满量程指标,0℃至5℃范围内的温度补偿,使它有别于任何其它压力校准器,在许多量程上整体不确定度都好于满量程0.05%,而参考确定度更好于量程的0.025%,内置微处理器,及模块与主机的数字通讯方式,使它可以完全不受 现场恶劣环境的干扰,并在0℃到50℃的温度范围内进行连续的温度补偿.同时模块与模块间具有互换性.坚固的外壳可经受严酷环境的考验,显示单位多达十种,每个模块附有说明书,公制适配器(P29,P30,P31除外),NIST溯源证书和一年保修.用一台PC,一个精密压力源和Fluke 700PCK压力校准套件,就可校准压力模块
型号 | 量程和分辨率 | 典型不确定度 | 整体不确定度 | **媒体 | 低端媒体 | 701 702 |
741 743 744 |
差压 | |||||||
Fluke-700P00 | 1.000in.H2O/0.2491kPa | 0.10%^2 | 0.30%^2 | Dry | Dry | · | · |
Fluke-700P01 | 10.00in.H2O/2.491kPa | 0.10% | 0.30% | Dry | Dry | · | · |
Fluke-700P02 | 1.0000psi/6.8948kPa | 0.10% | 0.30% | Dry | Dry | · | · |
Fluke-700P22 | 1.0000psi/6.8948kPa | 0.05% | 0.15% | 316SS | Dry | · | · |
Fluke-700P03 | 5.0000psi/34.474kPa | 0.04% | 0.10% | Dry | Dry | · | · |
Fluke-700P23 | 5.0000psi/34.474kPa | 0.02% | 0.05% | 316SS | Dry | · | · |
Fluke-700P04 | 15.0000psi/103.42kPa | 0.03% | 0.07% | Dry | Dry | · | · |
Fluke-700P24 | 15.0000psi/103.42kPa | 0.02% | 0.05% | 316SS | Dry | · | · |
表压 | |||||||
Fluke-700P05 | 30.000psi/206.84kPa | 0.02% | 0.05% | 316SS | N/A | · | · |
Fluke-700P06 | 100.00psi/689.48kPa | 0.02% | 0.05% | 316SS | N/A | · | · |
Fluke-700P07 | 500.0psi/3447.4kPa | 0.02% | 0.05% | 316SS | N/A | · | · |
Fluke-700P08 | 1000.0psi/6894.8kPa | 0.02% | 0.05% | 316SS | N/A | · | · |
Fluke-700P09 | 1500.0psi/10342kPa | 0.02% | 0.05% | 316SS | N/A | · | · |
** | |||||||
Fluke-700PA3 | 5000.0psi/34.474kPa | 0.03% | 0.07% | 316SS | N/A | · | |
Fluke-700PA4 | 15.000psi/103.42kPa | 0.02% | 0.05% | 316SS | N/A | · | |
Fluke-700PA5 | 30.000psi/206.84kPa | 0.02% | 0.05% | 316SS | N/A | · | |
Fluke-700PA6 | 100.00psi/689.48kPa | 0.02% | 0.05% | 316SS | N/A | · | |
真空 | |||||||
Fluke-700PV3 | -5.0000psi/-34.474kPa | 0.02% | 0.05% | 316SS | Dry | · | |
Fluke-700PV4 | -15.000psi/-103.42kPa | 0.02% | 0.05% | 316SS | Dry | · | |
双压力 | |||||||
Fluke-700D2 | ±1.0000psi/±6.8948kPa | 0.07% | 0.20% | 316SS | Dry | · | · |
Fluke-700D3 | ±5.0000psi/±34.474kPa | 0.03% | 0.07% | 316SS | Dry | · | · |
Fluke-700D4 | ±15.000psi/±103.42kPa | 0.03% | 0.07% | 316SS | Dry | · | · |
Fluke-700D5 | -15/30.000psi/-10/206.84kPa | 0.03% | 0.07% | 316SS | N/A | · | · |
Fluke-700D6 | -15/100.00psi/-100/689.48kPa | 0.03% | 0.07% | 316SS | N/A | · | · |
Fluke-700D7 | -15/200.000psi/-100/1379.0kPa | 0.03% | 0.07% | 316SS | N/A | · | |
高压 | |||||||
Fluke-700P29 | 3000.0psi/20.684M Pa | 0.04% | 0.10% | C276 | N/A | · | · |
Fluke-700P30 | 5000.0psi/34.474M Pa | 0.04% | 0.10% | C276 | N/A | · | · |
Fluke-700P31 | 10000psi/68.948M Pa | 0.04% | 0.10% | C276 | N/A | · | · |
其它相关压力校准器:压力校准器:压力模块