县级卫生监督设备采购热潮尽在常州蒙特
常州蒙特仪器制造有限公司专业销售县级卫生监督机构体系建设主要执法装备配置,具体型号及价格请来电咨询,0519-82616576 82616366.
一 公共场所
序号 | 设备名称 | 型号 | 测定范围 | 参考价格 |
1 | 光离子化检测仪 | 1800 | 1ppb~20000ppm, | 29800 |
2 | 便携式一氧化碳检测仪 | ET-CO | CO:测量范围0~200ppm, 精度:0.1ppm 内置采样泵,报警,数字显示 | 9800
|
3 | 便携式二氧化碳检测仪 | CEA-800 | 测量范围:0-5000ppm 内置采样泵,带报警,数字显示 | 9800
|
4 | 甲醛检测仪 | ET-102 | 测量范围:0-10.00ppm (或者19.99 ppm) 内置采样泵,带报警,数字显示 | 13000
|
5 | 氨气检测仪 | ET-NH3 | 测量范围:0-100ppm 内置采样泵,带报警,数字显示 | 13000
|
6 | 声级计 | TES | 30-130db | 3400
|
7 | 氡监测仪 | 1027 | 0.1~999 pCi/l | 9800 |
8 | 智能空气微生物采样器 | ETW | 流量范围:0 带6级采样头 | 18000
|
9 | 数字可吸入颗粒分析仪 | ED | 激光法,内置泵和PM10切割器 带电脑接口和打印,软件,数据存储200组 | 25000
|
10 | 智能复合气体检测仪 | ET-O4 | 电化学 内置泵,带报警,数字显示 | 28000
|
11 | 微波漏能仪 | ML-91 | 900MHz~12.4GHz | 6900 |
12 | 余氯比色计 | YL-1B | 测量范围:0-2.5mg/L | 2800 |
13 | 臭氧检测仪 | ET-O3 | 0.01~5.00mg/L,3%±0.01 内置采样泵,带报警,数字显示 | 11000
|
14 | 便携式二氧化氯检测仪 | ET-CLO2 | 0.02-10mg/L≤3%±0.01 内置采样泵,带报警,数字显示 | 11000
|
15 | 浊度计 | XZ-1B | 0-20NTU,*小示值0.01 | 4800 |
16 | ORP测定仪 | ORP-286 | 测量范围:0-±1999mV 分辨率:1 mV 精度:±5mv 工作电压: | 3900 |
17 | 结合性余氯测定仪 | YL-1AZ | 0-2.5mg/L分辨率:0.001mg/L | 2800 |
18 | 表面温度计 | DT-8830 | | 1380 |
19 | 数字式照度计 | TES | 0.01-20000 LUX | 1200
|
20 | 数字微风仪 | T405 | 0~ | 1800 |
21 | 数字温湿度计 | TES-1360 | -40~+ | 1900
|
22 | 便携式紫外线强度计 | UV-B | 储存功能,波长: 254 nm | 2800 |
二 饮用水
序号 | 设备名称 | 型号 | 测定范围 | 参考价格 |
1 | 便携式电导仪 | DDS | 0~1999us/cm | 1250 |
2 | 浊度仪 | XZ-1B | 0-20NTU,*小示值0.01 | 4800 |
3 | 水质速测箱 | 88型 | 铝、联胺、硫化物、铅、银、砷、锌、铁、锰、余氯、总氯、六价铬、甲醛、氟化物、耗氧量、镉等可检测18个参数 | 4900
|
4 | 便携式酸度计 | PHS | 0.00~14.00 | 2200
|
5 | 多参数水质测定仪 | ET-05 | 1.国家标准方法 | 28000
|
7 | 便携式锰检测仪 | MN | 0-0.5mg/L | 2500 |
8 | 便携式二氧化氯检测仪 | ET-CLO2 | 0.02-10mg/L,≤3%±0.01 内置泵,带报警,数字显示 | 11000
|
9 | 便携式臭氧检测仪 | ET-O3 | 0.01~5.00mg/L? ≤3%±0.01 内置泵,带报警,数字显示 | 11000
|
10 | 便携式三氮检测仪 | S-3N | 氨氮,硝酸盐氮,亚硝酸盐氮 | 4800 |
11 | 便携式铁检测仪 | FE | 0-0.8mg/L | 2500 |
12 | 便携式总硬度检测仪 | GDYS-102SB | 测定下限:1.0mg/L | 800 |
三 学校卫生
序号 | 设备名称 | 型号 | 测定范围 | 参考价格 |
1 | 一氧化碳分析仪 | GXH-3011 | CO:0~100ppm 0.1ppm | 19800
|
| 二氧化碳检测仪 | CEA-800 | CO2:0~5000ppm 1ppm 内置泵,带报警,数字显示 | 9800
|
2 | 声级计 | TES | 30-130db | 1900
|
3 | 数字式照度计 | TES | 0.01-20000 LUX | 1200
|
4 | 数字微风仪 | T405 | 0~ | 1500 |
5 | 数字温湿度计 | TES-1360 | -40~+ | 2500
|
6 | 测距仪 | D | 0.3 | 3980 |
四 医疗执法与传染病监督
序号 | 设备名称 | 型号 | 测定范围 | 参考价格 |
1 | 余氯测定仪 | YL-1AZ | 测量范围:0-2.5mg/L | 3800 |
2 | 便携式紫外线强度计 | UV-B | 储存功能,波长: 254nm | 2800 |
3 | 环氧乙烷分析仪 | ET-C2H4O | 测量范围:0~19.99ppm 精度:0.01 ppm 内置泵,带报警,数字显示内置泵,带报警,数字显示 | 11000
|
4 | ATP荧光检测仪 | BioLum-ⅡTM | 检测精度:4×10-18mol ATP 检测范围:0-9999 RLU (相对发光单位) | 15000 |
5 | 尘埃粒子计数仪 | DT-9880 | 中文界面,同时测量六个通道数据, | 18000 |
6 | 温湿度计 | TES-1360 | -40~+ | 2500
|
7 | 压差仪 | T510 | 量程:0~10Kpa(0-40 inH2O) | 5200 |
8 | 风速仪 | AVM-01 | 0~ | 2380
|
9 | 照度计 | TES | 0.01-20000 LUX | 1200
|
五 放射卫生
序号 | 设备名称 | 型号 | 测定范围 | 参考价格 |
2 | 环境γ、X线剂量率仪 | ET900 | 1、 相对固有误差:±10% 2、非线性:<8% 累计剂量:0.001~9999mSv 5、带电脑接口和打印,软件 | 16800
|
3 | 个人剂量报警仪 | 900 | 剂量范围0.1-9999mSv 带电脑接口和打印, | 7800
|
4 | 便携式表面污染仪 | BS9611 | 0~9999 CPS | 19800 |
六 健康相关产品
序号 | 设备名称 | 型号 | 测定范围 | 参考价格 |
1 | 测距仪 | D | 0.3 | 3980 |
2 | 便携式紫外线强度计 | UV-B | 储存功能,波长: 254nm | 2800 |
3 | 臭氧检测仪 | ET-O3 | 0.0-1.0;0-5.0ppm≤±5% 内置泵,带报警,数字显示 | 11000
|
4 | 激光尘埃粒子计数器 | ZHJ-B | 中文界面,同时测量六个通道数据 | 28000
|
5 | ATP检测仪 | BioLum-ⅡTM | 检测精度:4×10-18mol ATP 检测范围:0-9999 RLU (相对发光单位) | 15000 |
6 | 数字式照度计 | TES | 0.01-20000 LUX | 1200
|
7 | 声级计 | TES | 30-130db,6檔位,间隔 10-dB | 1900
|
8 | 直读式干湿温度计 | TES-1360 | | 2500
|
9 | 风速仪 | testo 405-V1 | 0~ | 1950
|
10 | 微差压计 | testo510 | 精度:±0.03 hPa (0 to 0.30 hPa) / ±0.05 hPa (0.31 to 1.00 hPa) | 2580 |
七 职业卫生
序号 | 设备名称 | 型号 | 测定范围 | 参考价格 |
1 | 突发事故检测箱 | EY-YJ | 含电动采样泵一个,检测气管50只,Qfit定性密合度测试仪一件、3M-6200双滤盒过滤式半面具一个。 | 6800 |
2 | 数字式测尘仪 | ED | 0.01~100 mg/m3 带电脑接口和打印,软件,数据存储500组 | 23000
|
5 | 二氧化碳分析仪 | CEA-800 | 0-4000ppm | 9800
|
6 | 智能复合气体检测仪 | ET-O4 | 电化学 内置泵,带报警,数字显示 | 28000
|
8 | 直读式干湿温度计 | TES-1360 | | 2500
|
9 | 辐射热计 | MR-5 | 0~10kW/m2 | 1800 |
八 食品**
序号 | 设备名称 | 型号 | 测定范围 | 参考价格 |
1 | 食品中心温度计 | WT-1 | -50~ | 200 |
2 | 微型激光测温仪 | F561-ch | -18~ | 1980 |
3 | 食品酸度计 | HI98103 | 测量范围:0.00~14.00pH | 680 |
4 | 便携式甲醇速测仪> | GDYQ-105S | 国标改良法0.00-0.20g/100mL | 2500 |
6 | 食品**快速检测箱 | GDYQ-100CX | 见附件1 | 6500 |
7 | 食品采样箱 | QD-FS-2100 | 食物中毒样品、食品(卤味、 | 4600
|
11 | 微生物快速检测系统 | PI-102 | 检测精度:1×10-18mole atp | 65000 |
常州蒙特仪器制造有限公司
地 址:金坛市经济开发区华兴路180号 邮编:213200
电 话:0519-82616576 传 真:0519-82613699
网址: www.mtyiqi.com