| 碳钢 | 合金钢 | 不锈钢 | 铝 | 铸铁 | 铸铜 |
16-23 | 796-553 | 696-484 | 358-249 | 1592-1107 | 1194-830 | 756-526 |
24-32 | 530-398 | 464-348 | 238-179 | 1061-796 | 796-579 | 504-378 |
33-39 | 386-326 | 337-285 | 173-146 | 772-653 | 579-489 | 366-310 |
40-46 | 318-276 | 278-242 | 143-124 | 636-553 | 477-415 | 302-263 |
47-53 | 271-240 | 237-210 | 121-108 | 542-480 | 406-360 | 257-228 |
54-60 | 235-212 | 206-185 | 106-95 | 471-424 | 353-318 | 224-201 |
61-70 | 208-181 | 182-159 | 93-81 | 417-363 | 313-272 | 198-172 |
71-80 | 179-159 | 156-139 | 80-71 | 358-318 | 269-238 | 170-151 |
81-90 | 157-141 | 137-123 | 70-63 | 314-283 | 235-212 | 149-134 |
91-100 | 139-127 | 122-111 | 62-57 | 279-254 | 209-191 | 132-121 |
空心钻头使用转速参照值
空心钻头使用转速参照值