如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
日本FUJI不二空机直柄砂轮机FG-8H-1C
产品型号:
FG-8H-1C
产品展商:
日本FUJI富士
产品价格:
0.00 元
简单介绍
日本FUJI不二空机直柄砂轮机FG-8H-1C:品牌简介:FUJI日本不二工业株式会社又名为日本富士株式会社,FUJI品牌源于1943年的高品质工具
日本FUJI不二空机直柄砂轮机FG-8H-1C的详细介绍
日本FUJI不二空机直柄砂轮机FG-8H-1C:
富士(FUJI)风动砂轮机特点:
离心式调速器确保高性能及平稳的操作,专业消音器有效降低了噪音。
规格:
订货号 | 型号 | 规格 | 自由转速 (rpm) | 全长 (mm) | 重量 (-) | 耗气量 (m3/min) | 进气口 (NPT) | 气管 (mm) |
SK01/F/FG-3H-1 | FG-3H-1 | 65x13x9.5 | 14,600 | 317 | 1.5 | 0.55 | 3/8 | 9.5 |
SK01/F/FG-3H-1F | FG-3H-1F | 65x13x9.5 | 14,600 | 342 | 1.7 | 0.55 | 3/8 | 9.5 |
SK01/F/FG-3H-2 | FG-3H-2 | 75x13x9.5 | 12,700 | 317 | 1.5 | 0.55 | 3/8 | 9.5 |
SK01/F/FG-3H-2F | FG-3H-2F | 75x13x9.5 | 12,700 | 342 | 1.7 | 0.55 | 3/8 | 9.5 |
SK01/F/FG-4H-1 | FG-4H-1 | 100x19x9.5 | 9,500 | 383 | 2.1 | 0.80 | 3/8 | 12.7 |
SK01/F/FG-4H-1F | FG-4H-1F | 100x19x9.5 | 9,500 | 413 | 2.0 | 0.80 | 3/8 | 12.7 |
SK01/F/FG-4H-2 | FG-4H-2 | 100x19x12.7 | 9,500 | 391 | 2.2 | 0.80 | 3/8 | 12.7 |
SK01/F/FG-4H-2F | FG-4H-2F | 100x19x12.7 | 9,500 | 414 | 2.3 | 0.80 | 3/8 | 12.7 |
SK01/F/FG-4H-3 | FG-4H-3 | 100x19x15.8 | 9,500 | 396 | 2.5 | 0.80 | 3/8 | 12.7 |
SK01/F/FG-4H-3F | FG-4H-3F | 100x19x15.8 | 9,500 | 424 | 2.4 | 0.80 | 3/8 | 12.7 |
SK01/F/FG-50DX-5F | FG-50DX-5F | 50x13x10 | 18,000 | 253 | 1.0 | 0.45 | 1/4 | 9.5 |
SK01/F/FG-5H-1 | FG-5H-1 | 125x19x12.7 | 7,600 | 405 | 2.7 | 1.00 | 3/8 | 12.7 |
SK01/F/FG-5H-1M | FG-5H-1M | 125x19x12.7 | 7,600 | 506 | 2.5 | 1.00 | 3/8 | 12.7 |
SK01/F/FG-5H-2 | FG-5H-2 | 125x19x15.8 | 7,600 | 410 | 2.8 | 1.00 | 3/8 | 12.7 |
SK01/F/FG-5H-2M | FG-5H-2M | 125x19x15.8 | 7,600 | 511 | 2.5 | 1.00 | 3/8 | 12.7 |
SK01/F/FG-6H-1 | FG-6H-1 | 150x25x15.8 | 6,300 | 434 | 3.5 | 1.20 | 3/8 | 12.7 |
SK01/F/FG-6H-1M | FG-6H-1M | 150x25x15.8 | 6,300 | 531 | 3.5 | 1.20 | 3/8 | 12.7 |
SK01/F/FG-8H-1 | FG-8H-1 | 205x25x15.8 | 4,600 | 472 | 5.4 | 1.60 | 1/2 | 12.7 |
SK01/F/FG-8H-1C | FG-8H-1C | 205x25x15.8 | 4,600 | 538 | 5.6 | 1.60 | 3/8 | 12.7 |
SK01/F/FG-8H-1M | FG-8H-1M | 205x25x15.8 | 4,600 | 556 | 5.5 | 1.60 | 1/2 | 12.7 |
SK01/F/FG-8H-2 | FG-8H-2 | 180x25x15.8 | 5,300 | 472 | 5.4 | 1.60 | 1/2 | 12.7 |
SK01/F/FG-8H-2C | FG-8H-2C | 180x25x15.8 | 5,300 | 538 | 5.5 | 1.60 | 3/8 | 12.7 |
SK01/F/FG-8H-2M | FG-8H-2M | 180x25x15.8 | 5,300 | 556 | 5.5 | 1.60 | 1/2 | 12.7 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
日本FUJI不二空机直柄砂轮机FG-8H-1C相关产品