企业信息
第17年
- 入驻时间: 2007-12-07
- 联系人:杨先生
- 电话:0755-28198580
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:464798304@qq.com
产品目录
-
日本金田
-
日本emic
-
FLUORO福乐
-
日本SK数显水平仪
-
晶片镊子
-
美国PTC
-
美国查狄伦Chatill...
-
美国诺克莱恩LOC-LI...
- 美国UNIVERSAL同...
- 美国PITAP圆周尺
-
瑞士REGINE皇冠牌
-
瑞士VENUS维纳斯
-
瑞士磁性座
-
瑞士CORREX确力士
-
瑞士ZEAL湿度计
-
瑞士TITEC微小螺纹规
-
瑞士PESOLA拉力计
-
德国ROCKLE精密水平...
- 德国Kroeplin内外...
-
德国ROCKLE水平仪
-
德国SCHWENK缸规
- 德国DIATEST小孔量...
-
德国KOMEG三坐标测针
-
英国APIEZON阿佩佐
-
英国MICROSET微科...
-
英国COMARK压力计
- 日本SK针规
-
日本EISEN针规
- 日本MINIMO美能达
- 日本今田 实验机
-
台湾Fanyaa扭力扳手
- 日本MARUI万能角度计
- 内视镜
- 日本ANRITSU表面温...
-
台湾WIZTANK数显扭...
产品详情
简单介绍:
Torque Gauge扭力计Tohnichi Torque Meters 扭力计产品名称: Tohnichi Torque Meters 扭力计 产品型号: 产 地: 日本
详情介绍:
产品名称: | Tohnichi Torque Meters 扭力计 |
产品型号: | |
产 地: | 日本 |
品 牌: | |
测定范围: | 0.1~1.5 Kgf.cm |
*小读值: | 0.02 Kgf.cm |
精 度: | ±3% |
详细规格说明: | |
牌 价: |
Accuracy ±2%
Model | Torque Range | Overall Lgth. | Outside Diameter | Chuck Grip | Weight Approx | |||||||||||
S.I. | Metric | American | Min.-Max. | Graduation | ||||||||||||
S.I. | Metric | American | S.I. | Metric | American | mm | in. | mm | in. | mm | in. | kg | oz. | |||
ATG045CN | 45ATG | ATG06Z | cN.m 0.05-0.45 | gf.cm 5-45 | in.oz 0.06-0.50 | cN.m 0.01 | gf.cm 1 | in.oz 0.01 | 90 | 3 1/16 | 43.5 | 1 23/32 | ø1 ~ ø6.5 | 3/64 ~ 1/4 | 0.18 | 6 3/8 |
ATG09CN-S | A90ATG-S | ATG1.5Z-S | 0.1-0.9 | 10-90 | 0.2-1.5 | 0.02 | 2 | 0.02 | ||||||||
ATG1.5CN-S | 150ATG-S | ATG2.4Z-S | 0.2-1.5 | 20-150 | 0.3-2.4 | 0.05 | ||||||||||
ATG3CN-S | 300ATG-S | ATG4.5Z-S | 0.3-3 | 30-300 | 0.5-4.5 | 0.05 | 5 | 0.1 | ||||||||
ATG6CN-S | 600ATG-S | ATG9Z-S | 0.6-6 | 60-600 | 1-9 | 0.1 | 10 | 0.2 | ||||||||
ATG12CN-S | 1200ATG-S | ATG18Z-S | 1-12 | 100-1200 | 2-18 | 0.2 | 20 | 0.5 | ||||||||
ATG24CN-S | 2400ATG-S | ATG36Z-S | 3-24 | 300-2400 | 4-36 | 0.5 | 50 | |||||||||
- | - | BTG60Z-S | - | - | 6-60 | - | - | 1 | 118 | 5 9/32 | 64.2 | 2 17/32 | ø1 ~ ø8.5 | 3/64 ~ 11/32 | 0.52 | 18 3/8 |
BTG120Z-S | 10-120 | 2 | ||||||||||||||
BTG15CN-S | 1.5BTG-S | 1.5BTG-A-S | 2-15 | kgf.cm 0.2-1.5 | in.lbs 0.1-15 | 0.2 | kgf.cm 0.02 | in.lbs 0.02 | ||||||||
BTG24CN-S | 2.4BTG-S | 2.4BTG-A-S | 3-24 | 0.3-2.4 | 0.3-2.4 | 0.5 | 0.05 | |||||||||
BTG36CN-S | 3.6BTG-S | 3.6BTG-A-S | 4-36 | 0.4-3.6 | 0.4-3.6 | 0.05 | ||||||||||
BTG60CN-S | 6BTG-S | 6BTG-A-S | 6-60 | 0.6-6 | 0.6-6 | 1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
BTG90CN-S | 9BTG-S | 9BTG-A-S | 10-90 | 1-9 | 1-9 | |||||||||||
BTG150CN-S | 15BTG-S | 15BTG-A-S | 20-150 | 2-15 | 2-15 | 2 | 0.2 | 0.2 |
- Memory pointer on the body is supplied as standard.
- ATG045CN, 45ATG and ATG06Z are provided without side memorypointer.
- ATG provided with plastic chuck with steel fingers as standard.All plastic or all steel chuck is optional.