企业信息
第18年
- 入驻时间: 2007-12-07
- 联系人:杨先生
- 电话:0755-28198580
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:464798304@qq.com
产品目录
-
日本金田
-
日本emic
-
FLUORO福乐
-
日本SK数显水平仪
-
晶片镊子
-
美国PTC
-
美国查狄伦Chatill...
-
美国诺克莱恩LOC-LI...
- 美国UNIVERSAL同...
- 美国PITAP圆周尺
-
瑞士REGINE皇冠牌
-
瑞士VENUS维纳斯
-
瑞士磁性座
-
瑞士CORREX确力士
-
瑞士ZEAL湿度计
-
瑞士TITEC微小螺纹规
-
瑞士PESOLA拉力计
-
德国ROCKLE精密水平...
- 德国Kroeplin内外...
-
德国ROCKLE水平仪
-
德国SCHWENK缸规
- 德国DIATEST小孔量...
-
德国KOMEG三坐标测针
-
英国APIEZON阿佩佐
-
英国MICROSET微科...
-
英国COMARK压力计
- 日本SK针规
-
日本EISEN针规
- 日本MINIMO美能达
- 日本今田 实验机
-
台湾Fanyaa扭力扳手
- 日本MARUI万能角度计
- 内视镜
- 日本ANRITSU表面温...
-
台湾WIZTANK数显扭...
产品详情
简单介绍:
DIATEST公司的两瓣式弹性测量系统特别适用于小孔的测量,以及实验室中对高精度要求的孔径的测量。小孔量规组两瓣式测量系统测量范围在Ф0.47mm--Ф41.1mm之间的小孔径测量仪、标准孔测量仪、硬质合金测量仪以及盲孔测量仪德国DIATEST三点式测量小孔量规组中国总代理商深圳市腾明达精密仪器提供所有产品零配件及维修服务.DIATEST小孔量规组德国DIATEST带直角转向接头式测量
详情介绍:
DIATEST公司的两瓣式弹性测量系统特别适用于小孔的测量,以及实验室中对高精度要求的孔径的测量。小孔量规组两瓣式测量系统测量范围在Ф0.47mm--Ф41.1mm之间的小孔径测量仪、标准孔测量仪、硬质合金测量仪以及盲孔测量仪德国DIATEST三点式测量小孔量规组中国总代理商深圳市腾明达精密仪器提供所有产品零配件及维修服务.DIATEST小孔量规组
带直角转向接头式测量德国DIATEST带直角转向接头式测量
通过使用转换接头可以方便测量横向放置的孔的直径,以满足不方便测量时使用。德国DIATEST带直角转向接头式测量
DIATEST公司的两瓣式弹性测量系统特别适用于小孔的测量,以及实验室中对高精度要求的孔径的测量。
带直角转向接头式测量德国DIATEST带直角转向接头式测量
通过使用转换接头可以方便测量横向放置的孔的直径,以满足不方便测量时使用。德国DIATEST带直角转向接头式测量
测量范围在Ф0.47mm--Ф41.1mm之间的小孔径测量仪、标准孔测量仪、硬质合金测量仪以及盲孔测量仪 | ||||||||||||||||||||
两瓣式测头 | 测针 | 环规 | 技术信息 | |||||||||||||||||
测量范围 | 镀硬铬 | 硬质合金 | 陶瓷 | 镀硬铬盲孔 | 标准测针 | 盲孔测针 |
| 标准 | 中间 | 测头长度 | *大测量深度 | *小测量高度(标准测头) | *小测量高度(盲孔测头) | 测量力 | ||||||
单件 | 套 | 单件 | 套 | 单件 | 套 | 单件 | 套 | 钢 | 硬质合金 | 钢 | 硬质合金 |
|
|
| ||||||
mm | 订货号 | 订货号 | 订货号 | 订货号 | 订货号 | 订货号 | 订货号 | 订货号 | 订货号 | 订货号 | 订货号 | 订货号 | 订货号 | 订货号 | 订货号 | L 3) | M 3) | H1 3) | H2 3) | N(ca) |
0.47 - 0.53 | T-0.50 | M-00 | N00-030 | RM-00 | R-0.500 | 19.5 | 1.5 | 0.25 | 0.3-0.6 | |||||||||||
0.52 - 0.58 | T-0.55 | R-0.550 | 1.8 | 0.27 | ||||||||||||||||
0.57 - 0.67 | T-0.60 | N00-040 | R-0.600 | 2.0 | 0.29 | |||||||||||||||
0.65 - 0.77 | T- 0.70 | R- 0.700 | 2.5 | 0.31 | ||||||||||||||||
0.75 - 0.87 | T- 0.80 | R- 0.800 | 2.8 | 0.33 | ||||||||||||||||
0.85 - 0.97 | T- 0.90 | R- 0.900 | 3.0 | 0.35 | ||||||||||||||||
0.95 - 1.15 | T-1.0 | M-0 | N0-070 | NHM0-070 | RM-0 | R-1.000 | R-1.500 | 19.5 | 11 | 0.6 | 0.5-0.8 | |||||||||
1.07-1.25 | T-1.1 | R-1.100 | ||||||||||||||||||
1.17 - 1.35 | T-1.2 | R-1.200 | ||||||||||||||||||
1.27 - 1.45 | T-1.3 | R-1.300 | ||||||||||||||||||
1.37 - 1.55 | T-1.4 | R-1.400 | ||||||||||||||||||
1.50 - 1.90 | T- 1.75 | M-1 | T-HM-1.75 | M1-HM | T-FB-1.75 | M1-FB | N1-100 | NHM1-100 | NFB1-100 | NFB-HM 1-100 | RM-1 | R-1.750 | 25.3 | 17 | 0.9 | 0.3 | 0.8-1 | |||
1.80 - 2.20 | T- 2.00 | T-HM-2.00 | T-FB-2.00 | R-2.000 | ||||||||||||||||
2.05 - 2.45 | T- 2.25 | T-HM-2.25 | T-FB-2.25 | R-2.250 | ||||||||||||||||
2.30 - 2.70 | T-2.50 | T-HM-2.50 | T-FB-2.50 | N1-150 | NHM1-150 | NFB1-150 | NFB-HM 1-150 | R-2.500 | 30.6 | 22 | 1.2 | |||||||||
2.55 - 2.95 | T-2.75 | T-HM-2.75 | T-FB-2.75 | R-2.750 | ||||||||||||||||
2.80 - 3.20 | T-3.00 | T-HM-3.00 | T-FB-3.00 | R-3.000 | ||||||||||||||||
… | … | … | … | … | ||||||||||||||||
3.55 - 3.95 | T-3.75 | T-HM-3.75 | T-FB-3.75 | R-3.750 | ||||||||||||||||
3.80 - 4.20 | T-4.00/1 | T-HM-4.00/1 | T-FB-4.00/1 | |||||||||||||||||
3.70 - 4.30 | T-4.0 | M-2 | T-HM-4.0 | M2-HM | T-KE-4.0 | M2-KE | T-FB-4.0 | M2-FB | N2-270 | NHM2-270 | NFB2-270 | NFB-HM 2-270 | RM-2 | R-4.000 | R-5.750 R-7.750 | 47.3 | 40 | 2 | 0.5 | 1.2-1.8 |
4.20 - 4.80 | T-4.5 | T-HM-4.5 | T-KE-4.5 | T-FB-4.5 | R-4.500 | |||||||||||||||
4.70 - 5.30 | T-5.0 | T-HM-5.0 | T-KE-5.0 | T-FB-5.0 | R-5.000 | |||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | |||||||||||||||
7.70 - 8.30 | T-8.0 | T-HM-8.0 | T-KE-8.0 | T-FB-8.0 | R-8.000 | |||||||||||||||
8.20 - 8.80 | T-8.5 | T-HM-8.5 | T-KE-8.5 | T-FB-8.5 | R-8.500 | 50 | ||||||||||||||
8.70 - 9.30 | T-9.0 | T-HM-9.0 | T-KE-9.0 | T-FB-9.0 | R-9.000 | |||||||||||||||
9.20 - 9.80 | T-9.5 | T-HM-9.5 | T-KE-9.5 | T-FB-9.5 | R-9.500 | |||||||||||||||
9.70 - 10.30 | T-10.0/2 | T-HM-10.0/2 | T-KE-10.0/2 | T-FB-10.0/2 | ||||||||||||||||
9.40 - 10.60 | T-10 | M-3 | T-HM-10 | M3-HM | T-KE-10 | M3-KE | T-FB-10 | M3-FB | N3-310 | NHM3-310 | NFB3-310 | NFB-HM 3-310 | RM-3 | R-10.000 | R-10.500 | 48.5 | 50 | 3.3 | 1.0 | 1.5-2 |
10.40 - 11.60 | T-11 | T-HM-11 | T-KE-11 | T-FB-11 | R-11.000 | R-11.500 | ||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | ||||||||||||||
14.40 - 15.60 | T-15 | T-HM-15 | T-KE-15 | T-FB-15 | R-15.000 | R-15.500 | ||||||||||||||
15.40 - 16.60 | T-16 | T-HM-16 | T-KE-16 | T-FB-16 | R-16.000 | R-16.500 | 90 | |||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | ||||||||||||||
19.40 - 20.60 | T-20 | T-HM-20 | T-KE-20 | T-FB-20 | R-20.000 | R-19.500 | ||||||||||||||
20.40 - 21.60 | T-21 | M-4 | T-HM-21 | M4-HM | T-KE-21 | M4-KE | T-FB-21 | M4-FB | N3-310 | NHM3-310 | NFB3-310 | NFB-HM 3-310 | RM-4 | R-21.000 | R-20.500 | 48.5 | 90 | 3.6 | 1.2 | 1.5-2.5 |
21.40 - 22.60 | T-22 | T-HM-22 | T-KE-22 | T-FB-22 | R-22.000 | R-21.500 | ||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | ||||||||||||||
29.40 - 30.60 | T-30 | T-HM-30 | T-KE-30 | T-FB-30 | R-30.000 | R-29.500 | ||||||||||||||
28.90 - 31.10 | T-30/5 | M-5 | T-HM-30/5 | M5-HM | T-KE-30/5 | M5-KE | T-FB-30/5 | M5-FB | N5-350 | NHM5-350 | NFB5-350 | NFB-HM 5-350 | RM-5 | R-30.000 | R-31.000 | 48.5 | 100 | 4 | 1.5 | 1.5-2.5 |
30.90 - 33.10 | T-32 | T-HM-32 | T-KE-32 | T-FB-32 | R-32.000 | R-33.000 | ||||||||||||||
32.90 - 35.10 | T-34 | T-HM-34 | T-KE-34 | T-FB-34 | R-34.000 | R-35.000 | ||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | ||||||||||||||
38.90-41.10 | T-40 | T-HM-40 | T-KE-40 | T-FB-40 | R-40.000 | R-39.000 |
DIATEST公司的两瓣式弹性测量系统特别适用于小孔的测量,以及实验室中对高精度要求的孔径的测量。
测量范围:Φ0.47—Φ41.1㎜(两点式)
Φ4.75-Φ150.6㎜(三点式)
测量深度:可达2000㎜以上
重复精度:≤1µm
线性误差:≤1%
使用寿命:满足100万次以上测量
结构形式: 积木式结构,随意组合