企业信息
第17年
- 入驻时间: 2008-01-04
- 联系人:魏先生
- 电话:18151782726
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:3455848725@QQ.com
产品详情
简单介绍:
GAXT硫化氢检测仪加拿大BW公司**代理GA系列防水型单一气体检测仪,是一种低成本、高性能的检测单一气体的袖珍式仪表。该系列仪表可靠、易用、耐用,且具备IP66/67高度防水性能,广泛应用于石油化工、矿业、环保、城市建设等行业中.
详情介绍:
GAXT硫化氢检测仪
咨询电话:0512-68052938
防水型单一气体检测仪有毒有害气体报警器有毒有害气体探测器有毒有害气体检测仪氨气检测仪报警器氯气检测仪报警器煤气检测仪报警器 硫化氢检测仪报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号 | GAXTCO检测仪 CO报警器 一氧化碳检测仪一氧化碳气体报警器一氧化碳测试仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | 气体检测仪系列CO检测仪CO报警器一氧化碳检测仪一氧化碳气体报警器一氧化碳测试仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | GasAlertExtreme系列气体检测仪,是一种低成本、高性能的检测单一气体的袖珍式仪表。该系列仪表可靠、易用、耐用,且具备IP66/67高度防水性能,经得起恶劣环境的考验,可以广泛应用于石油化工、矿业、环保、城市建设等行业中。加拿大BW公司**代理加拿大BW公司**代理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壳体 | 高强度塑料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 28×50×95毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 82克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警 | 四种低、高、TWA和STEL报警级别 光报警:2个闪烁红色LED及LCD闪烁报警 声报警:距离检测器(在10英尺)(0.25m处)可输出高达95分贝的可变脉冲双嘟音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | 电量不足;传感器失效气体报警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在光线较暗(自动)、报警(自动)或需要时提供背景照明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI/RFI | 符合EMC的89/336/EEC标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器 | 插入式电化学传感器(带温度补偿) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 两年电池寿命 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传输方法 | 通过红外线接到Pc机的USB端口进行传输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防暴等级 | UL Class 1,Div .1 Group A,B,C,D | CENELEC EEX ia IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(本质**) Class 1 Zone 0,Gr.IIC | CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相关文章