- 入驻时间: 2008-01-15
- 联系人:曾霏
- 电话:0769-23030558
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:dz511718@163.com
REPRESENTATIVE OF COORDINATE MEASURING MACHINE
结构特征:
三轴导轨均采用上等花岗岩,因而三轴具有相同的温度特性,刚性及温度稳定性更高
先进的柔性同步齿型带传动,使测量机运行无噪声,寿命长,平稳且定位**
三轴均采用大功率驱动器、电机及新型双级带减速器,确保传动准确,迅速
X轴采用燕尾导轨,有效消除了运动扭摆,任意位置的测量精度都能保证
高精度高气膜刚性的气浮轴承使导轨永无磨损
良好的抗时效变形能力,使几何精度长期保持稳定
工作台具有开敞的工作空间,装夹工件及测量观察都异常方便
气动系统、传动及驱动系统、控制系统均采用世界品牌产品
性能特点:
DZ系列三坐标测量机是本公司博采世界范围先进坐标测量机之长于二十一世纪*新推出,大量应用了当今世界测量机先进技术具有极高的性能价格比,满足中小零部件通用的车间检测需要具有简单、快速、高效功能强的优势。
DZ系列三坐标测量机可配置RENISHAW公司全系列触发式及接触式扫描测头,也可配置LS系列激光线扫描测头、高精度激光点扫描测头、LV系列高分辨率CCD数字光学影像测头从而实现复杂曲面高速扫描(逆向工程)、微小尺寸非接触测量等更**测量任务。
DZ系列三坐标测量机性能指标
SPECIFICATIONS
MODEL 型号 |
STROKES |
MEASURING ACCURACY 精度指标 |
OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE |
WEIGHT 系统净重 |
PART WEIGHT 被测工件*大重量 |
|||||||||
行程范围 | ISO10360-2:1994/GB/T16857.2-1997 | 主机外廓尺寸 | 允许工件尺寸 | ||||||||||||
X | Y | Z | TP20 | TP200 | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | |||||
mm | mm | mm | E(μm) | R(μm) | E(μm) | R(μm) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
DZ543 | 500 | 400 | 300 | 2.5+3.0L/1000 | 2.4 | 2.4+3.0L/1000 | 2.2 | 1530 | 1180 | 2180 | 700 | 600 | 400 | 1500 | 400 |
DZ544 | 500 | 400 | 400 | 2.5+3.0L/1000 | 2.4 | 2.4+3.0L/1000 | 2.2 | 1530 | 1180 | 2380 | 700 | 600 | 500 | 1500 | 400 |
DZ654 | 600 | 500 | 400 | 2.5+3.5L/1000 | 2.4 | 2.4+3.5L/1000 | 2.2 | 1630 | 1280 | 2380 | 800 | 700 | 500 | 1600 | 500 |
DZ764 | 700 | 600 | 400 | 2.5+3.5L/1000 | 2.4 | 2.4+3.5L/1000 | 2.2 | 1730 | 1430 | 2380 | 900 | 800 | 500 | 1700 | 600 |
DZ864 | 800 | 600 | 400 | 2.5+3.5L/1000 | 2.4 | 2.4+3.5L/1000 | 2.2 | 1830 | 1430 | 2380 | 1000 | 800 | 500 | 2000 | 700 |
DZ1064 | 1000 | 600 | 400 | 2.5+3.5L/1000 | 2.4 | 2.4+3.5L/1000 | 2.2 | 2140 | 1430 | 2380 | 1200 | 800 | 500 | 2150 | 700 |
DZ765 | 700 | 600 | 500 | 2.7+3.5L/1000 | 2.8 | 2.6+3.5L/1000 | 2.4 | 1730 | 1430 | 2580 | 900 | 800 | 600 | 2000 | 700 |
DZ865 | 800 | 600 | 500 | 2.7+3.5L/1000 | 2.8 | 2.6+3.5L/1000 | 2.4 | 1940 | 1430 | 2580 | 1000 | 800 | 600 | 2150 | 700 |
DZ1065 | 1000 | 600 | 500 | 2.7+3.5L/1000 | 2.8 | 2.6+3.5L/1000 | 2.4 | 2140 | 1430 | 2580 | 1200 | 800 | 600 | 2300 | 1000 |
DZ877 | 800 | 700 | 700 | 2.9+4.0L/1000 | 3.0 | 2.8+4.0L/1000 | 2.8 | 1940 | 1530 | 3100 | 1000 | 900 | 800 | 2200 | 1000 |
DZ1077 | 1000 | 700 | 700 | 2.9+4.0L/1000 | 3.0 | 2.8+4.0L/1000 | 2.8 | 2140 | 1530 | 3100 | 1200 | 900 | 800 | 2600 | 1000 |
DZ1087 | 1000 | 800 | 700 | 2.9+4.0L/1000 | 3.0 | 2.8+4.0L/1000 | 2.8 | 2140 | 1630 | 3100 | 1200 | 1000 | 800 | 2700 | 1000 |
DZ12108 | 1200 | 1000 | 800 | 3.5+4.0L/1000 | 3.2 | 3.0+4.0L/1000 | 3.0 | 2340 | 1830 | 3200 | 1400 | 1200 | 900 | 3000 | 1000 |
DZ15108 | 1500 | 1000 | 800 | 3.5+4.0L/1000 | 3.2 | 3.0+4.0L/1000 | 3.0 | 2640 | 1830 | 3200 | 1700 | 1200 | 900 | 3500 | 1000 |
电源电压(Power Voltage):220V
空气压力(Air Pressure):0.4-0.5Mpa
过滤精度(Filter Accuracy):0.3μm
空气流量(Air Supply):0.12m3/min
温度范围(Temperature Range):18-22℃
温度变化(Hourly Temperature Cycle):1℃/h
温度梯度(Thermal Gradient):1℃/m
湿度范围(Relative Humidity):55%-65%