107-LL百分表|孔雀(PEACOCK)尾崎针盘式百分表
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
107-LL百分表|孔雀(PEACOCK)尾崎针盘式百分表
产品型号:
107-LL
产品展商:
日本孔雀PEACOCK量表
产品价格:
0.00 元
简单介绍
107-LL百分表|孔雀(PEACOCK)尾崎针盘式百分表日本孔雀PEACOCK 销售 代理总公司 日本孔雀PEACOCK 针盘式百分表 107针盘式百分表 107-DX 针盘式百分表 107-SWA针盘式百分表 107-HG 针盘式百分表107W针盘式百分表 107F-T 针盘式百分表107-E 针盘式百分表57针盘式百分表57-SWA 针盘式百分表
107-LL百分表|孔雀(PEACOCK)尾崎针盘式百分表的详细介绍
107-LL百分表|孔雀(PEACOCK)尾崎针盘式百分表
■仕 様 |
型 式 | 目量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 目盛仕様 | 指示誤差(μm) | 戻り 誤差 (μm) | 繰返し 精密度 (μm) | 測定力 (N)以下 | |
1/10回転 (隣接誤差) | 1/2回転 | 1回転 | 2回転 | 全測定 範囲 |
107-HG | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 6 | ±7 | ±8 | ±10 | ±10 | 4 | 5 | 1.4 | 6,240 |
107-DX | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 5,440 |
107 | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 4,830 |
107F | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 4,830 |
107-SWA | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 7,420 |
107-BL | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 5,020 |
107F-RE | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 8,240 |
107-LL | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 6,710 |
107W | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 12,300 |
107F-T | 0.01 | 10 | ±100-50-0 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 5,100 |
107-E | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 初圧0.4 | 5,850 |
17 | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 | 5,980 |
57-SWA | 0.01 | 5 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 7,690 |
57 | 0.01 | 5 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 4,830 |
57F | 0.01 | 5 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 4,830 |
57B | 0.01 | 5 | 0-50-0 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 4,830 |
■外観寸法図 (mm) |
| 型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J (公差) |
107-HG | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
107-DX | 65 | 50.7 | 17 | 55.7 | 14.5 | 20 | 5 | 7 | 52 | 8( 0~-0.03 ) |
107 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
107F | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | - | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
107-SWA | 68 | 41.5 | 17.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
107-BL | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
107F-RE | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
107-LL | 65 | - | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
107W | 65 | 41.5 | 17.5 | 55 | 17 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
107F-T | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | - | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
107-E | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
17 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
57-SWA | 65 | 41.5 | 18.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
57 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
57F | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | - | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
57B | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | - | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
標準型ダイヤルゲージ [0.01mm] |
|
|
型号 | 测定范围mm | *小读值mm | 型号 | 测定范围mm | *小读值mm |
47 | 4 | 0.01 | 57 | 5 | 0.01 |
57-SWA | 5 | 0.01 | 57S | 5 | 0.01 |
196A | 5 | 0.01 | 196B | 5 | 0.01 |
107 | 10 | 0.01 | 107-DX | 10 | 0.01 |
107-SWA | 10 | 0.01 | 107-HG | 10 | 0.01 |
107W | 10 | 0.01 | 107F-T | 10 | 0.01 |
107-E | 10 | 0.01 | 207 | 20 | 0.01 |
207F-T | 20 | 0.01 | 207S | 20 | 0.01 |
207W | 20 | 0.01 | 207S-SWA | 20 | 0.01 |
207S-1V-SWA | 20 | 0.01 | 307 | 30 | 0.01 |
307S | 30 | 0.01 | 307-1V | 30 | 0.01 |
307-1V | 30 | 0.01 | 507 | 50 | 0.01 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
107-LL百分表|孔雀(PEACOCK)尾崎针盘式百分表相关产品