307百分表|日本孔雀(PEACOCK)指针式百分表
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
307百分表|日本孔雀(PEACOCK)指针式百分表
产品型号:
307
产品展商:
日本孔雀PEACOCK量表
产品价格:
0.00 元
简单介绍
307百分表|日本孔雀(PEACOCK)指针式百分表总代理针盘式百分表 百分表107 107-DX 107-SWA 107-HG 107W 107F-T 107-E 57 57-SWAPEACOCK日本孔雀 针盘式量表207 207F-T 207S 207W 207S-SWA 207S-1V-SWA 307 307S 307-1V 307S-1V-SWA 507日本孔雀
307百分表|日本孔雀(PEACOCK)指针式百分表的详细介绍
307百分表|日本孔雀(PEACOCK)指针式百分表
■仕 様 |
型 式 | 目量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 目盛仕様 | 指示誤差(μm) | 戻り 誤差 (μm) | 繰返し 精密度 (μm) | 測定力 (N)以下 | |
1/10回転 (隣接誤差) | 1/2回転 | 1回転 | 2回転 | 全測定 範囲 |
207 | 0.01 | 20 | ±0-50-100 | 10 | - | ±15 | - | ±20 | 7 | 5 | 2.0 | 9,900 |
207F-PL | 0.01 | 20 | ±0-50-100 | 10 | - | ±15 | - | ±20 | 7 | 5 | 2.0 | 14,300 |
207F-T | 0.01 | 20 | ±100-50-0 | 10 | - | ±15 | - | ±20 | 7 | 5 | 2.0 | 10,200 |
207S-LL | 0.01 | 20 | ±0-50-100 | 10 | - | ±15 | - | ±20 | 7 | 5 | 2.0 | 10,300 |
207S | 0.01 | 20 | ±0-50-100 | 10 | - | ±15 | - | ±20 | 7 | 5 | 2.0 | 8,440 |
207W | 0.01 | 20 | ±0-50-100 | 10 | - | ±15 | - | ±20 | 7 | 5 | 2.0 | 9,560 |
207WF-T | 0.01 | 20 | ±100-50-0 | 10 | - | ±15 | - | ±20 | 7 | 5 | 2.0 | 10,000 |
307S | 0.01 | 30 | ±0-50-100 | 14 | - | ±18 | - | ±25 | 7 | 5 | 2.2 | 12,400 |
307 | 0.01 | 30 | ±0-50-100 | 14 | - | ±18 | - | ±25 | 7 | 5 | 2.2 | 15,500 |
507 | 0.01 | 50 | ±0-50-100 | 15 | - | ±20 | - | ±35 | 9 | 5 | 2.5 | 29,300 |
509 | 0.05 | 50 | ±0-5-10 | 30 | - | ±100 | - | ±100 | 10 | 20 | 2.5 | 20,000 |
809 | 0.1 | 80 | ±0-5-10 | 50 | - | ±100 | - | ±100 | - | 35 | 2.5 | 49,300 |
■外観寸法図 (mm) |
| 型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J (公差) |
207 | 90 | 41 | 25 | 66.5 | 14.5 | 20 | 5 | 7.5 | 62.5 | 8( 0~-0.03 ) |
207F-PL | 90 | 41 | 25 | 66.5 | 14.5 | - | 5 | 7.5 | 62.5 | 8( 0~-0.03 ) |
207F-T | 90 | 41 | 25 | 66.5 | 14.5 | - | 5 | 7.5 | 62.5 | 8( 0~-0.03 ) |
207S-LL | 75 | 50.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
207S | 75 | 50.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
207W | 75 | 50.5 | 17.5 | 55 | 17 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
207WF-T | 75 | 50.5 | 17.5 | 55 | 17 | - | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
307S | 107 | 89 | 22 | 57 | 17.5 | 20 | 5 | 7 | 52 | 8( 0~-0.03 ) |
307 | 102 | 46 | 22.8 | 75.5 | 17.5 | 21 | 5 | 8 | 72.5 | 8( 0~-0.03 ) |
507 | 128 | 81.5 | 26.7 | 81.5 | 17.5 | 21.5 | 5.5 | 8.5 | 78.5 | 10( 0~-0.03 ) |
509 | 131 | 94.5 | 26.7 | 81.5 | 17.5 | 21.5 | 5.5 | 8.5 | 78.5 | 10( 0~-0.03 ) |
809 | 201.5 | 86.5 | 54 | 112 | 24 | 22.5 | 6 | 10 | 108 | 14( 0~-0.03 ) |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
307百分表|日本孔雀(PEACOCK)指针式百分表相关产品