CC-5带表缸径规|日本孔雀(PEACOCK)指针缸径规
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
CC-5带表缸径规|日本孔雀(PEACOCK)指针缸径规
产品型号:
CC-5
产品展商:
日本孔雀PEACOCK量表
产品价格:
0.00 元
简单介绍
CC-5带表缸径规|日本孔雀(PEACOCK)指针缸径规CC-4标准型缸径规CC-5标准型缸径规CC-6标准型缸径规CC-6S标准型缸径规17Z-SWA 17B 47Z 47Z-XB 47SZ 5Z 5Z-XB PEACOCK 18 15Z 15Z-SWF 196Z PCN-0 PCN-1A 196A-307-PL 107Z-XB PCN-1B * PCN-1L PCN-2
CC-5带表缸径规|日本孔雀(PEACOCK)指针缸径规的详细介绍
CC-5带表缸径规|日本孔雀(PEACOCK)指针缸径规
■仕 様 |
型 式 | 測定範囲 (mm) | にぎり下長さ (mm) | 換えロッド 間隔(mm)・本数 | 換えワッシャ 厚さ(mm)×枚数 | 標準価格 (円) | |
|
CC-1 | 18~35 | 150 | 2 とび 9 | 0.5・1 × 1 | 17,700 |
CC-2 | 35~60 | 150 | 5 とび 6 | 1・2・3 × 1 | 19,300 |
CC-3 | 50~100 | 150 | 5 とび 11 | 1・2・3 × 1 | 20,400 |
CC-3C | 50~150 | 150 | 5 とび 11 | 1・2・3 × 1 | 21,300 |
CC-4 | 100~160 | 250 | 10 とび 7 | 1・2・3・4 × 1 | 32,300 |
CC-5 | 160~250 | 250 | 10 とび 10 | 1・2・3・4 × 1 | 42,600 |
CC-6 | 250~400 | 400 | 10 とび 16 | 1・2・3・4 × 1 | 54,700 |
●CC-3Cは、50mmのアダプタが付属します。 ●広範囲精度 5μm以下 (JIS.A級準拠) ●隣接誤差 2μm以下 (JIS.A級準拠) ●繰返し精密度 2μm以下 (JIS.A級準拠) ●有効測定範囲は、1.2mmです。 |
■にぎり下長さ(L)特殊シリンダゲージ一覧(特別注文品) |
| L=50 (mm) | L=100 (mm) | L=200 (mm) | L=300 (mm) | L=400 (mm) | L=500 (mm) | L=600 (mm) | L=700 (mm) | L=800 (mm) | L=900 (mm) | L=1000 (mm) | L=1500 (mm) | L=2000 (mm) |
|
CC-01 | ● | 標準品 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CC-1 | 標準品 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
CC-2 | 標準品 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CC-3 | 標準品 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CC-3C | 標準品 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CC-4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CC-5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CC-6 | ● | ● | ● | ● | 標準品 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●印は、製作可能品です。 *CC-2 L=600mm以上は、35mmの内径は測定できません。 |
標準型シリンダゲージ CCシリーズ |
|
型号 | 测量范围mm | 手柄下的长度mm | 测钻数量 | 垫片数量 |
CC-02 | 6-10 | 50 | 间隔为0.5mm,共9支 | - |
CC-01 | 10-18 | 100 | 间隔为1mm,共9支 | 0.5mm |
CC-1 | 18-35 | 150 | 间隔为2mm,共9支 | 0.5/1mm各一块 |
CC-2 | 35-60 | 150 | 间隔为5mm,共6支 | 1/2/3mm各一块 |
CC-3 | 50-100 | 150 | 间隔为5mm,共11支 | 1/2/3mm各一块 |
CC-3C | 50-150 | 150 | 间隔为5mm,共11支 | 1/2/3mm各一块 |
CC-4 | 100-160 | 250 | 间隔为10mm,共7支 | 1/2/3/4mm各一块 |
CC-5 | 160-250 | 250 | 间隔为10mm,共10支 | 1/2/3/4mm各一块 |
CC-6 | 250-400 | 400 | 间隔为10mm,共16支 | 1/2/3/4mm各一块 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
CC-5带表缸径规|日本孔雀(PEACOCK)指针缸径规相关产品