HN-D04斜咀钳|日本马牌KEIBA斜嘴钳|HN-D04
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
HN-D04斜咀钳|日本马牌KEIBA斜嘴钳|HN-D04
产品型号:
HN-D04
产品展商:
日本马牌KEIBA剪钳
产品价格:
0.00 元
简单介绍
HN-D04斜咀钳|日本马牌KEIBA斜嘴钳|HN-D04日本马牌光纤电缆剪:OC-559T,HL-450;日本马牌重型斜口钳:ET-227日本马牌钢索剪:W-D88;日本马牌强力钳:PU-266
HN-D04斜咀钳|日本马牌KEIBA斜嘴钳|HN-D04的详细介绍
HN-D04斜咀钳|日本马牌KEIBA斜嘴钳|HN-D04
日本马牌四用介指钳:S-025,S-026
日本马牌迷你电子钳:KM-007,KM-027,KM-037,KM-037H,KM-057,KM-057B
日本马牌精密钳:IN-274T,IN-274,PP-626
型号:HN-D04
规格 | 切断功能:(mmØ) |
Art.No. | Size | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(∠°) | 重量(g) | 软铁线 | 软铜线 | 内盒 |
HP-D05 | 140 | 143 | 30 | 51 | 10 | - | 115 | 1.6 | 2.3 | 6 |
HN-D04 | 110 | 108 | 13.5 | 50 | 6 | 15° | 55 | 1.0 | 1.2 | 6 |
HT-D04 | 110 | 107 | 12.5 | 50 | 6 | 15° | 55 | 1.0 | 1.2 | 6 |
HE-D05 | 150 | 147 | 52.5 | 50 | 6 | - | 60 | - | - | 6 |
HE-D15 | 150 | 146 | 50.5 | 50 | 6 | 35° | 60 | - | - | 6 |
HE-D55 | 150 | 147 | 52.5 | 50 | 6 | - | 60 | 1.2 | 1.4 | 6 |
HL-D04 | 120 | 124 | 28.5 | 50 | 6 | - | 55 | 1.2 | 1.4 | 6 |
HL-D14 | 120 | 124 | 28.5 | 50 | 6 | - | 60 | - | - | 6 |
HL-D24 | 120 | 124 | 28.5 | 50 | 6 | - | 60 | - | - | 6 |
HF-D04 | 120 | 124 | 28.5 | 50 | 6 | - | 55 | - | - | 6 |
HB-D04 | 120 | 118 | 22.5 | 50 | 6 | 60° | 60 | - | - | 6 |
HK-D04 | 100 | 103 | 7.5 | 50 | 6 | - | 60 | 1.1 | 1.4 | 6 |
HR-D04 | 120 | 124 | 28.5 | 50 | 6 | - | 55 | - | - | 6 |
HA-D04 | 120 | 120 | 24.5 | 50 | 6 | 45° | 55 | 0.5 | 1.0 | 6 |
型号 | 尺寸 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(∠°) | 重量(g) | 软铁线 | 软铜线 | 内盒 |
HP-D05 | 140 | 143 | 30 | 51 | 10 | - | 115 | 1.6 | 2.3 | 6 |
HN-D04 | 110 | 108 | 13.5 | 50 | 6 | 15° | 55 | 1.0 | 1.2 | 6 |
HT-D04 | 110 | 107 | 12.5 | 50 | 6 | 15° | 55 | 1.0 | 1.2 | 6 |
HE-D05 | 150 | 147 | 52.5 | 50 | 6 | - | 60 | - | - | 6 |
HE-D15 | 150 | 146 | 50.5 | 50 | 6 | 35° | 60 | - | - | 6 |
HE-D55 | 150 | 147 | 52.5 | 50 | 6 | - | 60 | 1.2 | 1.4 | 6 |
HL-D04 | 120 | 124 | 28.5 | 50 | 6 | - | 55 | 1.2 | 1.4 | 6 |
HL-D14 | 120 | 124 | 28.5 | 50 | 6 | - | 60 | - | - | 6 |
HL-D24 | 120 | 124 | 28.5 | 50 | 6 | - | 60 | - | - | 6 |
HF-D04 | 120 | 124 | 28.5 | 50 | 6 | - | 55 | - | - | 6 |
HB-D04 | 120 | 118 | 22.5 | 50 | 6 | 60° | 60 | - | - | 6 |
HK-D04 | 100 | 103 | 7.5 | 50 | 6 | - | 60 | 1.1 | 1.4 | 6 |
HR-D04 | 120 | 124 | 28.5 | 50 | 6 | - | 55 | - | - | 6 |
HA-D04 | 120 | 120 | 24.5 | 50 | 6 | 45° | 55 | 0.5 | 1.0 | 6 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
HN-D04斜咀钳|日本马牌KEIBA斜嘴钳|HN-D04相关产品