107百分表|孔雀(PEACOCK)尾崎針盤式百分表
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
107百分表|孔雀(PEACOCK)尾崎針盤式百分表
產品型號:
107
產品展商:
日本孔雀PEACOCK量表
產品價格:
0.00 元
簡單介紹
107百分表|孔雀(PEACOCK)尾崎針盤式百分表PEACOCK日本孔雀 針盤式千分表 千分表5B 5B-HG 5-SWF 25 25F-RE 55千分表PEACOCK日本孔雀 針盤式百分表 百分表107 107-DX 107-SWA 107-HG 107W 107F-T 107-E 57 57-SWAPEACOCK日本孔雀 針盤式量表
107百分表|孔雀(PEACOCK)尾崎針盤式百分表的詳細介紹
107百分表|孔雀(PEACOCK)尾崎針盤式百分表
■仕 様 |
型 式 | 目量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 目盛仕様 | 指示誤差(μm) | 戻り 誤差 (μm) | 繰返し 精密度 (μm) | 測定力 (N)以下 | |
1/10回転 (隣接誤差) | 1/2回転 | 1回転 | 2回転 | 全測定 範囲 |
107-HG | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 6 | ±7 | ±8 | ±10 | ±10 | 4 | 5 | 1.4 | 6,240 |
107-DX | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 5,440 |
107 | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 4,830 |
107F | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 4,830 |
107-SWA | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 7,420 |
107-BL | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 5,020 |
107F-RE | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 8,240 |
107-LL | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 6,710 |
107W | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 12,300 |
107F-T | 0.01 | 10 | ±100-50-0 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 5,100 |
107-E | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 初圧0.4 | 5,850 |
17 | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 | 5,980 |
57-SWA | 0.01 | 5 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 7,690 |
57 | 0.01 | 5 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 4,830 |
57F | 0.01 | 5 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | 4,830 |
57B | 0.01 | 5 | 0-50-0 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | |
■外観寸法図 (mm) |
 | 型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J (公差) |
107-HG | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
107-DX | 65 | 50.7 | 17 | 55.7 | 14.5 | 20 | 5 | 7 | 52 | 8( 0~-0.03 ) |
107 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
107F | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | - | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
107-SWA | 68 | 41.5 | 17.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
107-BL | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
107F-RE | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
107-LL | 65 | - | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
107W | 65 | 41.5 | 17.5 | 55 | 17 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
107F-T | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | - | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
107-E | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
17 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
57-SWA | 65 | 41.5 | 18.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
57 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
57F | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | - | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
57B | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | - | 4 | 6.5 | 49 | 8( 0~-0.03 ) |
標準型ダイヤルゲージ [0.01mm] |
 |
 |
型號 | 測定范圍mm | *小讀值mm | 型號 | 測定范圍mm | *小讀值mm |
47 | 4 | 0.01 | 57 | 5 | 0.01 |
57-SWA | 5 | 0.01 | 57S | 5 | 0.01 |
196A | 5 | 0.01 | 196B | 5 | 0.01 |
107 | 10 | 0.01 | 107-DX | 10 | 0.01 |
107-SWA | 10 | 0.01 | 107-HG | 10 | 0.01 |
107W | 10 | 0.01 | 107F-T | 10 | 0.01 |
107-E | 10 | 0.01 | 207 | 20 | 0.01 |
207F-T | 20 | 0.01 | 207S | 20 | 0.01 |
207W | 20 | 0.01 | 207S-SWA | 20 | 0.01 |
207S-1V-SWA | 20 | 0.01 | 307 | 30 | 0.01 |
307S | 30 | 0.01 | 307-1V | 30 | 0.01 |
307-1V | 30 | 0.01 | 507 | 50 | 0.01 |
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報
107百分表|孔雀(PEACOCK)尾崎針盤式百分表相關產品