CC-3C帶表缸徑規|日本孔雀(PEACOCK)指針缸徑規
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
CC-3C帶表缸徑規|日本孔雀(PEACOCK)指針缸徑規
產品型號:
CC-3C
產品展商:
日本孔雀PEACOCK量表
產品價格:
0.00 元
簡單介紹
CC-3C帶表缸徑規|日本孔雀(PEACOCK)指針缸徑規107 107F 107-BL 107F-RE 107W 107-SWA 107F-T 107-LL 107-E 107-HG 107-RP # 107-RPT # 107-MG 107-MGA 57 57F 57B 57-SWA 17 5-SWF 5SZ 5S 25 25F-RE 25S 55 CC-01標準型缸徑規CC-02
CC-3C帶表缸徑規|日本孔雀(PEACOCK)指針缸徑規的詳細介紹
CC-3C帶表缸徑規|日本孔雀(PEACOCK)指針缸徑規
■仕 様 |
型 式 | 測定範囲 (mm) | にぎり下長さ (mm) | 換えロッド 間隔(mm)・本數 | 換えワッシャ 厚さ(mm)×枚數 | 標準価格 (円) |  |
|
CC-1 | 18~35 | 150 | 2 とび 9 | 0.5・1 × 1 | 17,700 |
CC-2 | 35~60 | 150 | 5 とび 6 | 1・2・3 × 1 | 19,300 |
CC-3 | 50~100 | 150 | 5 とび 11 | 1・2・3 × 1 | 20,400 |
CC-3C | 50~150 | 150 | 5 とび 11 | 1・2・3 × 1 | 21,300 |
CC-4 | 100~160 | 250 | 10 とび 7 | 1・2・3・4 × 1 | 32,300 |
CC-5 | 160~250 | 250 | 10 とび 10 | 1・2・3・4 × 1 | 42,600 |
CC-6 | 250~400 | 400 | 10 とび 16 | 1・2・3・4 × 1 | 54,700 |
●CC-3Cは、50mmのアダプタが付屬します。 ●広範囲精度 5μm以下 (JIS.A級準拠) ●隣接誤差 2μm以下 (JIS.A級準拠) ●繰返し精密度 2μm以下 (JIS.A級準拠) ●有効測定範囲は、1.2mmです。 |

■にぎり下長さ(L)特殊シリンダゲージ一覧(特別注文品) |
| L=50 (mm) | L=100 (mm) | L=200 (mm) | L=300 (mm) | L=400 (mm) | L=500 (mm) | L=600 (mm) | L=700 (mm) | L=800 (mm) | L=900 (mm) | L=1000 (mm) | L=1500 (mm) | L=2000 (mm) |
|
CC-01 | ● | 標準品 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CC-1 | 標準品 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
CC-2 | 標準品 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CC-3 | 標準品 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CC-3C | 標準品 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CC-4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CC-5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CC-6 | ● | ● | ● | ● | 標準品 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●印は、製作可能品です。 *CC-2 L=600mm以上は、35mmの內徑は測定できません。 |
標準型シリンダゲージ CCシリーズ |
 |
型號 | 測量范圍mm | 手柄下的長度mm | 測鉆數量 | 墊片數量 |
CC-02 | 6-10 | 50 | 間隔為0.5mm,共9支 | - |
CC-01 | 10-18 | 100 | 間隔為1mm,共9支 | 0.5mm |
CC-1 | 18-35 | 150 | 間隔為2mm,共9支 | 0.5/1mm各一塊 |
CC-2 | 35-60 | 150 | 間隔為5mm,共6支 | 1/2/3mm各一塊 |
CC-3 | 50-100 | 150 | 間隔為5mm,共11支 | 1/2/3mm各一塊 |
CC-3C | 50-150 | 150 | 間隔為5mm,共11支 | 1/2/3mm各一塊 |
CC-4 | 100-160 | 250 | 間隔為10mm,共7支 | 1/2/3/4mm各一塊 |
CC-5 | 160-250 | 250 | 間隔為10mm,共10支 | 1/2/3/4mm各一塊 |
CC-6 | 250-400 | 400 | 間隔為10mm,共16支 | 1/2/3/4mm各一塊 |
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報
CC-3C帶表缸徑規|日本孔雀(PEACOCK)指針缸徑規相關產品