HE-D55尖咀鉗|日本馬牌EIBA微型鉗|HE-D55
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
HE-D55尖咀鉗|日本馬牌EIBA微型鉗|HE-D55
產品型號:
HE-D55
產品展商:
日本馬牌KEIBA剪鉗
產品價格:
0.00 元
簡單介紹
HE-D55尖咀鉗|日本馬牌EIBA微型鉗|HE-D55日本馬牌微型鉗:HP-D05,HN-D04,HT-D04,HE-D05,HE-D15,HE-D55,HL-D04,HL-D14,HL-D24,HF-D04,HB-D04,HK-D04,HR-D04,HA-D04
HE-D55尖咀鉗|日本馬牌EIBA微型鉗|HE-D55的詳細介紹
HE-D55尖咀鉗|日本馬牌EIBA微型鉗|HE-D55
日本馬牌鉗:FC-106,FC-107,FC-108,FC-206,FC-306;
日本馬牌電工平嘴鉗:P-106,P-107,P-108
日本馬牌電工尖嘴鉗:T-308S,T-316S,T-346S;
日本馬牌電工斜嘴鉗:N-205S,N-206S,N-207S

型號 | 尺寸 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(∠°) | 重量(g) | 軟鐵線 | 軟銅線 | 內盒 |
HP-D05 | 140 | 143 | 30 | 51 | 10 | - | 115 | 1.6 | 2.3 | 6 |
HN-D04 | 110 | 108 | 13.5 | 50 | 6 | 15° | 55 | 1.0 | 1.2 | 6 |
HT-D04 | 110 | 107 | 12.5 | 50 | 6 | 15° | 55 | 1.0 | 1.2 | 6 |
HE-D05 | 150 | 147 | 52.5 | 50 | 6 | - | 60 | - | - | 6 |
HE-D15 | 150 | 146 | 50.5 | 50 | 6 | 35° | 60 | - | - | 6 |
HE-D55 | 150 | 147 | 52.5 | 50 | 6 | - | 60 | 1.2 | 1.4 | 6 |
HL-D04 | 120 | 124 | 28.5 | 50 | 6 | - | 55 | 1.2 | 1.4 | 6 |
HL-D14 | 120 | 124 | 28.5 | 50 | 6 | - | 60 | - | - | 6 |
HL-D24 | 120 | 124 | 28.5 | 50 | 6 | - | 60 | - | - | 6 |
HF-D04 | 120 | 124 | 28.5 | 50 | 6 | - | 55 | - | - | 6 |
HB-D04 | 120 | 118 | 22.5 | 50 | 6 | 60° | 60 | - | - | 6 |
HK-D04 | 100 | 103 | 7.5 | 50 | 6 | - | 60 | 1.1 | 1.4 | 6 |
HR-D04 | 120 | 124 | 28.5 | 50 | 6 | - | 55 | - | - | 6 |
HA-D04 | 120 | 120 | 24.5 | 50 | 6 | 45° | 55 | 0.5 | 1.0 | 6 |
型號:HE-D55 

規格 | 切斷功能:(mmØ) |
Art.No. | Size | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(∠°) | 重量(g) | 軟鐵線 | 軟銅線 | 內盒 |
HP-D05 | 140 | 143 | 30 | 51 | 10 | - | 115 | 1.6 | 2.3 | 6 |
HN-D04 | 110 | 108 | 13.5 | 50 | 6 | 15° | 55 | 1.0 | 1.2 | 6 |
HT-D04 | 110 | 107 | 12.5 | 50 | 6 | 15° | 55 | 1.0 | 1.2 | 6 |
HE-D05 | 150 | 147 | 52.5 | 50 | 6 | - | 60 | - | - | 6 |
HE-D15 | 150 | 146 | 50.5 | 50 | 6 | 35° | 60 | - | - | 6 |
HE-D55 | 150 | 147 | 52.5 | 50 | 6 | - | 60 | 1.2 | 1.4 | 6 |
HL-D04 | 120 | 124 | 28.5 | 50 | 6 | - | 55 | 1.2 | 1.4 | 6 |
HL-D14 | 120 | 124 | 28.5 | 50 | 6 | - | 60 | - | - | 6 |
HL-D24 | 120 | 124 | 28.5 | 50 | 6 | - | 60 | - | - | 6 |
HF-D04 | 120 | 124 | 28.5 | 50 | 6 | - | 55 | - | - | 6 |
HB-D04 | 120 | 118 | 22.5 | 50 | 6 | 60° | 60 | - | - | 6 |
HK-D04 | 100 | 103 | 7.5 | 50 | 6 | - | 60 | 1.1 | 1.4 | 6 |
HR-D04 | 120 | 124 | 28.5 | 50 | 6 | - | 55 | - | - | 6 |
HA-D04 | 120 | 120 | 24.5 | 50 | 6 | 45° | 55 | 0.5 | 1.0 | 6 |
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報
HE-D55尖咀鉗|日本馬牌EIBA微型鉗|HE-D55相關產品