新闻详情
3NH分光测色仪雾度仪综合颜色测试卡*新价格表
日期:2024-12-22 15:24
浏览次数:1578
摘要:ISO 12233 2000版
分辨率测试卡
标准型ISO 12233 2014(E-SFR)
分辨率测试卡
增强型ISO 12233 2000版
分辨率测试卡
增强型
3NH分光测色仪雾度仪综合颜色测试卡*新价格表
3nh“泰双”TS系列分光测色仪 | |||
型号 | 品名 | 规格 | 市场价 |
TS8280 | 便携式台式分光 测色仪 | D/8,双列40组,单口径Φ30,UV光源 | 49800 |
TS8260 | D/8,双列40组,双口径Φ8+Φ4, UV光源 | 46800 | |
TS8210 | D/8,双列40组,单口径Φ8/Φ4 | 39800 | |
TS7700 | 便携式手持分光 测色仪 | D/8,双列40组,双口径Φ8+Φ4, UV光源 | 36800 |
TS7600 | D/8,双列40组,单口径Φ8/Φ4 | 26800 | |
TS7036 | D/8,双列32组,双口径Φ8+Φ4, UV光源 | 25800 | |
TS7030 | D/8,双列32组,单口径Φ8/Φ4 | 18000 | |
TS7020 | D/8,双列24组,SCI测量,Φ8mm | 7500 | |
TS7010 | D/8,双列24组,SCI测量,Φ8mm无上位机 | 5000 | |
3nh“仪朗”YL系列非接触式测色仪 | |||
型号 | 品名 | 规格 | 市场价 |
YL4560 | 非接触式测色仪 | 45/0,256像元双阵列CMOS,UV光源,Φ20mm(可定制Φ10mm、Φ4mm) | 49800 |
YL4520 | 45/0,256像元双阵列CMOS,Φ20mm | 45800 | |
3nh“仪汇”系列雾度计 | |||
型号 | 品名 | 规格 | 市场价 |
YH1820 | 卧式清晰度雾影仪 | 透射:0/D,单口径:Φ20mm/Φ15mm/Φ8mm/Φ4mm,400~700nm组合LED光源(波长可扩展需定制),256像元双阵列CMOS,观察者角度:2°/10° | 86800 |
YH1610 | 卧式色彩雾度仪 | 45800 | |
YH1600 | 立式色彩雾度仪 | 45800 | |
YH1210 | 卧式雾度计 | 透射:0/D,单口径:Φ20mm/Φ15mm/Φ8mm/Φ4mm,PD阵列探测器,雾度(ASTM D1003/1044,ISO 13468),透光率T(ISO),透光率T(ASTM) | 11800 |
YH1200 | 立式雾度计 | 11800 | |
YH1100 | 立式雾度计 | 雾度(ASTM D1003/1044,ISO 13468),透光率T(ASTM) | 9800 |
YH1000 | 立式雾度计 | 雾度(ASTM D1003/1044),透过率T(ASTM) | 7800 |
3nh“ColorReader”CR系列色差宝 | |||
型号 | 品名 | 规格 | 市场价 |
CR6 | 工业加强版色差宝 | 详见技术规格书 | 2880 |
CR5 | 工业专业版色差宝 | 2280 | |
CR4 | 工业基础版色差宝 | 1680 | |
CR3 | 加强版色差宝 | 1998 | |
CR2 | 专业版色差宝 | 1498 | |
CR1 | 基础版色差宝 | 998 | |
CRP | Mini色差宝 | 568 | |
CRS | 458 |
时代山峰代理商欢迎来咨询: