产品详情
简单介绍:
M40多气体便携式检测仪专门用于危险环境和密闭空间进入检测。可同时检测以下四种气体:可燃气体、O2、CO和H2S。
详情介绍:
M40多气体便携式检测仪
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
M40多气体检测仪专门用于危险环境和密闭空间进入检测。可同时检测以下四种气体:可燃气体、O2、CO和H2S。 | ||||||||||||||||
M40经久耐用,其壳体抗冲击且抗电磁干扰,即使在恶劣的环境中也能保证良好的性能。可使用四个功能键进行简单、直观的操作,包括浏览数据、校零、标定等,其5秒关机延迟可防止错误关机。小巧和经济的价格更适合于个人保护使用。 | ||||||||||||||||
M40的其他特性还包括:振动报警、可充电式锂离子电池、保留峰值读数,大液晶显示屏、长达50小时数据采集容量,可选配一体化SP40气泵,其远程采样可达15米。 | ||||||||||||||||
M40密闭空间进入检测套件提供了所有必须的操作和维护, M40仪器的部件,包括:M40检测仪、SP40采样泵、携带包、充电器、校正气体瓶、调节阀、过滤膜和采样管等。 | ||||||||||||||||
M·Cal仪器管理台专门用于M40(及SP40)日常维护:包括自动充电、气体测试、校正、仪器检测等功能,并能自动打印检测数据.使用电池操作、可携至任何场地。 | ||||||||||||||||
技术指标 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
壳 体:抗冲击复合材料,抗电磁干扰和射频干扰,通过IP65 | ||||||||||||||||
尺 寸:109 mm x 62 mm x 35 mm | ||||||||||||||||
重 量:244 g(带泵326 g) | ||||||||||||||||
传 感 器:可燃气体 - 催化燃烧原理 | ||||||||||||||||
氧气和有毒气体 - 电化学原理 | ||||||||||||||||
量 程:可燃气体: 0~100% LEL,分辨率:0.1% LEL | ||||||||||||||||
甲 烷: 0~50% VOL,分辨率 0.01% VOL(MA) | ||||||||||||||||
氧 气: 0~30% VOL,分辨率 0.1% VOL | ||||||||||||||||
一氧化碳: 0~999 ppm,分辨率:1 ppm | ||||||||||||||||
硫 化 氢: 0~500 ppm,分辨率:1 ppm | ||||||||||||||||
电 源:可充电锂离子电池18小时(带泵工作12小时) | ||||||||||||||||
报 警:90dB 声、光和高亮液晶显示屏显示报警,高低浓度, | ||||||||||||||||
STEL,TWA和低电量报警;当仪器配SP40泵时有流量指示 | ||||||||||||||||
数据采集:可燃气体: 0~100% LEL,分辨率:0.1% LEL | ||||||||||||||||
温度范围:-20~50℃ | ||||||||||||||||
湿度范围:15~95% RH(非凝结) | ||||||||||||||||
国际认证:美国和加拿大:UL和CSA-Class I,Groups A,B,C,D;T4 | ||||||||||||||||
美国煤安认证(MSHA),中国煤安认证(MA) | ||||||||||||||||
澳大利亚 - Ex ia s Zone 0 IIC T4 | ||||||||||||||||
随机提供 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
充电器、标定杯、软管、皮革携带包、悬挂夹、指导光盘、维护工具及操作手册 | ||||||||||||||||
订购信息 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
可选附件 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
相关文章