地下水质量标准
中华人民共和国国家标准 GB/T 14848-9 |
1、引言 |
表一 地下水质量分类指标 | |||||
项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
色(度) | ≤5 | ≤5 | ≤15 | ≤25 | >25 |
嗅和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
浑浊度(度) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤10 | >10 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
PH | 06.5~8.5 | 5.5~6.5 8.5~9 | <5.5,>9 | ||
总硬度(以CaCO3计)(mg/l) | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤550 | >550 |
溶解性总固体(mg/l) | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 |
硫酸盐(mg/l) | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
氯化物(mg/l) | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
铁(Fe)(mg/l) | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤1.5 | >1.5 |
锰(Mn)(mg/l) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.0 | >1.0 |
铜(Cu)(mg/l) | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.5 | >1.5 |
锌(Zn)(mg/l) | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤5.0 | >5.0 |
钼(Mo)(mg/l) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.5 | >0.5 |
钴(Co)(mg/l) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤1.0 | >1.0 |
挥发性酚类(以苯酚计)(mg/l) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | >0.01 |
阴离子合成洗涤剂(mg/l) | 不得检出 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.3 | >0.3 |
高锰酸盐指数(mg/l) | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | >10 |
硝酸盐(以N计)(mg/l) | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | >30 |
亚硝酸盐(以N计)(mg/l) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.1 | >0.1 |
氨氮(NH4)(mg/l) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.5 | >0.5 |
氟化物(mg/l) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | >2.0 |
碘化物(mg/l) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤1.0 | >1.0 |
氰化物(mg/l) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
汞(Hg)(mg/l) | ≤0.00005 | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 | >0.001 |
砷(As)(mg/l) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | >0.05 |
硒(Se)(mg/l) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | >0.1 |
镉(Cd)(mg/l) | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | >0.01 |
铬(六价)(Cr6+)(mg/l) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
铅(Pb)(mg/l) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
铍(Be)(mg/l) | ≤0.00002 | ≤0.0001 | ≤0.0002 | ≤0.001 | >0.001 |
钡(Ba)(mg/l) | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤4.0 | >4.0 |
镍(Ni)(mg/l) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
滴滴涕(μg/l) | 不得检出 | ≤0.005 | ≤1.0 | ≤1.0 | >1.0 |
六六六(μg/l) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤5.0 | ≤5.0 | >5.0 |
总大肠菌群(个/l) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | >100 |
**总数(个/l) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | >1000 |
总σ放射性(Bq/l) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | >0.1 | >0.1 |
总β放射性(Bq/l) | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | >1.0 | >1.0 |
根据地下水各指标含量特征,分为五类,它是地下水质量评价的基础。以地下水为 |
表二 | |||||
类别 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
Fi | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 |
6.3.4、根据F值,按以下规定(表三)划分地下水质量级别,再将**学指标评 |
表三 | |||||
级别 | 优良 | 良好 | 较好 | 较差 | 极差 |
F | <0.80 | 0.80~<2.50 | 2.50~<4.25 | 4.25~<7.20 | >7.20 |
6.4、使用两次以上的水质分析资料进行评价时,可分别进行地下水质量评价,也可根 |