首页 >>> 产品目录 >>> KROEPLIN内、外测卡规 >>> 外测卡规
仪表展览网 >>> 展馆展区 >>> D220 0-20mm外径卡规 德国KROEPLIN
> D220 0-20mm外径卡规 德国KROEPLIN

产品资料

D220 0-20mm外径卡规 德国KROEPLIN

D220 0-20mm外径卡规 德国KROEPLIN
  • 如果您对该产品感兴趣的话,可以
  • 产品名称:D220 0-20mm外径卡规 德国KROEPLIN
  • 产品型号:D220
  • 产品展商:德国KROEPLIN
  • 产品文档:无相关文档
简单介绍
D220 0-20mm外径卡规 德国KROEPLIN
产品描述
D220 0-20mm外径卡规 德国KROEPLIN

型号 量程 测量范围 显示范围 刻度 测头形状 测量深度
POCO 2K 10 0-10 0->10 0.1 球形Ø5 36
POCO 2N 10 0-10 0->10 0.1 针形Ø0.75 36
POCO 2F 10 0-10 0->10 0.1 楔形R0.5/平面Ø3.5 36
C110 10 0-10 0-10.5 0.005 球形Ø1.5 35
D110 10 0-10 0-10.5 0.005 球形Ø1.5 35
C110S 10 0-10 0-10.5 0.005 楔形R0.4 35
D110S 10 0-10 0-10.5 0.005 楔形R0.4 35
C220 20 0-20 0-20.5 0.01 球形Ø1.5 85
D220 20 0-20 0-20.5 0.01 球形Ø1.5 85
C220S 20 0-20 0-20.5 0.01 楔形R0.4 85
D220S 20 0-20 0-20.5 0.01 楔形R0.4 85
C330 30 0-30 0-30.5 0.02 球形Ø3 116
C330S 30 0-30 0-30.5 0.02 楔形R0.75 116
C450 50 0-50 0-50.5 0.02 球形Ø3 167
D450 50 0-50 0-50.5 0.05 球形Ø3 167
C450S 50 0-50 0-50.5 0.02 球形Ø3 167
D450S 50 0-50 0-50.5 0.05 球形Ø3 167
C450B 50 0-50 0-50.5 0.02 球形Ø5 167
D450B 50 0-50 0-50.5 0.05 球形Ø5 167
C450F 50 0-50 0-50.5 0.02 球形Ø5 167
D450F 50 0-50 0-50.5 0.05 球形Ø5 167
C4100 50 50-100 49.5-100.5 0.02 球形Ø3 167
D4100 50 50-100 49.5-100.5 0.05 球形Ø3 167
C4150 50 100-150 99.5-150.5 0.02 球形Ø3 167
D4150 50 100-150 99.5-150.5 0.05 球形Ø3 167
C8100 100 0-100 0-101 0.05 球形Ø5 382
D8100 100 0-100 0-101 0.1 球形Ø5 382
OD60100 100 0-100 0-101 0.1 球形Ø5 530
OD60100BJ 100 0-100 0-101 0.1 球形Ø5 530
OD80200 200 0-200 0-201 0.2 半球形SR20 725
OD3050 50 0-50 0-50.5 0.1 球形Ø5 230

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
  • 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
  • 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
产品留言
标题
内容
联系人
联系电话
电子邮件
公司名称
联系地址
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!