企业信息
第9年
- 入驻时间: 2015-09-25
- 联系人:黄瑜平
- 电话:400-996-8079
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:cdnishino_cg@163.com
联系我们
- 联系人 : 黄瑜平
- 联系电话 : 400-996-8079
- 传真 : 028-87858105
- 移动电话 : 13628030788
- 地址 : 成都市高新西区南北大道绿地缤纷城银座A栋1208室
- Email : cdnishino@163.com
- 公司网址 : http://www.nishino.com.cn
- QQ : 2678477046
产品详情
简单介绍:
概 要:USB3.0输出小型CMOS相机。
特 点 :使用SONY制CMOS「Pregius」的相机,搭载了高像素,高速度的CMOS芯片,小型,刚健,容易安装的筐体设计。
*Pregius 是SONY的会社商标。
详情介绍:
产品列表
USB3 Vision 对应机型
解像度 | 0.4M | 1.3M | 1.6M | 2M | 2.3M | 2.3M | 3.2M | 3.2M | 4M | 5M | 5M | 8.9M | 8.9M | 12M | 12M | 20M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 黑白 | STC-MBS43U3V | STC-MBE132U3V | STC-MBS163U3V | STC-MBCM200U3V | STC-MBS231U3V | STC-MBS241U3V | STC-MBS312U3V | STC-MBS322U3V | STC-MBCM401U3V | STC-MBS500U3V | STC-MBS510U3V | STC-MBS881U3V | STC-MBS891U3V | STC-MBS122BU3V | STC-MBS123BU3V | STC-MBS2041U3V |
彩色 | STC-MCS43U3V | STC-MCE132U3V | STC-MCS163U3V | STC-MCCM200U3V | STC-MCS231U3V | STC-MCS241U3V | STC-MCS312U3V | STC-MCS322U3V | STC-MCCM401U3V | STC-MCS500U3V | STC-MCS510U3V | STC-MCS881U3V | STC-MCS891U3V | STC-MCS122BU3V | STC-MCS123BU3V | STC-MCS2041U3V | |
黑白近红外线 | STC-MBCM200U3V-NIR | STC-MBCM401U3V-NIR | |||||||||||||||
帧速 | 527.1fps | 60fps | 238fps | 167fps | 41.6fps | 163fps | 56fps | 121fps | 89fps | 35.8fps | 75.7fps | 32.5fps | 41.9fps | 23.5fps | 30.4fps | 18.5fps | |
解像度(Pixel) | 720 × 540 | 1280 × 1024 | 1440 × 1080 | 2048 × 1088 | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 | 2048×1536 | 2048×1536 | 2048 × 2048 | 2448×2048 | 2448×2048 | 4096 × 2160 | 4096 × 2160 | 4096 × 3000 | 4096 × 3000 | 5472 × 3648 | |
芯片尺寸 | 1/2.9型 | 1/1.8型 | 1/2.9型 | 2/3型 | 1/1.2型 | 1/1.2型 | 1/1.8型 | 1/1.8型 | 1型 | 2/3型 | 2/3型 | 1型 | 1型 | 1.1型 | 1.1型 | 1型 | |
像素尺寸(V×H、μm) | 6.9×6.9μm | 5.3 × 5.3μm | 3.45×3.45μm | 5.5 × 5.5μm | 5.86 × 5.86μm | 5.86 × 5.86μm | 3.45×3.45μm | 3.45×3.45μm | 5.5 × 5.5μm | 3.45×3.45μm | 3.45×3.45μm | 3.45×3.45μm | 3.45×3.45μm | 3.45×3.45μm | 3.45×3.45μm | 2.4×2.4μm | |
成像面积(V×H×D、mm) | 4.97×3.72 | 5.4×6.8×8.7 | 4.97×3.72 | 5.984×11.264×12.755 | 7.03×11.25×13.4 | 7.03×11.25×13.4 | 5.29×7.06 | 5.29×7.06 | 11.264×11.264×15.930 | 7.06×8.44 | 7.06×8.44 | 7.45×14.13 | 7.45×14.13 | 10.35×14.13 | 10.35×14.13 | 13.13×8.75 | |
芯片 | 黑白 | IMX287 | EV76C560 | IMX273 | CMV2000 | IMX249 | IMX174 | IMX265 | IMX252 | CMV4000 | IMX264 | IMX250 | IMX267 | IMX255 | IMX304 | IMX253 | IMX183 |
彩色 | IMX287 | EV76C560 | IMX273 | CMV2000 | IMX249 | IMX174 | IMX265 | IMX252 | CMV4000 | IMX264 | IMX250 | IMX267 | IMX255 | IMX304 | IMX253 | IMX183 | |
镜头接口 | C接口 | CS接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 |
USB3 Vision 不对应机型
解像度 | 5M | |
---|---|---|
型号 | 黑白 | STC-MBA5MUSB3 |
彩色 | STC-MCA5MUSB3 | |
黑白近红外线 | ||
帧速 | 14fps | |
解像度(Pixel) | 2592 × 1944 | |
芯片尺寸 | 1/2.5型 | |
像素尺寸(V×H、μm) | 2.2 × 2.2μm | |
成像面积(V×H×D、mm) | 4.28×5.7×7.13 | |
芯片 | 黑白 | MT9P031 |
彩色 | MT9P031 | |
镜头接口 | CS接口 |
*1 关于USB3.0相机与USB3 VISION相机的区别
USB3.0相机的观众软件中使用了我公司开发的Stcamsware,SDK中使用了我公司的Standard SDK,Trigger SDK。
*2 以STC-MC/MB132U3V为代表进行标记
外部连接器规格
外部连接器 | USB:USB3.0 micro B型 输入输出信号:HR10A-7R-6PB(HIROSE)相当品 |
---|
- 该连接器电源是信号输入输出用电源,并非相机电源。相机电源是经USB连接器由USB供给+5V电源。而且,对输入信号电压没有影响。
- 8.9M,12M相机,根据电脑的功能,有可能会出现通过USB供给电源不足的现象。推荐使用外部电源。
针定义
针编号 | 信号名 | 输入输出 | 信号电压 | |
---|---|---|---|---|
Low | High | |||
1 | 输入输出信号用GND(IO_GND) | - | 0V | |
2 | 输出2(IO3) | OUT | 0.8V 以下 | +3.3 ~ +24V |
3 | 输出1(IO2) | OUT | 0.8V 以下 | +3.3 ~ +24V |
4 | 输入2(IO1) | IN | 0.7V 以下 | +2.5 ~ +5V |
5 | 输入1(IO0) | IN | 0.7V 以下 | +2.5 ~ +5V |
6 | 输出信号用电源(IO_VCC) | - | +3.3 to +24 Vdc |
* 线缆侧请使用HR10A-7P-6S(HIROSE产)相当品
* 仅以代表机型作为标记
外观图
STC-MBE/MCE132U3V
STC-MBA/MCA5MUSB3
下载
STC-MBCM/MCCM200U3V
STC-MBCM/MCCM401U3V
STC-MBS/MCS43U3V
STC-MBS/MCS163U3V
STC-MBS/MCS241U3V
STC-MBS/MCS231U3V
STC-MBS/MCS322U3V
STC-MBS/MCS312U3V
STC-MBS/MCS510U3V
STC-MBS/MCS500U3V
STC-MBS/MCS881U3V
STC-MBS/MCS891U3V
STC-MBS/MCS122BU3V
STC-MBS/MCS123BU3V