企业信息
第9年
- 入驻时间: 2016-05-19
- 联系人:田伟信
- 电话:18122091049
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:twex@nagahorl.com
产品详情
简单介绍:
X050406A-B,小型升降机器,足踏石液压升降,2段式升降,BISHAMON毘沙门
X050406A-B,小型升降机器,足踏石液压升降,2段式升降,BISHAMON毘沙门
X050406A-B,小型升降机器,足踏石液压升降,2段式升降,BISHAMON毘沙门
手动升降式叉车,电动升降式叉车,日本BISHAMON毘沙门,仓储叉车,液压车
详情介绍:
X050406A-B,小型升降机器,足踏石液压升降,2段式升降,BISHAMON毘沙门
X050406A-B,小型升降机器,足踏石液压升降,2段式升降,BISHAMON毘沙门
X050406A-B,小型升降机器,足踏石液压升降,2段式升降,BISHAMON毘沙门
X050406A-B,小型升降机器,足踏石液压升降,2段式升降,BISHAMON毘沙门
X050406A-B,小型升降机器,足踏石液压升降,2段式升降,BISHAMON毘沙门
X050406A-B,小型升降机器,足踏石液压升降,2段式升降,BISHAMON毘沙门
チビちゃんX
狭い場所でも大活躍。 (能力100kg~750kg)
チビちゃんXシリーズ
別置きユニット
仕様表
■チビちゃんX
型式 | 能力(kg) | テーブル寸法(mm) | モーター | 揚速(秒) | 自重(kg) | 油圧ユニット | ケーブル(m) | 高圧ホース | |||||||
ストローク | 幅 | 長さ | *低高 | *高高 | 板厚 | kw | 50Hz | 60Hz | 電源 | 操作SW | (m) | ||||
三相200V | |||||||||||||||
X050406A-B | 500 |
390 |
460 | 650 | 140 | 530 | 3.2 |
0.375 |
14 | 12 | 82 | 別置 | 5.3 | 3.5 | 2 |
X50SA-B | 630 | 650 | 210 | 840 | 22 | 18 | 111 | ||||||||
X50A-B | 650 | 518 | 1010 | 150 | 800 | 20 | 16 | 126 | 内蔵 | - | |||||
X75A-B |
750 |
28 | 23 | 127 | |||||||||||
2X050510A-B | 500 | 1170 | 235 | 1405 | 29 | 24 | 142 | 4.7 | 3 | ||||||
単相100V | |||||||||||||||
X10B-B | 100 | 400 | 500 | 650 | 131 | 531 | 2.3 | 0.2 | 12 | 10 | 63 | 内蔵 | 5.3 | 3.5 | - |
X20B-B | 200 | 21 | 17 | 66 | |||||||||||
X25B-B | 250 | 565 | 813 | 150 | 715 | 34 | 28 | 82 | |||||||
X050406B-B | 500 | 390 | 460 | 650 | 140 | 530 | 3.2 | 0.4 | 14 | 12 | 58 | 別置 | 2 | ||
X50SB-B | 630 | 210 | 840 | 22 | 18 | 111 | |||||||||
X50B-B | 650 | 518 | 1010 | 150 | 800 | 20 | 16 | 133 | 内蔵 | - | |||||
X75B-B | 750 | 28 | 23 | 134 | |||||||||||
2X050510B-B | 500 | 1170 | 235 | 1405 | 29 | 24 | 140 | 4.7 | 3 | ||||||
手動足踏み式 | |||||||||||||||
X20C | 200 | 400 | 500 | 650 | 131 | 513 | 2.3 | 足踏式(約28回) | 55 | 内蔵 | 足踏み式 | ||||
X25C | 250 | 565 | 813 | 150 | 715 | 足踏式(約42回) | 71 | ||||||||
X50C | 500 | 650 | 518 | 1010 | 800 | 3.2 | 足踏式(約46回) | 115 | |||||||
X75C | 750 | 足踏式(約67回) | 116 | ||||||||||||
2X050510C | 500 | 1170 | 235 | 1405 | 足踏式(約83回) | 128 |
■ミニX
型式 | 能力(kg) | テーブル寸法(mm) | モーター | 揚速(秒) | 自重(kg) | 油圧ユニット | ケーブル(m) | 高圧ホース | |||||||
ストローク | 幅 | 長さ | *低高 | *高高 | 板厚 | kw | 50Hz | 60Hz | 電源 | 操作SW | (m) | ||||
三相200V | |||||||||||||||
X030612A-B | 300 | 800 | 600 | 1200 | 150 | 950 | 3.2 | 0.375 | 16 | 14 | 166 | 内蔵 | 4.7 | 3 | - |
X030812A-B | 800 | 191 | |||||||||||||
X030615A-B | 1000 | 600 | 1500 | 1150 | 20 | 17 | 186 | ||||||||
X030815A-B | 800 | 196 | |||||||||||||
X050612A-B | 500 | 800 | 600 | 1200 | 950 | 28 | 24 | 168 | |||||||
X050812A-B | 800 | 193 | |||||||||||||
X050615A-B | 1000 | 600 | 1500 | 1150 | 37 | 31 | 190 | ||||||||
X050815A-B | 800 | 200 | |||||||||||||
単相100V | |||||||||||||||
X030612B-B | 300 | 800 | 600 | 1200 | 150 | 950 | 3.2 | 0.4 | 19 | 16 | 161 | 内蔵 | 4.7 | 3 | - |
X030812B-B | 800 | 186 | |||||||||||||
X030615B-B | 1000 | 600 | 1500 | 1150 | 25 | 21 | 181 | ||||||||
X030815B-B | 800 | 191 | |||||||||||||
X050612B-B | 500 | 800 | 600 | 1200 | 950 | 31 | 26 | 163 | |||||||
X050812B-B | 800 | 188 | |||||||||||||
X050615B-B | 1000 | 600 | 1500 | 1150 | 43 | 36 | 185 | ||||||||
X050815B-B | 800 | 195 |
相关文章