企业信息
第9年
- 入驻时间: 2016-05-19
- 联系人:田伟信
- 电话:18122091049
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:twex@nagahorl.com
产品详情
简单介绍:
日本KOSHIN工进/工程用潜水泵/PSA-55022/日本製造/功效特佳的马达冷却系统
日本KOSHIN工进/工程用潜水泵/PSA-55022/日本製造/功效特佳的马达冷却系统
引擎泵(化工用),消防泵,污水泵,泥浆泵,清水泵,SEV引擎泵,SEV引擎泵
潜水泵,工程用潜水泵,小型潜水泵,喷雾器,背负式手动喷雾器(充电式),背负式手动喷雾器,引擎式喷雾器,电池喷雾器,手动喷雾器,齿轮泵
详情介绍:
日本KOSHIN工进/工程用潜水泵/PSA-55022/日本製造/功效特佳的马达冷却系统
日本KOSHIN工进/工程用潜水泵/PSA-55022/日本製造/功效特佳的马达冷却系统
日本KOSHIN工进/工程用潜水泵/PSA-55022/日本製造/功效特佳的马达冷却系统
日本KOSHIN工进/工程用潜水泵/PSA-55022/日本製造/功效特佳的马达冷却系统
日本KOSHIN工进/工程用潜水泵/PSA-55022/日本製造/功效特佳的马达冷却系统
日本KOSHIN工进/工程用潜水泵/PSA-55022/日本製造/功效特佳的马达冷却系统
种类:
引擎泵 ·引擎泵(化工用) ·消防泵 ·污水泵 ·泥浆泵 ·清水泵,SEV引擎泵 ·SEV引擎泵,潜水泵 ·工程用潜水泵 ·小型潜水泵 喷雾器 ·背负式手动喷雾器(充电式) ·背负式手动喷雾器 ·引擎式喷雾器 ·电池喷雾器 ·手动喷雾器,齿轮泵/单体泵 ·齿轮泵(轻油用) ·齿轮泵(重油用) ·单体泵,手动抽油泵 ·手动抽油泵(工业用途) ·手动油泵(家庭用途), 电动抽油泵 ·电动抽油泵(使用电池) ·电动抽油泵(化学溶剂用) ·电动抽油泵(低粘度) ·电动抽油泵(轻油专用) ·油泵,船用搅缆机 ·船用搅缆机,船用泵 ·船用自吸泵(海水用) ·船用叶轮泵 ·自动船用泵 ·船用潜水泵
产品型号:PB-55011
日本製造
产品型号:PX-55022
日本製造
产品型号:PS-55022
日本製造
产品型号:PSA-55022
日本製造
产品型号:PSK-53000
日本製造
产品型号:PKS-55022
日本製造
|
>> 产品规格
泵 | 型号 | PB-55011 | PB-55022 | PB-65011 | PX-55011 | PX-55022 | PXL-52511 | PXL-52522 | PXL-62511 |
进出口直径 | 50毫米(2") | 50毫米(2") | 50毫米(2") | 50毫米(2") | 50毫米(2") | 25毫米(1") | 25毫米(1") | 25毫米(1") | |
*高扬程 | 10m(32尺) | 10m(32尺) | 10m(32尺) | 10m(32尺) | 10m(32尺) | 10m(32尺) | 10m(32尺) | 11m(36尺) | |
流量 | 290升/分 | 290升/分 | 290升/分 | 260升/分 | 260升/分 | 120升/分 | 120升/分 | 125升/分 | |
引 擎 |
电压 | 110V | 220V | 110V | AC110V | AC220V | AC110V | AC110V | AC110V |
频率 | 50Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 60Hz | |
电流 | 7.3A | 7.3A | 8.7A | 6.5A | 3.2A | 6.0A | 2.9A | 6.8A | |
输出功率 | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | |
消耗功率 | 760W | 680W | 750W | 580W | 620W | 590W | 540W | 680W | |
转速 | 2900rpm | 2900rpm | 3400rpm | 3400rpm | 3400rpm | 2900rpm | 2900rpm | 3400rpm | |
马达类型 | 感应电机 | 感应电机 | 感应电机 | 感应电机 | 感应电机 | 感应电机 | 感应电机 | 感应电机 | |
电线长度 | 10米(32尺)[CE型号]/6m(19尺) | 10米(32尺)[CE型号]/6m(19尺) | 10米(32尺)[CE型号]/6m(19尺) | 5米(16尺) | 5米(16尺) | 5米(16尺) | 5米(16尺) | 5米(16尺) | |
标准配件 | 5m拉绳1条,喉箍1个 | 5m拉绳1条,喉箍1个 | 5m拉绳1条,喉箍1个 | 5m拉绳1条,喉箍1个接头1个 | 5m拉绳1条,喉箍1个接头1个 | 5m拉绳1条,喉箍1个接头1个 | 5m拉绳1条,喉箍1个接头1个 | 5m拉绳1条,竹形接头1个,接头垫片1个 | |
总重量 | 32公斤 | 32公斤 | 65公斤 | 25公斤 | 25公斤 | 28公斤 | 28公斤 | 28公斤 | |
尺寸(长x宽x高) | 530x270x509 | 530x270x509 | 533x533x509 | 258x500x424 | 258x500x424 | 530x278x452 | 530x278x452 | 530x278x452 | |
包装 | 2个 | 2个 | 4个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
泵 | 型号 | PS-55022 | PSA-55022 | PSK-53222 | PKS-55022 |
进出口直径 | 50毫米(2") | 50毫米(2") | 32毫米(1 1/4") | 50毫米(2") | |
*高扬程 | 10m(32尺) | 10m(32尺) | 6m(19尺) | 10m(32尺) | |
流量 | 280升/分 | 280升/分 | 140升/分 | 300升/分 | |
引 擎 |
电压 | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
电流 | 3.6A | 3.6A | 1.4A | 4.0A | |
输出功率 | 400W | 400W | 150W | 400W | |
消耗功率 | 600W | 600W | 305W | 704W | |
转速 | 3200rpm | 3200rpm | 2900rpm | 2900rpm | |
级别 | 连续运转 | 连续运转 | 连续运转 | 连续运转 | |
马达类型 | 感应电机 | 感应电机 | 感应电机 | 感应电机 | |
电线长度 | 6米(19尺) | 6米(19尺) | 4米(13尺) | 6米(19尺) | |
标准配件 | 5m拉绳1条,喉箍1个 | 5m拉绳1条,喉箍1个 | 5m拉绳1条,喉箍1个 | 5m拉绳1条,喉箍1个 | |
总重量 | 58公斤 | 65公斤 | 11公斤 | 70公斤 | |
尺寸(长x宽x高) | 460x460x442 | 495x495x505 | 374x193x422 | 509x509x532 | |
包装 | 4个 | 4个 | 2个 | 4个 |
>> 性能曲线图解
相关文章