企业信息
第9年
- 入驻时间: 2016-05-19
- 联系人:田伟信
- 电话:18122091049
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:twex@nagahorl.com
产品详情
简单介绍:
日本KOSHIN工进/齿轮泵(重油用)/GL-13-5/日本製造/齿轮泵适合低粘性油
日本KOSHIN工进/齿轮泵(重油用)/GL-13-5/日本製造/齿轮泵适合低粘性油
引擎泵(化工用),消防泵,污水泵,泥浆泵,清水泵,SEV引擎泵,SEV引擎泵
潜水泵,工程用潜水泵,小型潜水泵,喷雾器,背负式手动喷雾器(充电式),背负式手动喷雾器,引擎式喷雾器,电池喷雾器,手动喷雾器,齿轮泵/单体泵,齿轮泵(轻油用
详情介绍:
日本KOSHIN工进/齿轮泵(重油用)/GL-13-5/日本製造/齿轮泵适合低粘性油
日本KOSHIN工进/齿轮泵(重油用)/GL-13-5/日本製造/齿轮泵适合低粘性油
日本KOSHIN工进/齿轮泵(重油用)/GL-13-5/日本製造/齿轮泵适合低粘性油
日本KOSHIN工进/齿轮泵(重油用)/GL-13-5/日本製造/齿轮泵适合低粘性油
日本KOSHIN工进/齿轮泵(重油用)/GL-13-5/日本製造/齿轮泵适合低粘性油
日本KOSHIN工进/齿轮泵(重油用)/GL-13-5/日本製造/齿轮泵适合低粘性油
种类:
引擎泵 ·引擎泵(化工用) ·消防泵 ·污水泵 ·泥浆泵 ·清水泵,SEV引擎泵 ·SEV引擎泵,潜水泵 ·工程用潜水泵 ·小型潜水泵 喷雾器 ·背负式手动喷雾器(充电式) ·背负式手动喷雾器 ·引擎式喷雾器 ·电池喷雾器 ·手动喷雾器,齿轮泵/单体泵 ·齿轮泵(轻油用) ·齿轮泵(重油用) ·单体泵,手动抽油泵 ·手动抽油泵(工业用途) ·手动油泵(家庭用途), 电动抽油泵 ·电动抽油泵(使用电池) ·电动抽油泵(化学溶剂用) ·电动抽油泵(低粘度) ·电动抽油泵(轻油专用) ·油泵,船用搅缆机 ·船用搅缆机,船用泵 ·船用自吸泵(海水用) ·船用叶轮泵 ·自动船用泵 ·船用潜水泵
产品型号:GL-25-5
日本製造
|
>> 产品规格
型号 | GL-13-5 | GL-13-10 | GL-20-5 | GL-20-10 | GL-25-5 | GL-25-10 | ||
曲线编号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ||
泵 | 接口直径 | 13mm(1/2") | 13mm(1/2") | 20mm(3/4") | 20mm(3/4") | 25mm(1") | 25mm(1") | |
功率 | 0.4kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | ||
电极 | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | ||
*大压力 | 0.5MPa(5kgf/cm2) | 1MPa(10kgf/cm2) | 0.5MPa(5kgf/cm2) | 1MPa(10kgf/cm2) | 0.5MPa(5kgf/cm2) | 1MPa(10kgf/cm2) | ||
*大电流 | 60Hz(1720rpm) | 20公升/分 | 20公升/分 | 35公升/分 | 35公升/分 | 55公升/分 | 55公升/分 | |
50Hz(1450rpm) | 17公升/分 | 17公升/分 | 29公升/分 | 29公升/分 | 46公升/分 | 46公升/分 | ||
接头规格 | 2DC | 2DC | 2DC | 2DC | 2DC | 2DC | ||
泵轴直径 | ¢18毫米 | ¢18毫米 | ¢18毫米 | ¢18毫米 | ¢18毫米 | ¢18毫米 | ||
总重量 | 8公斤 | 8公斤 | 8.5公斤 | 8.5公斤 | 9公斤 | 9公斤 | ||
体积 | 234x160x170 | 234x160x170 | 234x160x170 | 234x160x170 | 234x160x170 | 234x160x170 | ||
包装 | 1个装 | 1个装 | 1个装 | 1个装 | 1个装 | 1个装 |
型号 | GL-32-5 | GL-32-10 | GL-40-5 | GL-40-10 | GL-50-5 | GL-50-10 | ||
曲线编号 | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | (11) | (12) | ||
泵 | 接口直径 | 32mm(1 1/4") | 32mm(1 1/4") | 40mm(1 1/2") | 40mm(1 1/2") | 50mm(2") | 50mm(2") | |
功率 | 2.2kw | 3.7kw | 2.2kw | 5.5kw | 3.7kw | 7.5kw | ||
电极 | 4P | 4P | 6P | 6P | 6P | 6P | ||
*大压力 | 0.5MPa(5kgf/cm2) | 1MPa(10kgf/cm2) | 0.5MPa(5kgf/cm2) | 1MPa(10kgf/cm2) | 0.5MPa(5kgf/cm2) | 1MPa(10kgf/cm2) | ||
*大电流 | 60Hz(1720rpm) | 85公升/分 | 85公升/分 | 123公升/分 | 123公升/分 | 200公升/分 | 200公升/分 | |
50Hz(1450rpm) | 71公升/分 | 71公升/分 | 100公升/分 | 100公升/分 | 165公升/分 | 165公升/分 | ||
接头规格 | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | ||
泵轴直径 | ¢18毫米 | ¢18毫米 | ¢22毫米 | ¢22毫米 | ¢22毫米 | ¢22毫米 | ||
总重量 | 11公斤 | 11公斤 | 21公斤 | 21公斤 | 23公斤 | 23公斤 | ||
体积 | 317x160x170 | 317x160x170 | 328x268x235 | 328x268x235 | 328x268x235 | 328x268x235 | ||
包装 | 1个装 | 1个装 | 1个装 | 1个装 | 1个装 | 1个装 |
>> 性能曲线图解
相关文章