企业信息
第9年
- 入驻时间: 2016-05-19
- 联系人:田伟信
- 电话:18122091049
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:twex@nagahorl.com
产品详情
简单介绍:
2X10610-B,半电动升降机,遥控升降机,日本升降机,BISHAMON毘沙门
2X10610-B,半电动升降机,遥控升降机,日本升降机,BISHAMON毘沙门
2X10610-B,半电动升降机,遥控升降机,日本升降机,BISHAMON毘沙门
手动升降式叉车,电动升降式叉车,日本BISHAMON毘沙门,仓储叉车,液压车
详情介绍:
2X10610-B,半电动升降机,遥控升降机,日本升降机,BISHAMON毘沙门
2X10610-B,半电动升降机,遥控升降机,日本升降机,BISHAMON毘沙门
2X10610-B,半电动升降机,遥控升降机,日本升降机,BISHAMON毘沙门
2X10610-B,半电动升降机,遥控升降机,日本升降机,BISHAMON毘沙门
2X10610-B,半电动升降机,遥控升降机,日本升降机,BISHAMON毘沙门
2X10610-B,半电动升降机,遥控升降机,日本升降机,BISHAMON毘沙门
テーブルリフトシリーズ
剛性 ・耐久性抜群。 (能力1000kg~3000kg)
いろいろな用途に対して改造対応が豊富なスタンダード機種
操作スイッチ
回転台付きテーブルリフト
仕様表
NXシリーズ | ||||||||||||||
型式 | 能力 | 揚程 | テーブル寸法(mm) | モーター | 上昇時間(秒) | 自重 |
*油圧 ユニット |
ケーブル(m) |
高圧 ホース |
|||||
(kg) | (mm) | 幅 | 長さ | *低高 | *高高 | (kw) | 50Hz | 60Hz | (kg) | 電源 |
操作 SW |
|||
1段式 | ||||||||||||||
X10410-B | 1000 | 600 | 400 | 1000 | 155 | 755 | 0.75 | 13 | 11 | 163 | 別置 | 5 | 3 | 3 |
X10413-B | 845 | 1340 | 1000 | 24 | 20 | 210 | ||||||||
X10415-B | 950 | 1500 | 205 | 1155 | 248 | |||||||||
NX100NA-B | 400 | 640 | 850 | 155 | 555 | 0.75 | 10 | 8 | 166 | 内蔵 | 4.3 | - | ||
NX100NB-B | 600 | 1000 | 755 | 13 | 11 | 180 | ||||||||
NX100NC-B | 845 | 1340 | 1000 | 24 | 20 | 230 | 4.9 | |||||||
NX100ND-B | 950 | 1500 | 205 | 1155 | 1.13 | 17 | 14 | 253 | ||||||
NX100NE-B | 1305 | 1800 | 1510 | 25 | 21 | 318 | 4.8 | |||||||
NX100WA-B | 400 | 780 | 850 | 155 | 555 | 0.75 | 10 | 8 | 185 | 4.3 | ||||
NX100WB-B | 600 | 1000 | 755 | 13 | 11 | 199 | ||||||||
NX100WC-B | 845 | 1340 | 1000 | 24 | 20 | 249 | 4.9 | |||||||
NX100WD-B | 950 | 1500 | 205 | 1155 | 1.13 | 17 | 14 | 274 | ||||||
NX100WE-B | 1305 | 1800 | 1510 | 25 | 21 | 340 | 4.8 | |||||||
NX100WCY-B | 845 | 1000 | 1340 | 155 | 1000 | 0.75 | 24 | 20 | 264 | 4.9 | ||||
NX100WDY-B | 950 | 1500 | 205 | 1155 | 1.13 | 17 | 14 | 286 | ||||||
NX100WEY-B | 1305 | 2000 | 1510 | 25 | 21 | 362 | 4.8 | |||||||
X11224-B | 1200 | 2400 | 207 | 1512 | 25 | 21 | 505 | |||||||
特別仕様(回転台マワール付き) | ||||||||||||||
EL100-F | 1000 | 600 | 1015 | 1015 | 326 | 926 | 0.7 | 13 | 11 | 312 | 内蔵 | 4.3 | 3 | - |
2段式 | ||||||||||||||
2X10607-B | 1000 | 900 | 600 | 780 | 255 | 1155 | 0.75 | 33 | 28 | 231 | 内蔵 | 4.8 | 3 | - |
2X10610-B | 1250 | 1000 | 1505 | 45 | 38 | 255 | ||||||||
2X10910-B | 850 | 1.13 | 24 | 20 | 335 | |||||||||
2X10611-B | 1400 | 600 | 1150 | 1655 | 28 | 23 | 322 | |||||||
2X10911-B | 850 | 365 | ||||||||||||
2X11211-B | 1200 | 385 | ||||||||||||
2X10614-B | 1800 | 600 | 1400 | 306 | 2106 | 34 | 28 | 375 | ||||||
2X10914-B | 850 | 405 | ||||||||||||
2X11214-B | 1200 | 600 | ||||||||||||
2X10618-B | 2400 | 600 | 1850 | 356 | 2756 | 66 | 55 | 605 | ||||||
2X10918-B | 850 | 1.5 | 49 | 41 | 726 | |||||||||
2X11218-B | 1200 | 827 | ||||||||||||
2t・3tタイプ | ||||||||||||||
X20713-B | 2000 | 800 | 700 | 1300 | 200 | 1000 | 1.5 | 18 | 15 | 340 | 内蔵 | 4.7 | 3 | - |
X21013-B | 1000 | 388 | ||||||||||||
X20715-B | 1000 | 700 | 1500 | 215 | 1215 | 23 | 19 | 378 | ||||||
X21015-B | 1000 | 428 | ||||||||||||
X21020-B | 1250 | 2000 | 250 | 1500 | 30 | 25 | 515 | |||||||
X21224-B | 1200 | 2400 | 252 | 1502 | 620 | |||||||||
X30713-B | 3000 | 800 | 700 | 1300 | 235 | 1035 | 22 | 19 | 383 | |||||
X31013-B | 1000 | 435 | ||||||||||||
X30715-B | 1000 | 700 | 1500 | 245 | 1245 | 30 | 25 | 421 | ||||||
X31015-B | 1000 | 482 | ||||||||||||
X31020-B | 1250 | 2000 | 280 | 1530 | 38 | 31 | 573 | |||||||
X31224-B | 1200 | 2400 |
670 |
相关文章