产品详情
简单介绍:
CODE DKO092
DESCRIPTION anti- MPO (p-ANCA)
详情介绍:
anti- MPO (p-ANCA)
|
SENSITIVITY
100,0%
SPECIFICITY
100,0%
INCUBATION TIME
60+30+15 min |
Products
anti- MPO (p-ANCA)相关产品:
Autoimmune Diseases
Immunoenzymatic assay (ELISA) for the quantitative determination of autoantibodies. Method on microplate (96 breakable wells), TMB
ANCA Vasculitis
CODE | ITEM | SENSITIVITY | SPECIFICITY | INCUBATION TIME |
DKO091 | anti- PR-3 (c-ANCA) | 100,0% | 100,0% | 60+30+15 min |
DKO092 | anti- MPO (p-ANCA) | 100,0% | 100,0% | 60+30+15 min |
Gastro Enterology
CODE | ITEM | SENSITIVITY | SPECIFICITY | INCUBATION TIME |
DKO106 | Anti-Deamidated Gliadin Peptide (DGP) IgG | 94,1% | 100,0% | 30+30+15 min |
DKO107 | Anti-Deamidated Gliadin Peptides (DGP) IgA | 100,0% | 97,6% | 30+30+15 min |
DKO108 | Anti-Tissue Transglutaminase IgA | 88,5% | 100,0% | 30+30+15 min |
DKO109 | Anti-Tissue Transglutaminase IgG | 81,00% | 90,9 % | 30+30+15 min |
Thrombosis
CODE | ITEM | SENSITIVITY | SPECIFICITY | INCUBATION TIME |
DKO110 | Anti beta 2 Glycoprotein 1 IgG | 76,50% | 95,83% | 60+30+15 min |
DKO111 | Anti beta 2 Glycoprotein 1 IgM | 82,35% | 95,83% | 60+30+15 min |
DKO112 | Anti-Cardiolipin IgM | >99,0 % | 81,8 % | 60+60+15 min |
DKO113 | Anti-Cardiolipin IgG | 75% | 70% | 60+60+15 min |
DKO114 | Anti-Phospholipid Screen | IgG 92,3% IgM 68,8% | IgG 84,6% IgM >99% | 60+30+15 min |
DKO144 | Anti Cardiolipin Screen | 75.0% | 70.0% | 60 + 60 + 15 min |
DKO145 | Anti beta 2 Glycoprotein 1 Screen | IgG >99.0; IgM 75.0 | IgG 81.8; IgM 70.0 | 60+30+15 min |
Diabetes
CODE | ITEM | SENSITIVITY | SPECIFICITY | INCUBATION TIME | ANALYTICAL RANGE |
DKO082 | Anti-GAD | 92,3% | 88,6% | 60+60+20+20 min | 1.0 - 250.0 IU/mL |
DKO083 | IAA | 77 % | 94 % | 60+30+15 min | 0.1 - 20.0 U/mL |
DKO084 | IA2 | 65,3% | 100 % | O.N.+60+20+20 min | 7.5 - 350.0 IU/mL |
Thyroid
CODE | ITEM | SENSITIVITY | SPECIFICITY | INCUBATION TIME | ANALYTICAL RANGE |
DKO085 | TSH Receptors Ab | 98% | 99,0% | 120+25+20+30 min | 1.0 - 40.0 U/L |
DKO115 | Anti-TG ELISA | 96,3% | 94,9% | 30+30+15 min | 2.0 - 128.0 AU/mL |
DKO116 | Anti-TPO ELISA | 94% | 92,9% | 30+30+15 min | 5.0 - 320.0 AU/mL |
Rheumatology
CODE | ITEM | SENSITIVITY | SPECIFICITY | INCUBATION TIME | ANALYTICAL RANGE |
DKO095 | Anti-ds DNA IgG | 99,0 % | 99,0 % | 45+45+15 min | 15.0 - 240.0 AU/mL |
DKO098 | ENA Screen | 94,7% | 92,3% | 30+30+15 min | |
DKO099 | ANA Screen | 87,1% | 80,0 % | 30+30+15 min | |
DKO117 | Anti-CCP | 79% | 97% | 60+30+15 min | 20.0 - 2000.0 U/mL |
DKO119 | ENA Profile | 97,7 % | 97,0 % | 60+30+10 min | |
DKO149 | Anti CP IgG | 76% | 94% | 30 + 30 + 15 min | 5.0 - 80.0 AU/mL |
相关文章