产品详情
简单介绍:
J.G. Finneran产品目录一
详情介绍:
ACTUAL PRODUCT DIMENSIONS | ||||||||||
Comment | Shelf | Case | Case Length Inches | Case Width Inches | Case Height Inches | Case Weight Lbs. | Country Of Origin | Harmonization Code | ||
GLASS AND PLASTIC VIALS | ||||||||||
All vials are available silanized (deactivated). Please contact us for product information. | ||||||||||
30108G-1232 | 100µL Glass/Clear Plastic (Glastic) Limited Volume Vial, 12x32mm, 8-425mm Thread | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30108G-1232A | 100µL Glass/Amber Plastic (Glastic) Limited Volume Vial, 12x32mm, 8-425mm Thread | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30108P-1232 | 100µL Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 8-425mm Thread | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 | |
30108CP-1232 | 100µL Clear Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 8-425mm Thread | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 | |
30108T-1232 | 100µL TPX Limited Volume Vial, 12x32mm, 8-425mm Thread | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 | |
30109G-1232 | 100µL to 300µL Glass/Clear Plastic (Glastic) R.A.M.™ Limited Volume Vial, 12x32mm, 9mm Thread | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30109G-1232A | 100µL to 300µL Glass/Amber Plastic (Glastic) R.A.M.™ Limited Volume Vial, 12x32mm, 9mm Thread | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30109P-1232 | 100µL to 300µL Polypropylene R.A.M.™ Limited Volume Vial, 12x32mm, 9mm Thread | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 | |
New | 30109P-1232A | 100µL to 300µL Amber Polypropylene R.A.M.™ Limited Volume Vial, 12x32mm, 9mm Thread | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 |
New | 30109P-12BK | 100µL to 300µL Black Polypropylene R.A.M.™ Limited Volume Vial, 12x32mm, 9mm Thread | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 |
30109CP-1232 | 100µL to 300µL Clear Polypropylene R.A.M.™ Limited Volume Vial, 12x32mm, 9mm Thread | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 | |
30109T-1232 | 100µL to 300µL TPX R.A.M.™ Limited Volume Vial, 12x32mm, 9mm Thread | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 | |
30111G-1232 | 100µL to 300µL Glass/Clear Plastic (Glastic) Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring™ | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30111G-1232A | 100µL to 300µL Glass/Amber Plastic (Glastic) Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring™ | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30111P-1232 | 100µL to 300µL Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring™ | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 | |
New | 30111P-1232A | 100µL to 300µL Amber Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring™ | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 |
New | 30111P-12BK | 100µL to 300µL Black Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring™ | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 |
30111CP-1232 | 100µL to 300µL Clear Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring™ | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 | |
30111S-1232 | 100µL Solid Glass Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring™ | 12 | 5.25 | 5.25 | 0.5 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30111T-1232 | 100µL to 300µL TPX Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring™ | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 | |
30208-1232 | 100µL Clear Interlocked™ Vial/Insert, 12x32mm, 8-425mm Thread | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30208-1232A | 100µL Amber Interlocked™ Vial/Insert, 12x32mm, 8-425mm Thread | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30208M-1232 | 100µL Clear Interlocked™ Vial/Insert, 12x32mm, 8-425mm Thread with White Marking Spot | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30208M-1232A | 100µL Amber Interlocked™ Vial/Insert, 12x32mm, 8-425mm Thread with White Marking Spot | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30209-1232 | 300µL Clear R.A.M.™ Interlocked™ Vial/Insert, 12x32mm, 9mm Thread | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30209-1232A | 300µL Amber R.A.M.™ Interlocked™ Vial/Insert, 12x32mm, 9mm Thread | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30209FB-1232 | 350µL Clear R.A.M.™ Interlocked™ Vial/Flat Bottom Insert, 12x32mm, 9mm Thread | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30209M-1232 | 300µL Clear R.A.M.™ Interlocked™ Vial/Insert, 12x32mm, 9mm Thread with White Marking Spot | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30209M-1232A | 300µL Amber R.A.M.™ Interlocked™ Vial/Insert, 12x32mm, 9mm Thread with White Marking Spot | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30209M-1232Z | Silanized - 300µL Clear R.A.M.™ Interlocked™ Vial/Insert, 12x32mm, 9mm Thread with White Marking Spot | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30209M-12AZ | Silanized - 300µL Amber Interlocked™ Vial/Insert, 12x32mm, 9mm Thread with White Marking Spot | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30209MFB-12 | 350µL Clear R.A.M.™ Interlocked™ Vial/Flat Bottom Insert, 12x32mm, 9mm Thread with White Marking Spot | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30210-1232 | 300µL Clear Interlocked™ Vial/Insert, 12x32mm, 10-425mm Thread | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30210-1232A | 300µL Amber Interlocked™ Vial/Insert, 12x32mm, 10-425mm Thread | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30210M-1232 | 300µL Clear Interlocked™ Vial/Insert, 12x32mm, 10-425mm Thread with White Marking Spot | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30210M-1232A | 300µL Amber Interlocked™ Vial/Insert, 12x32mm, 10-425mm Thread with White Marking Spot | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30211-1232 | 100µL Clear Interlocked™ Vial/Insert, 12x32mm, 11mm Crimp | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30211-1232A | 100µL Amber Interlocked™ Vial/Insert, 12x32mm, 11mm Crimp | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30211M-1232 | 100µL Clear Interlocked™ Vial/Insert, 12x32mm, 11mm Crimp with White Marking Spot | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30211M-1232A | 100µL Amber Interlocked™ Vial/Insert, 12x32mm, 11mm Crimp with White Marking Spot | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30211L-1232 | 300µL Clear Interlocked™ Vial/Insert, 12x32mm, 11mm Crimp | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30211L-1232A | 300µL Amber Interlocked™ Vial/Insert, 12x32mm, 11mm Crimp | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30211L-1232Z | Silanized - 300µL Clear Interlocked™ Vial/Insert, 12x32mm, 11mm Crimp | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30211LM-1232 | 300µL Clear Interlocked™ Vial/Insert, 12x32mm, 11mm Crimp with White Marking Spot | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
3021LM-1232A | 300µL Amber Interlocked™ Vial/Insert, 12x32mm, 11mm Crimp with White Marking Spot | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30211S-1232 | 300µL Clear Interlocked™ Vial/Insert, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring™ | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30211S-1232A | 300µL Amber Interlocked™ Vial/Insert, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring™ | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30211SM-1232 | 300µL Clear Interlocked™ Vial/Insert, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring™ with White Marking Spot | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
3021SM-1232A | 300µL Amber Interlocked™ Vial/Insert, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring™ with White Marking Spot | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30211SS-1232 | 300µL Clear Interlocked™ Vial/Insert Snap Seal™, 12x32mm, 11mm Crimp [Patented] | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
3211SS-1232A | 300µL Amber Interlocked™ Vial/Insert Snap Seal™, 12x32mm, 11mm Crimp [Patented] | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
3211SSM-1232 | 300µL Clear Interlocked™ Vial/Insert Snap Seal™, 12x32mm, 11mm Crimp with White Marking Spot [Patented] | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
321SSM-1232A | 300µL Amber Interlocked™ Vial/Insert Snap Seal™, 12x32mm, 11mm Crimp with White Marking Spot [Patented] | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30308-632 | 300µL Glass Round Bottom Vial, 6x32mm, 8mm Crimp | 100 | 1000 | 4 | 6 | Bag | 1 | US | 7017.20.0000 | |
30308T-632 | 300µL Glass Tapered Vial, Mandrel Point, 6x32mm, 8mm Crimp | 100 | 1000 | 4 | 6 | Bag | 1 | US | 7017.20.0000 | |
30313G-1545 | 300µL Glass/Clear Plastic (Glastic) Limited Volume Vial, 15x45mm, 13mm Crimp/Snap Ring™ | 100 | 6.25 | 5.25 | 1.875 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30313TG-1545 | 300µL Glass/Clear Plastic (Glastic) Limited Volume Vial, 15x45mm, 13-425mm Thread | 100 | 6.25 | 5.25 | 1.875 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30509P-1232 | 500µL Polypropylene R.A.M.™ Limited Volume Vial, 12x32mm, 9mm Thread | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 | |
New | 30509P-1232A | 500µL Amber Polypropylene R.A.M.™ Limited Volume Vial, 12x32mm, 9mm Thread | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 |
New | 30509P-12BK | 500µL Black Polypropylene R.A.M.™ Limited Volume Vial, 12x32mm, 9mm Thread | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 |
New | 30509P-12PK | 500µL Pink Polypropylene R.A.M.™ Limited Volume Vial, 12x32mm, 9mm Thread | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 |
30509CP-1232 | 500µL Clear Polypropylene R.A.M.™ Limited Volume Vial, 12x32mm, 9mm Thread | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 | |
30510P-1232 | 500µL Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 10-425mm Thread | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 | |
New | 30510P-1232A | 500µL Amber Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 10-425mm Thread | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 |
New | 30510P-12BK | 500µL Black Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 10-425mm Thread | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 |
30510CP-1232 | 500µL Clear Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 10-425mm Thread | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 | |
30510T-1232 | 500µL TPX Limited Volume Vial, 12x32mm, 10-425mm Thread | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 | |
30511P-1232 | 500µL Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring™ | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 | |
30511P-1232A | 500µL Amber Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring™ | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 | |
New | 30511P-12PK | 500µL Pink Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring™ | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 |
30511CP-1232 | 500µL Clear Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring™ | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 | |
30511T-1232 | 500µL TPX Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring™ | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 | |
30611G-1232 | 600µL Glass/Clear Plastic (Glastic) Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring™ | 100 | 6.25 | 5.25 | 1.875 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
30708-740A | 700µL Amber Tapered Vial, 7x40mm, 8mm Crimp | 100 | 1000 | 10 | 8 | Bag | 4 | US | 7017.20.0000 | |
New | 30709P-1232 | 750µL Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 9mm Thread | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 |
30710P-1232 | 750µL Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 10-425mm Thread | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 | |
New | 30710P-1232A | 750µL Amber Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 10-425mm Thread | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 |
New | 30710P-12BK | 750µL Black Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 10-425mm Thread | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 |
30710CP-1232 | 750µL Clear Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 10-425mm Thread | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 | |
30710T-1232 | 750µL TPX Limited Volume Vial, 12x32mm, 10-425mm Thread | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 | |
30711P-1232 | 750µL Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring™ | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 | |
New | 30711P-12BK | 750µL Black Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring™ | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 |
30711CP-1232 | 750µL Clear Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring™ | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 | |
30711T-1232 | 750µL TPX Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring™ | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 | |
31108-1232 | 1.1mL Clear Tapered Bottom Vial, 12x32mm, 8-425mm Thread | 100 | 1000 | 9 | 5.5 | 7.5 | 8 | US | 7017.20.0000 | |
New | 31111L-1232 | 1.1mL Clear Tapered Bottom Large Opening Vial, 12x32mm, 11mm Crimp Finish | 100 | 1000 | 9 | 5.5 | 7.5 | 8 | US | 7017.20.0000 |
31213P-1545 | 1.2mL Polypropylene Limited Volume Vial, 15x45mm, 13-425mm Thread | 100 | 1000 | 10 | 8 | Bag | 6 | US | 3923.30.0000 | |
31508P-1232 | 1.5mL Polypropylene Vial, 12x32mm, 8-425mm Thread | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 | |
31509-1232 | 1.5mL Clear R.A.M.™ High Recovery Vial, 12x32mm, 9mm Thread | 100 | 5 | 4.125 | 1.25 | 1 | US | 7017.20.0000 | ||
31509P-1232 | 1.5mL Polypropylene R.A.M.™ Vial, 12x32mm, 9mm Thread | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 | |
New | 31509P-12A | 1.5mL Amber Polypropylene R.A.M.™ Vial, 12x32mm, 9mm Thread | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 |
31509P-12BK | 1.5mL Black Polypropylene R.A.M.™ Vial, 12x32mm, 9mm Thread | 100 | 1000 | 10 | 8.5 | 6.5 | 5 | US | 3923.30.0000 |
相关文章