企业信息
第8年
- 入驻时间: 2016-09-29
- 联系人:彭厚芹
- 电话:010-67868591
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:phq@kitazaki.cn
产品目录
- ISHIZAKI石崎
- SONOSABER本多
- AIRTECH安泰
- TAISEIKIKO大成机工
- CHROMA致茂
- OSAWA
- 富创制作所
- Toagose
- KEYSIGHT
- B&K
- AIKOH
- COJOT
- TAIHO
- PHOTRON
- ETA-USA
- EIWA
- ELODENKI
- 海尔曼太通
- OPPAMA追浜工业
- 东横化学
- FUJI富士
- EXCEL
- SOMAX
- HITACHI日立
- FYH
- 大自工业
- LOAS
- 东京通信
- SUGAWARA菅原
- IHDC
- MEIDEN明电北斗
- FUJICON富士
- SANKYO三协
- KOSHIN东佳
- YOKOHAMARIKA横滨
- MIRUC
- MUTOH武藤
- TAKASAGO高砂
- JST
- OVAL
- EMIC爱美克
- SAKAI酒井
- DAIKIN大金
- FUJITSU富士通
- YOKOGAWA横河
- KILONY
- TECLOCK得乐
- TEIKOKU帝国
- KOD小寺
- ACE GIKEN技研
- SWAGELOK世伟洛克
- SGS清水
- TOYO
- OKM
- KNF 凯恩孚
- DAIO 大王
- RHESCA力世科
- SURFGAUGE
- CYGNUS赛纳生物
- YUTAKA杉本
- NIKUNI尼可尼
- KRONE克朗
- IMADA 今田
- BEAT SENSE
- BROOKS 布鲁克斯
- THOMAS 托马斯
- KDN京都电机
- SAITOHK 齐藤光学
- DENGENSHA TOA电源
- TSUBAKI 椿本
- 北崎现货
- ISOWATEC沃森-马洛
- MIYAWAKI日本
- YUTAKA日本
- IZUMIDENNETU泉电热
- KOTOHIRA琴平
- GASTEC日本
- SINAGAWA品川
- TOKU东空
- LINE 莱茵
- HISHIKO菱小
- TSUBOSAKA壶板电机
- MEITOU名藤化工
- ANALYZER
- GRAPHTEC图技
- HIOKI日置
- DAIICHIKEIKI**计器
- KORI古里精机
- Mother Tool母工具
- ARK TECH方舟
- RIKEN KEIKI理研
- AKAMATSU赤松电机
- SERIC赛瑞克
- SEIWAOPT清河光学
- SAIKA佐加
- MOTOYAMA本山
- POWREX派沃斯
- TAIWA台和
- MITSUIEC 三井电气
- FUJIHIRA富士平工
- MINATO CONCEPT日本
- MEIWAFOSIS日本
- SONOTEC超音波
- HANATSUKA花塚
- YOSHIDA吉田制作
- SOMA相马光学
- CHO-ONPA超音波工业
- RIGO离合社
- KSK加藤
- JAI分析工业
- KIMMON金门科哈
- EDDIO哈拉电子
- KAWAKI川木柿
- NTS日本
- YAZAWA矢泽科学
- SHODENSHA松电社
- JULABO优莱博
- SEKONIC世康尼克
- TEXIO德士
- SANWA 三和电气
- NAKAKEI中庆
- KONAN中村
- ACT阿克特
- NAKANISHI中西
- HOZAN宝山
- MIGHTY威力
- KONSEI近藤制作所
- ANTON PAAR安东帕
- Japan sensor日本传感器
- KIKOH木子技研
- SHINOH新樱电气
- HIYOSHI日吉电机
- MALHATY丸八
- TOHSHIN东振
- ADVANCE RIKO先进理工
- MAEDAKOKI前田机械
- SHINKA新科
- FKK-NET富士化学
- NISHIYAMA西山
- KENKO肯高
- ASAHI-SEIKO朝日精工
- NS日本精密科学
- SUGITOH杉藤
- RYUKI东京流机
- CEW中央电机
联系我们
联系人:彭厚芹
联系电话:010-67868591移动电话:13910926753 13910916953 15510102388
公司地址:北京市朝阳区住邦2000商务中心1号楼A座406B
Email:phq@kitazaki.cn
公司网址:http://www.kitazaki.com.cn
产品详情
简单介绍:
高度灵活和高性能的数据采集系统
详情介绍:
系列规格
● 4.3 英寸 TFT 彩色 LCD
● 主机,带 3 插槽 6 1/2 位数字万用表
● 扫描速率高达 450 通道/秒
● 14种测量功能(直接输入/传感器转换)
● 温度测量(热电偶、RTD、热敏电阻)
● DC/AC 电压、2 W/4 W 电阻、频率/周期
● DC/AC 电流、电容、应变(直流/桥接)
● 独立记录到 USB 存储器
● 远程接口:LAN、USB、数字 I/O、Mini-GPIB(** G 型号)
● 用于数据记录的免费 PC 软件:DAQ-Data Recordger
● 0.0035%DCV 测量基础精度
● 5 个可选扫描模块
● 内部存储器高达 100,000 点
额定
直流特性精度:±(读数的百分比 + 量程的百分比) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
直流电压 *1 | 范围 *2 | 分辨率 | 输入电阻 | 24小时TCAL±1°C | 90 天 TCAL±5°C | 1年 TCAL±5°C | 温度系数 *15 |
100.0000 毫伏 | 0.1 微伏 | 10 MΩ / >10 GΩ | 0.0030 + 0.0050 | 0.0040 + 0.0060 | 0.0050 + 0.0060 | 0.0005 + 0.0005 | |
1.000000 伏 | 1 微伏 | 10 MΩ / >10 GΩ | 0.0020 + 0.0006 | 0.0035 + 0.0007 | 0.0048 + 0.0007 | 0.0005 + 0.0001 | |
10.00000 伏 | 10 微伏 | 10 MΩ / >10 GΩ | 0.0015 + 0.0004 | 0.0020 + 0.0005 | 0.0035 + 0.0005 | 0.0005 + 0.0001 | |
100.0000 伏 | 0.1 毫伏 | 10 MΩ ±1% | 0.0020 + 0.0006 | 0.0035 + 0.0006 | 0.0050 + 0.0006 | 0.0005 + 0.0001 | |
600.000 伏 | 1 毫伏 | 10 MΩ ±1% | 0.0025 + 0.0020 | 0.0040 + 0.0020 | 0.0050 + 0.0020 | 0.0005 + 0.0001 | |
电阻 *1 *3 | 范围 *2 | 分辨率 | 测试电流 | 24小时TCAL±1°C | 90 天 TCAL±5°C | 1年 TCAL±5°C | 温度系数 *15 |
100.0000 Ω | 100 μΩ | 1 毫安 | 0.003 + 0.0030 | 0.008 + 0.004 | 0.010 + 0.004 | 0.0008 + 0.0005 | |
1.000000千克Ω | 1 毫耳 | 1 毫安 | 0.002 + 0.0005 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.0008 + 0.0001 | |
10.00000千克Ω | 10 毫耳 | 100 微安 | 0.002 + 0.0005 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.0008 + 0.0001 | |
100.0000千兆希 | 100毫Ω | 10 微安 | 0.002 + 0.0005 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.0008 + 0.0001 | |
1.000000 MΩ | 1 Ω | 5 μA 电流 | 0.002 + 0.0010 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.0010 + 0.0002 | |
10.00000 MΩ | 10 Ω | 500 纳安 | 0.015 + 0.0010 | 0.020 + 0.001 | 0.040 + 0.001 | 0.0030 + 0.0004 | |
100.0000 MΩ | 100 Ω | 500 nA // 10MΩ | 0.300 + 0.0100 | 0.800 + 0.010 | 0.800 + 0.010 | 0.1500 + 0.0004 | |
1.000000 GΩ | 1 kΩ | 500 nA // 10MΩ | 2.50 + 0.0500 | 3.50 + 0.0500 | 3.50 + 0.0500 | 1.0000 + 0.0040 | |
直流电流 *1 | 范围 *2 | 分辨率 | 负载电压 | 24小时TCAL±1°C | 90 天 TCAL±5°C | 1年 TCAL±5°C | 温度系数 *15 |
1.000000微安 | 1 pA | < 0.015 V | 0.025 + 0.050 | 0.050 + 0.050 | 0.050 + 0.050 | 0.002 + 0.003 | |
10.00000微安 | 10 p安 | < 0.15 V | 0.020 + 0.010 | 0.040 + 0.025 | 0.050 + 0.025 | 0.002 + 0.003 | |
100.0000微安 | 100 pA | < 0.020 V | 0.010 + 0.020 | 0.040 + 0.025 | 0.050 + 0.025 | 0.002 + 0.003 | |
1.000000毫安 | 1 纳安 | < 0.20 V | 0.007 + 0.006 | 0.030 + 0.006 | 0.050 + 0.006 | 0.002 + 0.001 | |
10.00000毫安 | 10 纳安 | < 0.15 V | 0.007 + 0.020 | 0.030 + 0.020 | 0.050 + 0.020 | 0.002 + 0.002 | |
100.0000毫安 | 100 纳安 | < 0.7 V | 0.010 + 0.004 | 0.030 + 0.005 | 0.050 + 0.005 | 0.002 + 0.001 | |
2.000000 安培 | 1 微安 | < 0.8V | 0.180 + 0.020 | 0.200 + 0.020 | 0.200 + 0.020 | 0.005 + 0.001 | |
二极管测试 *1 *4 | 5.00000 伏 | 10 微伏 | 1 毫安 | 0.002 + 0.030 | 0.008 + 0.030 | 0.01 + 0.03 | 0.001 + 0.002 |
交流特性精度:±(读数的百分比 + 量程的百分比) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
真有效值交流电压 *5 *6 *7 *8 |
范围 *2 | 分辨率 | 频率 | 24小时TCAL±1°C | 90 天 TCAL±5°C | 1年 TCAL±5°C | 温度系数 *15 |
100.0000 毫伏 | 0.1 微伏 | 3 赫兹 - 5 赫兹 | 1.00 + 0.03 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.004 | |
5 赫兹 - 10 赫兹 | 0.35 + 0.03 | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.04 | 0.035 + 0.004 | |||
10 赫兹 - 20 赫兹 | 0.04 + 0.03 | 0.05 + 0.04 | 0.06 + 0.04 | 0.005 + 0.003 | |||
20 kHz - 50 kHz | 0.10 + 0.05 | 0.11 + 0.05 | 0.12 + 0.05 | 0.011 + 0.005 | |||
50 kHz - 100 kHz | 0.55 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.060 + 0.008 | |||
100 kHz - 300 kHz | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 0.200 + 0.020 | |||
1 V ~ 400 V | 1 μV ~ 1 mV | 3 赫兹 - 5 赫兹 | 1.00 + 0.02 | 1.00 + 0.03 | 1.00 + 0.03 | 0.100 + 0.004 | |
5 赫兹 - 10 赫兹 | 0.35 + 0.02 | 0.35 + 0.03 | 0.35 + 0.03 | 0.035 + 0.004 | |||
10 赫兹 - 20 赫兹 | 0.04 + 0.02 | 0.05 + 0.03 | 0.06 + 0.03 | 0.005 + 0.003 | |||
20 kHz - 50 kHz | 0.10 + 0.04 | 0.11 + 0.05 | 0.12 + 0.05 | 0.011 + 0.005 | |||
50 kHz - 100 kHz | 0.55 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.060 + 0.008 | |||
100 kHz - 300 kHz | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 0.200 + 0.020 | |||
真有效值交流电流 *5 *7 *9 |
范围 *2 | 分辨率 | 负载电压 | 24小时TCAL±1°C | 90 天 TCAL±5°C | 1年 TCAL±5°C | 温度系数*15 |
100.0000微安 | < 0.020 V | 3赫兹 – 5赫兹 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.06 | 1.00 + 0.06 | 0.100 + 0.006 | |
5 赫兹 – 10 赫兹 | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.06 | 0.35 + 0.06 | 0.035 + 0.006 | |||
10 赫兹 – 5 k赫兹 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.06 | 0.10 + 0.06 | 0.015 + 0.006 | |||
5 kHz – 10 kHz | 0.18 + 0.04 | 0.18 + 0.10 | 0.18 + 0.10 | 0.035 + 0.006 | |||
1.000000毫安 | < 0.20 V | 3赫兹 – 5赫兹 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.006 | |
5 赫兹 – 10 赫兹 | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.035 + 0.006 | |||
10 赫兹 – 5 k赫兹 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.015 + 0.006 | |||
5 kHz – 10 kHz | 0.15 + 0.04 | 0.15 + 0.04 | 0.15 + 0.04 | 0.030 + 0.006 | |||
10.00000毫安 | < 0.15 V | 3赫兹 – 5赫兹 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.006 | |
5 赫兹 – 10 赫兹 | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.04 | 0.035 + 0.006 | |||
10 赫兹 – 5 k赫兹 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.015 + 0.006 | |||
5 kHz – 10 kHz | 0.18 + 0.04 | 0.18 + 0.04 | 0.18 + 0.04 | 0.030 + 0.006 | |||
100.0000毫安 | < 0.7 V | 3赫兹 – 5赫兹 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.006 | |
5 赫兹 – 10 赫兹 | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.035 + 0.006 | |||
10 赫兹 – 5 k赫兹 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.015 + 0.006 | |||
5 kHz – 10 kHz | 0.15 + 0.04 | 0.15 + 0.04 | 0.15 + 0.04 | 0.030 + 0.006 | |||
2.000000 安培 | < 0.8 V | 3赫兹 – 5赫兹 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.006 | |
5 赫兹 – 10 赫兹 | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.04 | 0.035 + 0.006 | |||
10 赫兹 – 5 k赫兹 | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | 0.015 + 0.006 | |||
5 kHz – 10 kHz | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | 0.030 + 0.006 |
频率/周期特性 | 精度:±(读数的百分比) | 频率 | 24小时TCAL±1°C | 90 天 TCAL±5°C | 1年 TCAL±5°C | 温度系数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
频率/周期 *9 *10 *11 *12 |
100 mV ~ 400 V | 3赫兹 – 5赫兹 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
5 赫兹 – 10 赫兹 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.035 | |||
10 赫兹 – 40 赫兹 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.015 | |||
40 赫兹 – 1 米赫兹 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.015 |
电容特性 | 精度:±(读数的百分比 + 量程的百分比) | 范围 | 24小时TCAL±1°C | 90 天 TCAL±5°C | 1年 TCAL±5°C | 温度系数*15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电容 *14 | 1.000 nF | 2.00 + 2.00 | 2.00 + 2.00 | 2.00 + 2.00 | 0.05 + 0.01 | ||
10.00 毫安氏度 | 2.00 + 1.00 | 2.00 + 1.00 | 2.00 + 1.00 | 0.05 + 0.01 | |||
100.0 毫安氏度 | 2.00 + 0.40 | 2.00 + 0.40 | 2.00 + 0.40 | 0.05 + 0.01 | |||
1.000微华氏度 | 2.00 + 0.40 | 2.00 + 0.40 | 2.00 + 0.40 | 0.05 + 0.01 | |||
10.00微华氏度 | 2.00 + 0.40 | 2.00 + 0.40 | 2.00 + 0.40 | 0.05 + 0.01 | |||
100.0微华氏度 | 2.00 + 0.40 | 2.00 + 0.40 | 2.00 + 0.40 | 0.05 + 0.01 |
温度测量特性 | 类型 | 1年 TCAL±5°C | 温度系数 | ||
---|---|---|---|---|---|
热电偶 *13 | -200 ~ +1000 °C | 0.002°摄氏度 | E | 0.2°摄氏度 | 0.03°C/摄氏度 |
-210 ~ +1200°摄氏度 | 0.002°摄氏度 | J | 0.2°摄氏度 | 0.03°C/摄氏度 | |
-200 ~ +400 °C | 0.002°摄氏度 | T | 0.3°摄氏度 | 0.04°C/°摄氏度 | |
-200 ~ +1372°摄氏度 | 0.002°摄氏度 | K | 0.3°摄氏度 | 0.04°C/°摄氏度 | |
-200 ~ +1300°C | 0.003°摄氏度 | N | 0.4°摄氏度 | 0.05°C/°摄氏度 | |
-50 ~ +1768°摄氏度 | 0.01°摄氏度 | R | 1°摄氏度 | 0.14°C/摄氏度 | |
-50 ~ +1768°摄氏度 | 0.01°摄氏度 | S | 1°摄氏度 | 0.14°C/摄氏度 | |
+350 ~ +1820°摄氏度 | 0.01°摄氏度 | B | 1°摄氏度 | 0.14°C/摄氏度 |
温度测量特性 | 分辨率 | 1年 TCAL±5°C | 温度系数 *15 | |
---|---|---|---|---|
RTD ※13 | -200 °C~ -100 °C | 0.001°摄氏度 | 0.09°摄氏度 | 0.004°C/摄氏度 |
-100 °C~-20 °C | 0.001°摄氏度 | 0.08°摄氏度 | 0.005°C/摄氏度 | |
-20 °C~20 °C | 0.001°摄氏度 | 0.06°摄氏度 | 0.005°C/摄氏度 | |
20°C~100°C | 0.001°摄氏度 | 0.08°摄氏度 | 0.005°C/摄氏度 | |
100°C~300°C | 0.001°摄氏度 | 0.12°摄氏度 | 0.007°C/°摄氏度 | |
300 °C~600 °C | 0.001°摄氏度 | 0.22°摄氏度 | 0.009°C/°摄氏度 | |
热敏电阻 *13 | –80°C~ 150°C | 0.001°摄氏度 | 0.1°摄氏度 | 0.003°C/摄氏度 |