企业信息
第8年
- 入驻时间: 2017-03-06
- 联系人:张婧
- 电话:0512-67089211
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:suz@tamasaki.com.cn
- Stucchi思多奇
- NITTO KOHKI日...
- Sankei
- KYOWA协和工业
- DIT东日技研
- AITEC艾泰克
- SIGMAKOKI西格玛...
- REVOX莱宝克斯
- CCS 希希爱视
- SIMCO思美高
- POLARI0N普拉瑞
- HOKUYO北阳电机
- SSD西西蒂
- EMIC 爱美克
- TOFCO东富科
- 打印机
- HORIBA崛场
- OTSUKA大冢电子
- MITAKA三鹰
- EYE岩崎
- KOSAKA小坂
- SAGADEN嵯峨电机
- TOKYO KEISO东...
- takikawa 日本泷...
- Yamato雅马拓
- sanko三高
- SEN特殊光源
- SENSEZ 静雄传感器
- marktec码科泰克
- KYOWA共和
- FUJICON富士
- SANKO山高
- Sugiyama杉山电机
- Osakavacuum大...
- YAMARI 山里三洋
- ACE大流量计
- KEM京都电子
- imao今尾
- AND艾安得
- EYELA东京理化
- ANRITSU安立计器
- JIKCO 吉高
- NiKon 尼康
- DNK科研
- Nordson诺信
- PISCO匹斯克
- NS精密科学
- NDK 日本电色
- 山里YAMARI
- SND日新
- Otsuka大塚电子
- kotohira琴平工业
- YAMABISHI山菱
- OMRON欧姆龙
- SAKURAI樱井
- UNILAM优尼光
- ONO SOKKI小野测...
- U-Technology...
- ITON伊藤
- chuhatsu中央发明...
产品详情
简单介绍:
苏州代理 SAKAGUCHI坂口电热 硅酮橡胶
苏州代理 SAKAGUCHI坂口电热 硅酮橡胶
苏州代理 SAKAGUCHI坂口电热 硅酮橡胶
ワイヤリングの発熱体を使用。機械的強度に優れ、柔軟性にも富んでいます。
使用热热的发热体。机械强度好,柔软性也很丰富。
详情介绍:
シリコーンラバーヒーター(ワイヤリングタイプ)
優れた機械的強度と柔軟性が特長です。ごく小さな曲げ部分にも十分に対応します。
(バネ・ホック止めは形状例のひとつです。通常はついておりません。)
特長
承認規格 | UL® File No.E52951 |
---|---|
宽*长 | 914mm×3048mm |
厚さ | 1.40mm(リード線接続部を除く) |
重さ | 0.24g/cm2 |
UL認定极限高温度 | 220℃ |
极限低環境温度 | -62℃ |
极限大電力 | 极限大電力密度表による (ここをクリック) |
リード線長さ | 305mm +38mm -13mm |
寸法(幅×長さ) | 容量(W) | 型番 | コード | ||
---|---|---|---|---|---|
インチ | ミリ換算 | 120v | 100v換算 | ||
1"×5" | 25×127 | 25 | 18 | 010050C1 | SRH105 |
1"×10" | 25×254 | 50 | 35 | 010100C1 | SRH110 |
1"×15" | 25×381 | 75 | 53 | 010150C1 | SRH115 |
1"×20" | 25×508 | 100 | 70 | 010200C1 | SRH120 |
1"×25" | 25×635 | 125 | 88 | 010250C1 | SRH125 |
1"×30" | 25×762 | 150 | 105 | 010300C1 | SRH130 |
1"×35" | 25×889 | 175 | 123 | 010350C1 | SRH135 |
1"×40" | 25×1016 | 200 | 140 | 010400C1 | SRH140 |
2"×5" | 51×127 | 50 | 35 | 020050C1 | SRH205 |
2"×10" | 51×254 | 100 | 70 | 020100C1 | SRH210 |
2"×15" | 51×381 | 150 | 105 | 020150C1 | SRH215 |
2"×20" | 51×508 | 200 | 140 | 020200C1 | SRH220 |
2"×25" | 51×635 | 250 | 175 | 020250C1 | SRH225 |
2"×30" | 51×762 | 300 | 210 | 020300C1 | SRH230 |
2"×35" | 51×889 | 350 | 245 | 020350C1 | SRH235 |
2"×40" | 51×1016 | 400 | 280 | 020400C1 | SRH240 |
3"×5" | 76×127 | 75 | 53 | 030050C1 | SRH305 |
3"×10" | 76×254 | 150 | 105 | 030100C1 | SRH310 |
3"×15" | 76×381 | 225 | 158 | 030150C1 | SRH315 |
3"×20" | 76×508 | 300 | 210 | 030200C1 | SRH320※ |
3"×25" | 76×635 | 375 | 263 | 030250C1 | SRH325 |
3"×30" | 76×762 | 450 | 315 | 030300C1 | SRH330 |
3"×35" | 76×889 | 525 | 368 | 030350C1 | SRH335 |
3"×40" | 76×1016 | 600 | 420 | 030400C1 | SRH340 |
4"×5" | 102×127 | 100 | 70 | 040050C1 | SRH405 |
4"×10" | 102×254 | 200 | 140 | 040100C1 | SRH410 |
4"×15" | 102×381 | 300 | 210 | 040150C1 | SRH415 |
4"×20" | 102×508 | 400 | 280 | 040200C1 | SRH420 |
4"×25" | 102×635 | 500 | 350 | 040250C1 | SRH425 |
4"×30" | 102×762 | 600 | 420 | 040300C1 | SRH430 |
4"×35" | 102×889 | 700 | 490 | 040350C1 | SRH435 |
4"×40" | 102×1016 | 800 | 560 | 040400C1 | SRH440 |
5"×5" | 127×127 | 125 | 88 | 050050C1 | SRH505 |
5"×10" | 127×254 | 250 | 175 | 050100C1 | SRH510 |
5"×15" | 127×381 | 375 | 263 | 050150C1 | SRH515 |
5"×20" | 127×508 | 500 | 350 | 050200C1 | SRH520 |
5"×25" | 127×635 | 625 | 438 | 050250C1 | SRH525 |
5"×30" | 127×762 | 750 | 525 | 050300C1 | SRH530 |
5"×35" | 127×889 | 875 | 613 | 050350C1 | SRH535 |
5"×40" | 127×1016 | 1000 | 700 | 050400C1 | SRH540※ |
6"×5" | 152×127 | 150 | 105 | 060050C1 | SRH605 |
6"×10" | 152×254 | 300 | 210 | 060100C1 | SRH610 |
6"×15" | 152×381 | 450 | 315 | 060150C1 | SRH615 |
6"×20" | 152×508 | 600 | 420 | 060200C1 | SRH620 |
6"×25" | 152×635 | 750 | 525 | 060250C1 | SRH625 |
6"×30" | 152×762 | 900 | 630 | 060300C1 | SRH630 |
6"×35" | 152×889 | 1050 | 735 | 060350C1 | SRH635 |
6"×40" | 152×1016 | 1200 | 840 | 060400C1 | SRH640 |
このページの先頭へ