产品详情
简单介绍:
日本ASAHI旭金属强力型SW双头扳手
日本ASAHI旭金属强力型SW双头扳手
详情介绍:
产品规格
圆形功率等级
阳离子电沉积涂料
Code |
|
C1mm | C2mm | Tmm | Lmm | 重量g | 箱入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW0507 | 5.5×7 | 16.5 | 19.5 | 3.7 | 100 | 20 | 10 | |
SW0607 | 6×7 | 16.5 | 19.5 | 3.7 | 100 | 20 | 10 | |
SW0608 | 6×8 | 17.5 | 21.5 | 4.2 | 105 | 30 | 10 | |
SW0708 | 7×8 | 17.5 | 21.5 | 4.2 | 105 | 30 | 10 | |
SW0809 | 8×9 | 21.5 | 23.5 | 4.2 | 115 | 30 | 10 | |
SW0810 | 8×10 | 21.5 | 25.5 | 4.7 | 115 | 40 | 10 | |
SW0910 | 9×10 | 23.5 | 25.5 | 4.7 | 115 | 40 | 10 | |
SW1012 | 10×12 | 25.5 | 28.5 | 5.2 | 130 | 50 | 10 | |
SW1013 | 10×13 | 25.5 | 32.5 | 6.2 | 140 | 60 | 10 | |
SW1014 | 10×14 | 25.5 | 32.5 | 6.2 | 140 | 60 | 10 | |
SW1113 | 11×13 | 29 | 33 | 6.2 | 140 | 60 | 10 | |
SW1214 | 12×14 | 29 | 33 | 6.2 | 140 | 70 | 10 | |
SW1317 | 13×17 | 33 | 39 | 7.7 | 165 | 100 | 10 |
|
SW1417 | 14×17 | 33 | 39 | 7.7 | 165 | 120 | 10 |
|
SW1719 | 17×19 | 39 | 43 | 8.2 | 177 | 160 | 10 | |
SW1721 | 17×21 | 41 | 49 | 9.5 | 200 | 200 | 10 | |
SW1921 | 19×21 | 41 | 49 | 9.5 | 200 | 200 | 10 | |
SW1922 | 19×22 | 40 | 49 | 9.5 | 200 | 200 | 10 | |
SW1924 | 19×24 | 44 | 55 | 10.5 | 220 | 260 | 10 | |
SW2123 | 21×23 | 49 | 53 | 10.5 | 220 | 260 | 10 | |
SW2126 | 21×26 | 50 | 59 | 11.5 | 230 | 310 | 10 | |
SW2224 | 22×24 | 49 | 53 | 10.5 | 220 | 270 | 10 | |
SW2326 | 23×26 | 50 | 59 | 11.5 | 230 | 310 | 10 | |
SW2427 | 24×27 | 53 | 62 | 11.5 | 257 | 440 | 10 | |
SW2430 | 24×30 | 53 | 62 | 11.5 | 257 | 440 | 10 | |
SW2629 | 26×29 | 59 | 68 | 12.5 | 270 | 540 | 10 | |
SW2632 | 26×32 | 59 | 68 | 12.5 | 270 | 480 | 10 | |
SW2730 | 27×30 | 59 | 68 | 12.5 | 270 | 520 | 10 | |
SW2932 | 29×32 | 65 | 72 | 13 | 280 | 550 | 10 | |
SW3032 | 30×32 | 65 | 72 | 13 | 280 | 460 | 10 | |
SW3235 | 32×25 | 72 | 79 | 14 | 310 | 810 | 5 | |
SW3236 | 32×36 | 72 | 79 | 14 | 310 | 800 | 5 | |
SW3541 | 35×41 | 79 | 90 | 16 | 350 | 1,190 | 5 | |
SW3641 | 36×41 | 79 | 90 | 16 | 350 | 1,110 | 5 | |
SW4146 | 41×46 | 90 | 101 | 18 | 410 | 1,480 | 2 | |
SW4150 | 41×50 | 90 | 101 | 18 | 410 | 1,480 | 2 | |
SW4650 | 46×50 | 101 | 109 | 19 | 430 | 1,840 | 2 | |
SW5040 | 50×40 | 101 | 109 | 19 | 430 | 1,750 | 2 | |
SW5055 | 50×55 | 101 | 109 | 19 | 430 | 1,860 | 2 | |
SW5058 | 50×58 | 109 | 126 | 21 | 475 | 2,500 | 2 | |
SW5060 | 50×60 | 109 | 126 | 21 | 475 | 2,500 | 2 | |
SW5458 | 54×58 | 109 | 126 | 21 | 475 | 2,500 | 2 | |
SW5560 | 55×60 | 109 | 126 | 21 | 475 | 2,500 | 2 |
阳离子电沉积涂料