企业信息
第7年
- 入驻时间: 2018-09-17
- 联系人:骆婷
- 电话:0799-6669801
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:hl@tamasaki.com
产品分类
- 意大利RAC-Fluid
- 德国DRUSEIDT
- 意大利TOGNELLA
- 德国AUTOSEN
- 西班牙Oleocon
- 捷克COMET
- 德国ISOLOC
- 德国EGE-ELEKTRONI...
- 意大利ATAM
- RIYYO
- FUKUDA福田电机
- AICHITOKEI爱知
- REX工业
- TOAKOUKYU东亚**接头...
- KURAKA仓敷化工
- TOMOEVALVE巴阀门
- NICHIAS霓佳斯
- YAMAMOTO山本镀金
- SHOWA昭和
- TOSHITAKE耀希达恺
- SHIMURA志村
- HOKUTO北斗
- JOPLAX乔甫拉克斯
- 日本ENDO远藤
- SANWA三和
- 日本KABUTO
- KONSEI近藤
- FUJIKIN富士金
- YOKOKOWA KEIKI横...
- TORAY东丽
产品详情
简单介绍:
UL506 TÜV 认证变压器
标准库存
UL 文件编号 E252316
FUL21/22 系列
200V/100V
详情介绍:
[200、208、220、230、240V / 100V]
商品编号 | 能力 | 规范 | 尺寸 (mm) |
重量 (kg) |
绝缘 | 插图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初级 电压 |
次级 电压 |
密封的 |
次级 电流 |
W | D | H | w | d |
端子螺钉 P/S/E |
øS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富尔21-100 | 100 伏安 |
200V 208V 220V 230V 240V |
100伏 | 带 E | 1 个 | 97 | 150 | 128 | 65 | 90 | M3.5/M3.5/M4 系列 | 5 | 3.7 | F | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富尔21-200 | 200 伏安 | 2 个 | 106 | 150 | 135 | 75 | 90 | M3.5/M3.5/M4 系列 | 5 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL21-300 系列 | 300 伏安 | 3A | 115 | 155 | 143 | 80 | 100 | M4 系列 | 6.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富尔21-500 | 500 伏安 | 5 安培 | 134 | 150 | 158 | 90 | 95 | M4 系列 | 6.5 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL21-750 系列 | 750 伏安 | 7.5 安培 | 134 | 170 | 158 | 90 | 110 | M4 系列 | 6.5 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL21-1K 系列 | 1千瓦 | 10安培 | 153 | 170 | 175 | 105 | 110 | M4 系列 | 8 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL21-1.5K | 1.5千瓦 | 15 安培 | 172 | 180 | 190 | 120 | 110 | M4 系列 | 8 | 15.1 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL21-2K 系列 | 2千瓦 | 20 安培 | 172 | 210 | 190 | 120 | 140 | M4 系列 | 8 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL21-3K 系列 | 3千瓦 | 30 安培 | 197 | 240 | 213 | 130 | 160 | M5/M5/M4 | 10 | 29.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL21-4K 系列 | 4千瓦 | 40 安培 | 212 | 265 | 235 | 150 | 180 | M5/M6/M6 系列 | 10 | 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL21-5K 系列 | 5千瓦 | 50 安培 | 212 | 280 | 235 | 150 | 195 | M6 系列 | 10 | 44.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL21-6K 系列 | 6千瓦 | 60 安培 | 242 | 285 | 260 | 150 | 195 | M6/M8/M6 系列 | 10 | 54.6 |
[200、208、220、230、240V / 200V]
商品编号 | 能力 | 规范 | 尺寸 (mm) |
重量 (kg) |
绝缘 | 插图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初级 电压 |
次级 电压 |
密封的 |
次级 电流 |
W | D | H | w | d |
端子螺钉 P/S/E |
øS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富尔22-100 | 100 伏安 |
200V 208V 220V 230V 240V |
200V | 带 E | 0.5 安培 | 97 | 150 | 128 | 65 | 90 | M3.5/M3.5/M4 系列 | 5 | 3.7 | F | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富尔22-200 | 200 伏安 | 1 个 | 106 | 150 | 135 | 75 | 90 | M3.5/M3.5/M4 系列 | 5 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-300 系列 | 300 伏安 | 1.5 安培 | 115 | 155 | 143 | 80 | 100 | M4 系列 | 6.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富尔22-500 | 500 伏安 | 2.5 安培 | 134 | 155 | 158 | 90 | 95 | M4 系列 | 6.5 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-750 | 750 伏安 | 3.75 安培 | 134 | 170 | 158 | 90 | 110 | M4 系列 | 6.5 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-1K 系列 | 1千瓦 | 5 安培 | 153 | 170 | 175 | 105 | 110 | M4 系列 | 8 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-1.5K | 1.5千瓦 | 7.5 安培 | 172 | 180 | 190 | 120 | 110 | M4 系列 | 8 | 15.1 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-2K 系列 | 2千瓦 | 10安培 | 172 | 210 | 190 | 120 | 140 | M4 系列 | 8 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-3K 系列 | 3千瓦 | 15 安培 | 197 | 240 | 213 | 130 | 160 | M5/M5/M4 | 10 | 29.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-4K 系列 | 4千瓦 | 20 安培 | 212 | 265 | 235 | 150 | 180 | M5/M5/M6 系列 | 10 | 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-5K 系列 | 5千瓦 | 25 安培 | 212 | 280 | 235 | 150 | 195 | M6 系列 | 10 | 44.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-6K 系列 | 6千瓦 | 30 安培 | 242 | 285 | 260 | 150 | 195 | M6 系列 | 10 | 54.6 |
* 4kVA 及以上配备悬挂螺栓。