企业信息
第5年
- 入驻时间: 2019-07-25
- 联系人:张先生
- 电话:13530010173
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:luoweida8@163.com
产品分类
- 德国Isabelle...
-
乐泰胶水
- 日本IEI岩下点胶设...
-
日本横河仪器仪表
- 亚德客AirTAC气...
- 瑞士Sulzer M...
- 日本SMC气动产品
- 日本三英SAN-EI...
- YWF系列外转子轴流...
- 日本HAKKO八光电...
-
AMANO安满能
- 瑞士IDEAL TE...
- 日本马牌KEIBA钳...
- 日本HIKOKI高壹...
- 日本HAKKO白光焊...
-
美国FLUKE福禄克...
- 日本MUSASHI武...
-
定位片
-
电子墨水屏
-
测温仪、防护口罩用品...
- 胶带
-
日常用品
- 日本3.Peaks三...
- 德国STEINEL司...
- 日本TECLOCK得...
- 日本KANON中村扭...
-
鑫东邦胶水
- 日本VESSEL威威...
- 日本PEACOCK孔...
-
钨钢铣刀
产品详情
简单介绍:
日本KANON中村开口扳手2200SPKX41,扭矩扳手,测试仪,扭力计,卡尺,拉力棒.游标卡尺.
详情介绍:
特性:=
材质:工具钢
制式:-
表面处理:-
重量:-(g)
中村扳手日本KANON中村开口扳手
公斤型号 | 测量范围 | 牛顿型号 | 测量范围 | 开口大小 | 总长度 | 重量 | ||||
30SPK | 5~30kgf· cm | N30SPK | 0.5~3N· m | 5.5 | 6 | 152mm | 0.1kg | |||
7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
80SPK | 15~80kgf· cm | N80SPK | 1.5~8N· m | 5.5 | 6 | 7 | 175mm | 0.11kg | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
190SPK | 35~190kgf· cm | N190SPK | 3.5~19N· m | 10 | 11 | 203mm | 0.15kg | |||
12 | 13 | 14 | 205mm | |||||||
17 | 19 | 213mm | ||||||||
380SPK | 80~380 | N380SPK | 8~38N· m | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 248mm | 0.29kg |
17 | 19 | 252mm | ||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 256mm | ||||||
26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 264mm | |||||
670SPK | 130~670kgf· cm | N670SPK | 13~67N· m | 14 | 17 | 19 | 21 | 319mm | 0.45kg | |
22 | 24 | 26 | 325mm | 0.46kg | ||||||
27 | 30 | 32 | 330mm | 0.47kg | ||||||
36 | 41 | 342mm | 0.49kg | |||||||
1200SPK | 240~1200kgf· cm | N1200SPK | 24~120N· m | 17 | 19 | 22 | 390mm | 0.75kg | ||
24 | 26 | 27 | 397mm | 0.77kg | ||||||
29 | 30 | 32 | 403mm | 0.79kg | ||||||
36 | 41 | 410mm | 0.81kg | |||||||
1600SPK | 300~1600kgf· cm | N1600SPK | 30~160N· m | 19 | 436mm | 0.94kg | ||||
22 | 24 | 26 | 440mm | 0.97kg | ||||||
27 | 30 | 32 | 449mm | 0.99kg | ||||||
36 | 41 | 457mm | 1.1kg | |||||||
2200SPK | 450~2200kgf· cm | N2200SPK | 45~220N· m | 19 | 22 | 573mm | ||||
24 | 27 | 579mm | 1.2kg | |||||||
30 | 32 | 36 | 585mm | 1.4kg | ||||||
41 | 597mm | 1.5kg | ||||||||
3100SPK | 650~3100kgf· cm | N3100SPK | 65~310N· m | 22 | 24 | 650mm | 1.3kg | |||
27 | 30 | 32 | 654mm | 1.32kg | ||||||
36 | 41 | 662mm | 1.4kg | |||||||
4200SPK | 900~4200kgf· cm | N4200SPK | 90~420N· m | 24 | 27 | 833mm | 1.45kg | |||
30 | 32 | 838mm | 1.46kg | |||||||
36 | 843mm | 1.47kg | ||||||||
41 | 847mm | 1.5kg | ||||||||
46 | 860mm |
1.52kg |